Akane: Difference between revisions

1,673 bytes added ,  3 years ago
Line 55:
===Skills===
{{EXSkillTable
| SkillName = 優雅に排除します - Elegant Removal
| SkillNameJP = 優雅に排除します
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_STATDEBUFF
| SkillDamageType = Penetration
| SkillBaseCost = 2
| SkillDescriptionGeneral = DealsDeal {{SkillValue|547~876%}} damage to one enemy and lowerslower their defense by {{SkillValue|29~37.7%}} for {{SkillValue|30  seconds}}.
| SkillDescriptionLv1 = DealsDeal {{SkillValue|547%}} damage to one enemy and lowerslower their defense by {{SkillValue|29%}} for {{SkillValue|30  seconds}}.
| SkillDescriptionLv2 = DealsDeal {{SkillValue|630%}} damage to one enemy and lowerslower their defense by {{SkillValue|29%}} for {{SkillValue|30  seconds}}.
| SkillDescriptionLv3 = DealsDeal {{SkillValue|712%}} damage to one enemy and lowerslower their defense by {{SkillValue|33.3%}} for {{SkillValue|30  seconds}}.
| SkillDescriptionLv4 = DealsDeal {{SkillValue|794%}} damage to one enemy and lowerslower their defense by {{SkillValue|33.3%}} for {{SkillValue|30  seconds}}.
| SkillDescriptionLv5 = DealsDeal {{SkillValue|876%}} damage to one enemy and lowerslower their defense by {{SkillValue|37.7%}} for {{SkillValue|30  seconds}}.
| SkillDescriptionLv6 = Deal {{SkillValue|958%}} damage to one enemy and lower their defense by {{SkillValue|37.7%}} for {{SkillValue|30 seconds}}.
| SkillDescriptionLv7 = Deal {{SkillValue|1123%}} damage to one enemy and lower their defense by {{SkillValue|37.7%}} for {{SkillValue|30 seconds}}.
| SkillDescriptionLv8 = Deal {{SkillValue|1205%}} damage to one enemy and lower their defense by {{SkillValue|37.7%}} for {{SkillValue|30 seconds}}.
| SkillDescriptionLv9 = Deal {{SkillValue|1369%}} damage to one enemy and lower their defense by {{SkillValue|37.7%}} for {{SkillValue|30 seconds}}.
| SkillDescriptionLv10 = Deal {{SkillValue|1452%}} damage to one enemy and lower their defense by {{SkillValue|37.7%}} for {{SkillValue|30 seconds}}.
}}
{{SkillTable
| SkillName = 上品に貫きます - High-Quality Penetration
| SkillNameJP = 上品に貫きます
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_TARGET
| SkillDamageType = Penetration
| SkillType = Normal
| SkillDescriptionGeneral = Every {{SkillValue|40  seconds}}, dealsdeal {{SkillValue|396~753%}} damage to one enemy.
| SkillDescriptionLv1 = Every {{SkillValue|40  seconds}}, dealsdeal {{SkillValue|396%}} damage to one enemy.
| SkillDescriptionLv2 = Every {{SkillValue|40  seconds}}, dealsdeal {{SkillValue|416%}} damage to one enemy.
| SkillDescriptionLv3 = Every {{SkillValue|40  seconds}}, dealsdeal {{SkillValue|436%}} damage to one enemy.
| SkillDescriptionLv4 = Every {{SkillValue|40  seconds}}, dealsdeal {{SkillValue|515%}} damage to one enemy.
| SkillDescriptionLv5 = Every {{SkillValue|40  seconds}}, dealsdeal {{SkillValue|535%}} damage to one enemy.
| SkillDescriptionLv6 = Every {{SkillValue|40  seconds}}, dealsdeal {{SkillValue|555%}} damage to one enemy.
| SkillDescriptionLv7 = Every {{SkillValue|40  seconds}}, dealsdeal {{SkillValue|634%}} damage to one enemy.
| SkillDescriptionLv8 = Every {{SkillValue|40  seconds}}, dealsdeal {{SkillValue|654%}} damage to one enemy.
| SkillDescriptionLv9 = Every {{SkillValue|40  seconds}}, dealsdeal {{SkillValue|674%}} damage to one enemy.
| SkillDescriptionLv10 = Every {{SkillValue|40  seconds}}, dealsdeal {{SkillValue|753%}} damage to one enemy.
}}
{{SkillTable
| SkillName = 速やかに前進します - Swift Advance
| SkillNameJP = 速やかに前進します
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_STATBUFF
| SkillDamageType = Penetration
| SkillType = Passive
| SkillDescriptionGeneral = Increase movement speed by {{SkillValue|14~26.6%}}.
| SkillDescriptionLv1 = Increase movement speed by {{SkillValue|14%}}.
| SkillDescriptionLv2 = Increase movement speed by {{SkillValue|14.7%}}.
| SkillDescriptionLv3 = Increase movement speed by {{SkillValue|15.4%}}.
| SkillDescriptionLv4 = Increase movement speed by {{SkillValue|18.2%}}.
| SkillDescriptionLv5 = Increase movement speed by {{SkillValue|18.9%}}.
| SkillDescriptionLv6 = Increase movement speed by {{SkillValue|19.6%}}.
| SkillDescriptionLv7 = Increase movement speed by {{SkillValue|22.4%}}.
| SkillDescriptionLv8 = Increase movement speed by {{SkillValue|23.1%}}.
| SkillDescriptionLv9 = Increase movement speed by {{SkillValue|23.8%}}.
| SkillDescriptionLv10 = Increase movement speed by {{SkillValue|26.6%}}.
}}
{{SkillTable
| SkillName = 的確に制圧します - Precise Suppression
| SkillNameJP = 的確に制圧します
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_STATDEBUFF
| SkillDamageType = Penetration
| SkillType = Sub
| SkillDescriptionGeneral = WhileWhen attacking, there is a {{SkillValue|10%}} chance to reduce enemy evasion by {{SkillValue|6.7~12.7%}} for {{SkillValue|30  seconds}}. (5Cooldown: second cooldown{{SkillValue|5 seconds}})
| SkillDescriptionLv1 = WhileWhen attacking, there is a {{SkillValue|10%}} chance to reduce enemy evasion by {{SkillValue|6.7%}} for {{SkillValue|30  seconds}}. (5Cooldown: second cooldown{{SkillValue|5 seconds}})
| SkillDescriptionLv2 = WhileWhen attacking, there is a {{SkillValue|10%}} chance to reduce enemy evasion by {{SkillValue|7%}} for {{SkillValue|30  seconds}}. (5Cooldown: second cooldown{{SkillValue|5 seconds}})
| SkillDescriptionLv3 = WhileWhen attacking, there is a {{SkillValue|10%}} chance to reduce enemy evasion by {{SkillValue|7.4%}} for {{SkillValue|30  seconds}}. (5Cooldown: second cooldown{{SkillValue|5 seconds}})
| SkillDescriptionLv4 = WhileWhen attacking, there is a {{SkillValue|10%}} chance to reduce enemy evasion by {{SkillValue|8.7%}} for {{SkillValue|30  seconds}}. (5Cooldown: second cooldown{{SkillValue|5 seconds}})
| SkillDescriptionLv5 = WhileWhen attacking, there is a {{SkillValue|10%}} chance to reduce enemy evasion by {{SkillValue|9%}} for {{SkillValue|30  seconds}}. (5Cooldown: second cooldown{{SkillValue|5 seconds}})
| SkillDescriptionLv6 = WhileWhen attacking, there is a {{SkillValue|10%}} chance to reduce enemy evasion by {{SkillValue|9.4%}} for {{SkillValue|30  seconds}}. (5Cooldown: second cooldown{{SkillValue|5 seconds}})
| SkillDescriptionLv7 = WhileWhen attacking, there is a {{SkillValue|10%}} chance to reduce enemy evasion by {{SkillValue|10.7%}} for {{SkillValue|30  seconds}}. (5Cooldown: second cooldown{{SkillValue|5 seconds}})
| SkillDescriptionLv8 = WhileWhen attacking, there is a {{SkillValue|10%}} chance to reduce enemy evasion by {{SkillValue|11%}} for {{SkillValue|30  seconds}}. (5Cooldown: second cooldown{{SkillValue|5 seconds}})
| SkillDescriptionLv9 = WhileWhen attacking, there is a {{SkillValue|10%}} chance to reduce enemy evasion by {{SkillValue|11.4%}} for {{SkillValue|30  seconds}}. (5Cooldown: second cooldown{{SkillValue|5 seconds}})
| SkillDescriptionLv10 = WhileWhen attacking, there is a {{SkillValue|10%}} chance to reduce enemy evasion by {{SkillValue|12.7%}} for {{SkillValue|30  seconds}}. (5Cooldown: second cooldown{{SkillValue|5 seconds}})
}}
}}
 
[[Category:Characters]]