Arisu: Difference between revisions

2,260 bytes added ,  2 years ago
no edit summary
No edit summary
Line 596:
| Level9_2_Icon = Currency_Icon_Gold.png
| Level9_2_Amount = 4000000
}}
===Unique weapon===
{{UniqueWeapon
| CharacterId = 10015
| NameEN = Sword of Light: Supernova
| NameJP = 光の剣:スーパーノヴァ
| DescriptionEN = The massive railgun that Arisu received from the engineering club.<br>Its size and power output are so great that ordinary students would struggle to simply walk around with it.
| DescriptionJP = アリスがエンジニア部から譲り受けた巨大なレールガン。<br>その重さと出力は、普通の生徒たちでは持ち歩くことすら難しいほど。
| Rank2 = Passive Skill changes to "This is enhancement magic! +"
| Rank3 = {{Icon|Indoor|size=20}} Indoor area affinity {{Affinity|SS}} SS
| StatBonusAtk = 185
| StatBonusAtk100 = 1850
| StatBonusHP = 425
| StatBonusHP100 = 4254
| StatBonusHealing = 0
| StatBonusHealing100 = 0
}}
{{SkillTable
| SkillName = This is enhancement magic! +
| SkillNameJP = 強化魔法です!+
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_WEAPONBUFF
| SkillDamageType = Mystic
| SkillType = Weapon Passive
| SkillDescriptionGeneral = Increase Attack by {{SkillValue|506~960}}. Further increase Attack by {{SkillValue|14~26.6%}}.
| SkillDescriptionLv1 = Increase Attack by {{SkillValue|506}}. Further increase Attack by {{SkillValue|14%}}.
| SkillDescriptionLv2 = Increase Attack by {{SkillValue|531}}. Further increase Attack by {{SkillValue|14.7%}}.
| SkillDescriptionLv3 = Increase Attack by {{SkillValue|556}}. Further increase Attack by {{SkillValue|15.4%}}.
| SkillDescriptionLv4 = Increase Attack by {{SkillValue|657}}. Further increase Attack by {{SkillValue|18.2%}}.
| SkillDescriptionLv5 = Increase Attack by {{SkillValue|683}}. Further increase Attack by {{SkillValue|18.9%}}.
| SkillDescriptionLv6 = Increase Attack by {{SkillValue|708}}. Further increase Attack by {{SkillValue|19.6%}}.
| SkillDescriptionLv7 = Increase Attack by {{SkillValue|809}}. Further increase Attack by {{SkillValue|22.4%}}.
| SkillDescriptionLv8 = Increase Attack by {{SkillValue|834}}. Further increase Attack by {{SkillValue|23.1%}}.
| SkillDescriptionLv9 = Increase Attack by {{SkillValue|859}}. Further increase Attack by {{SkillValue|23.8%}}.
| SkillDescriptionLv10 = Increase Attack by {{SkillValue|960}}. Further increase Attack by {{SkillValue|26.6%}}.
}}
{{CharacterNavbox}}