Chise: Difference between revisions

124 bytes removed ,  3 years ago
Line 54:
===Skills===
{{EXSkillTable
| SkillName = これは痛いかもよ~ / This may hurt~
| SkillNameJP = これは痛いかもよ~
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_ZONE
| SkillDamageType = Mystic
| SkillBaseCost = 4
| SkillDescriptionGeneral = Deal continuous damage in a circular area equivalent to {{SkillValue|56~106%}} of Chise's Attack. (durationDuration: {{SkillValue|10s10 seconds}})
| SkillDescriptionLv1 = Deal continuous damage in a circular area equivalent to {{SkillValue|56%}} of Chise's Attack. (durationDuration: {{SkillValue|10s10 seconds}})
| SkillDescriptionLv2 = Deal continuous damage in a circular area equivalent to {{SkillValue|64.5%}} of Chise's Attack. (durationDuration: {{SkillValue|10s10 seconds}})
| SkillDescriptionLv3 = Deal continuous damage in a circular area equivalent to {{SkillValue|81.2%}} of Chise's Attack. (durationDuration: {{SkillValue|10s10 seconds}})
| SkillDescriptionLv4 = Deal continuous damage in a circular area equivalent to {{SkillValue|89.6%}} of Chise's Attack. (durationDuration: {{SkillValue|10s10 seconds}})
| SkillDescriptionLv5 = Deal continuous damage in a circular area equivalent to {{SkillValue|106%}} of Chise's Attack. (durationDuration: {{SkillValue|10s10 seconds}})
| SkillDescriptionLv6 = Deal continuous damage in a circular area equivalent to {{SkillValue|114%}} of Chise's Attack. (durationDuration: {{SkillValue|10s10 seconds}})
| SkillDescriptionLv7 = Deal continuous damage in a circular area equivalent to {{SkillValue|131%}} of Chise's Attack. (durationDuration: {{SkillValue|10s10 seconds}})
| SkillDescriptionLv8 = Deal continuous damage in a circular area equivalent to {{SkillValue|140%}} of Chise's Attack. (durationDuration: {{SkillValue|10s10 seconds}})
| SkillDescriptionLv9 = Deal continuous damage in a circular area equivalent to {{SkillValue|156%}} of Chise's Attack. (durationDuration: {{SkillValue|10s10 seconds}})
| SkillDescriptionLv10 = Deal continuous damage in a circular area equivalent to {{SkillValue|165%}} of Chise's Attack. (durationDuration: {{SkillValue|10s10 seconds}})
}}
{{SkillTable
| SkillName = 撃つよ~ / I'm going to shoot~
| SkillNameJP = 撃つよ~
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_CIRCLE
| SkillDamageType = Mystic
| SkillType = Normal
| SkillDescriptionGeneral = Every {{SkillValue|25s25 seconds}}, deal damage equal to {{SkillValue|219~416%}} of Chise's Attack to enemies in a circular area.
| SkillDescriptionLv1 = Every {{SkillValue|25s25 seconds}}, deal damage equal to {{SkillValue|219%}} of Chise's Attack to enemies in a circular area.
| SkillDescriptionLv2 = Every {{SkillValue|25s25 seconds}}, deal damage equal to {{SkillValue|230%}} of Chise's Attack to enemies in a circular area.
| SkillDescriptionLv3 = Every {{SkillValue|25s25 seconds}}, deal damage equal to {{SkillValue|241%}} of Chise's Attack to enemies in a circular area.
| SkillDescriptionLv4 = Every {{SkillValue|25s25 seconds}}, deal damage equal to {{SkillValue|285%}} of Chise's Attack to enemies in a circular area.
| SkillDescriptionLv5 = Every {{SkillValue|25s25 seconds}}, deal damage equal to {{SkillValue|295%}} of Chise's Attack to enemies in a circular area.
| SkillDescriptionLv6 = Every {{SkillValue|25s25 seconds}}, deal damage equal to {{SkillValue|306%}} of Chise's Attack to enemies in a circular area.
| SkillDescriptionLv7 = Every {{SkillValue|25s25 seconds}}, deal damage equal to {{SkillValue|350%}} of Chise's Attack to enemies in a circular area.
| SkillDescriptionLv8 = Every {{SkillValue|25s25 seconds}}, deal damage equal to {{SkillValue|361%}} of Chise's Attack to enemies in a circular area.
| SkillDescriptionLv9 = Every {{SkillValue|25s25 seconds}}, deal damage equal to {{SkillValue|372%}} of Chise's Attack to enemies in a circular area.
| SkillDescriptionLv10 = Every {{SkillValue|25s25 seconds}}, deal damage equal to {{SkillValue|416%}} of Chise's Attack to enemies in a circular area.
}}
{{SkillTable
| SkillName = よーし、頑張ろ~ / Alright, let's do our best~
| SkillNameJP = よーし、頑張ろ~
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_WEAPONBUFF
| SkillDamageType = Mystic
| SkillType = Passive
| SkillDescriptionGeneral = Increase Chise's Attack by {{SkillValue|14~26.6%}}.
| SkillDescriptionLv1 = Increase Chise's Attack by {{SkillValue|14%}}.
| SkillDescriptionLv2 = Increase Chise's Attack by {{SkillValue|14.7%}}.
| SkillDescriptionLv3 = Increase Chise's Attack by {{SkillValue|15.4%}}.
| SkillDescriptionLv4 = Increase Chise's Attack by {{SkillValue|18.2%}}.
| SkillDescriptionLv5 = Increase Chise's Attack by {{SkillValue|18.9%}}.
| SkillDescriptionLv6 = Increase Chise's Attack by {{SkillValue|19.6%}}.
| SkillDescriptionLv7 = Increase Chise's Attack by {{SkillValue|22.4%}}.
| SkillDescriptionLv8 = Increase Chise's Attack by {{SkillValue|23.1%}}.
| SkillDescriptionLv9 = Increase Chise's Attack by {{SkillValue|23.8%}}.
| SkillDescriptionLv10 = Increase Chise's Attack by {{SkillValue|26.6%}}.
}}
{{SkillTable
| SkillName = ちょっと痛むよ~ / This will hurt a little~
| SkillNameJP = ちょっと痛むよ~
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_BURNNIG
| SkillDamageType = Mystic
| SkillType = Sub
| SkillDescriptionGeneral = WhenNormal attackingattacks normally, there is ahave {{SkillValue|10%}} chance to deal continuous burn damage equivalent to {{SkillValue|53.7~102%}} Attack of Chise'scontinuous Attackburn (durationdamage for {{SkillValue|20s20 seconds}},. cooldown(Cooldown: {{SkillValue|5s5 seconds}})
| SkillDescriptionLv1 = WhenNormal attackingattacks normally, there is ahave {{SkillValue|10%}} chance to deal continuous burn damage equivalent to {{SkillValue|53.7%}} Attack of Chise'scontinuous Attackburn (durationdamage for {{SkillValue|20s20 seconds}},. cooldown(Cooldown: {{SkillValue|5s5 seconds}})
| SkillDescriptionLv2 = WhenNormal attackingattacks normally, there is ahave {{SkillValue|10%}} chance to deal continuous burn damage equivalent to {{SkillValue|56.4%}} Attack of Chise'scontinuous Attackburn (durationdamage for {{SkillValue|20s20 seconds}},. cooldown(Cooldown: {{SkillValue|5s5 seconds}})
| SkillDescriptionLv3 = WhenNormal attackingattacks normally, there is ahave {{SkillValue|10%}} chance to deal continuous burn damage equivalent to {{SkillValue|59.1%}} Attack of Chise'scontinuous Attackburn (durationdamage for {{SkillValue|20s20 seconds}},. cooldown(Cooldown: {{SkillValue|5s5 seconds}})
| SkillDescriptionLv4 = WhenNormal attackingattacks normally, there is ahave {{SkillValue|10%}} chance to deal continuous burn damage equivalent to {{SkillValue|69.8%}} Attack of Chise'scontinuous Attackburn (durationdamage for {{SkillValue|20s20 seconds}},. cooldown(Cooldown: {{SkillValue|5s5 seconds}})
| SkillDescriptionLv5 = WhenNormal attackingattacks normally, there is ahave {{SkillValue|10%}} chance to deal continuous burn damage equivalent to {{SkillValue|72.5%}} Attack of Chise'scontinuous Attackburn (durationdamage for {{SkillValue|20s20 seconds}},. cooldown(Cooldown: {{SkillValue|5s5 seconds}})
| SkillDescriptionLv6 = WhenNormal attackingattacks normally, there is ahave {{SkillValue|10%}} chance to deal continuous burn damage equivalent to {{SkillValue|75.2%}} Attack of Chise'scontinuous Attackburn (durationdamage for {{SkillValue|20s20 seconds}},. cooldown(Cooldown: {{SkillValue|5s5 seconds}})
| SkillDescriptionLv7 = WhenNormal attackingattacks normally, there is ahave {{SkillValue|10%}} chance to deal continuous burn damage equivalent to {{SkillValue|85.9%}} Attack of Chise'scontinuous Attackburn (durationdamage for {{SkillValue|20s20 seconds}},. cooldown(Cooldown: {{SkillValue|5s5 seconds}})
| SkillDescriptionLv8 = WhenNormal attackingattacks normally, there is ahave {{SkillValue|10%}} chance to deal continuous burn damage equivalent to {{SkillValue|88.6%}} Attack of Chise'scontinuous Attackburn (durationdamage for {{SkillValue|20s20 seconds}},. cooldown(Cooldown: {{SkillValue|5s5 seconds}})
| SkillDescriptionLv9 = WhenNormal attackingattacks normally, there is ahave {{SkillValue|10%}} chance to deal continuous burn damage equivalent to {{SkillValue|91.3%}} Attack of Chise'scontinuous Attackburn (durationdamage for {{SkillValue|20s20 seconds}},. cooldown(Cooldown: {{SkillValue|5s5 seconds}})
| SkillDescriptionLv10 = WhenNormal attackingattacks normally, there is ahave {{SkillValue|10%}} chance to deal continuous burn damage equivalent to {{SkillValue|102%}} Attack of Chise'scontinuous Attackburn (durationdamage for {{SkillValue|20s20 seconds}},. cooldown(Cooldown: {{SkillValue|5s5 seconds}})
}}
 
[[Category:Characters]]