Hoshino: Difference between revisions

2,253 bytes added ,  2 years ago
no edit summary
m (farmable)
No edit summary
Line 584:
| Level9_2_Icon = Currency_Icon_Gold.png
| Level9_2_Amount = 4000000
}}
===Unique weapon===
{{UniqueWeapon
| CharacterId = 10005
| NameEN = Eye of Horus
| NameJP = Eye of Horus
| DescriptionEN = Hoshino's beloved shotgun, sporting a simple design.<br>While she may be lazy at heart, Hoshino does not slack off when it comes to maintaining her weapon.
| DescriptionJP = ホシノが愛用しているシンプルなデザインのショットガン。<br>基本的に怠けたがりの彼女だが、銃の整備だけは絶対に怠らない。
| Rank2 = Passive Skill changes to "Countermeasures Council President +"
| Rank3 = {{Icon|Outdoor|size=20}} Outdoor area affinity {{Affinity|SS}} SS
| StatBonusAtk = 77
| StatBonusAtk100 = 768
| StatBonusHP = 1385
| StatBonusHP100 = 13851
| StatBonusHealing = 169
| StatBonusHealing100 = 1687
}}
{{SkillTable
| SkillName = Countermeasures Council President +
| SkillNameJP = 対策委員会の委員長+
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_STATBUFF
| SkillDamageType = Penetration
| SkillType = Weapon Passive
| SkillDescriptionGeneral = Increase Defense by {{SkillValue|200~380}}. Further increase Defense by {{SkillValue|14~26.6%}}.
| SkillDescriptionLv1 = Increase Defense by {{SkillValue|200}}. Further increase Defense by {{SkillValue|14%}}.
| SkillDescriptionLv2 = Increase Defense by {{SkillValue|210}}. Further increase Defense by {{SkillValue|14.7%}}.
| SkillDescriptionLv3 = Increase Defense by {{SkillValue|220}}. Further increase Defense by {{SkillValue|15.4%}}.
| SkillDescriptionLv4 = Increase Defense by {{SkillValue|260}}. Further increase Defense by {{SkillValue|18.2%}}.
| SkillDescriptionLv5 = Increase Defense by {{SkillValue|270}}. Further increase Defense by {{SkillValue|18.9%}}.
| SkillDescriptionLv6 = Increase Defense by {{SkillValue|280}}. Further increase Defense by {{SkillValue|19.6%}}.
| SkillDescriptionLv7 = Increase Defense by {{SkillValue|320}}. Further increase Defense by {{SkillValue|22.4%}}.
| SkillDescriptionLv8 = Increase Defense by {{SkillValue|330}}. Further increase Defense by {{SkillValue|23.1%}}.
| SkillDescriptionLv9 = Increase Defense by {{SkillValue|340}}. Further increase Defense by {{SkillValue|23.8%}}.
| SkillDescriptionLv10 = Increase Defense by {{SkillValue|380}}. Further increase Defense by {{SkillValue|26.6%}}.
}}
{{CharacterNavbox}}