Iori (Swimsuit): Difference between revisions

2,401 bytes added ,  2 years ago
Line 68:
| SkillDamageType = Explosive
| SkillBaseCost = 4
| SkillDescriptionGeneral = Deal {{SkillValue|463~???880%}} damage to enemies in a circular area.
| SkillDescriptionLv1 = Deal {{SkillValue|463%}} damage to enemies in a circular area.
| SkillDescriptionLv2 = Deal {{SkillValue|532%}} damage to enemies in a circular area.
| SkillDescriptionLv3 = Deal {{SkillValue|671%}} damage to enemies in a circular area.
| SkillDescriptionLv4 = Deal {{SkillValue|741%}} damage to enemies in a circular area.
| SkillDescriptionLv5 = Deal {{SkillValue|880%}} damage to enemies in a circular area.
| SkillDescriptionLv6 =
| SkillDescriptionLv7 =
Line 86:
| SkillDamageType = Explosive
| SkillType = Normal
| SkillDescriptionGeneral = Every {{SkillValue|25 seconds}}, deal {{SkillValue|186~???297%}} damage to a single enemy. Additionally, inflict {{SkillValue|51~???66ю3%}} continuous chill damage. (Duration: {{SkillValue|20 seconds}})
| SkillDescriptionLv1 = Every {{SkillValue|25 seconds}}, deal {{SkillValue|186%}} damage to a single enemy. Additionally, inflict {{SkillValue|51%}} continuous chill damage. (Duration: {{SkillValue|20 seconds}})
| SkillDescriptionLv2 = Every {{SkillValue|25 seconds}}, deal {{SkillValue|195%}} damage to a single enemy. Additionally, inflict {{SkillValue|51%}} continuous chill damage. (Duration: {{SkillValue|20 seconds}})
| SkillDescriptionLv3 = Every {{SkillValue|25 seconds}}, deal {{SkillValue|204%}} damage to a single enemy. Additionally, inflict {{SkillValue|51%}} continuous chill damage. (Duration: {{SkillValue|20 seconds}})
| SkillDescriptionLv4 = Every {{SkillValue|25 seconds}}, deal {{SkillValue|223%}} damage to a single enemy. Additionally, inflict {{SkillValue|56.1%}} continuous chill damage. (Duration: {{SkillValue|20 seconds}})
| SkillDescriptionLv5 = Every {{SkillValue|25 seconds}}, deal {{SkillValue|232%}} damage to a single enemy. Additionally, inflict {{SkillValue|56.1%}} continuous chill damage. (Duration: {{SkillValue|20 seconds}})
| SkillDescriptionLv5 =
| SkillDescriptionLv6 = Every {{SkillValue|25 seconds}}, deal {{SkillValue|241%}} damage to a single enemy. Additionally, inflict {{SkillValue|56.1%}} continuous chill damage. (Duration: {{SkillValue|20 seconds}})
| SkillDescriptionLv6 =
| SkillDescriptionLv7 = Every {{SkillValue|25 seconds}}, deal {{SkillValue|260%}} damage to a single enemy. Additionally, inflict {{SkillValue|61.2%}} continuous chill damage. (Duration: {{SkillValue|20 seconds}})
| SkillDescriptionLv7 =
| SkillDescriptionLv8 = Every {{SkillValue|25 seconds}}, deal {{SkillValue|269%}} damage to a single enemy. Additionally, inflict {{SkillValue|61.2%}} continuous chill damage. (Duration: {{SkillValue|20 seconds}})
| SkillDescriptionLv8 =
| SkillDescriptionLv9 = Every {{SkillValue|25 seconds}}, deal {{SkillValue|279%}} damage to a single enemy. Additionally, inflict {{SkillValue|61.2%}} continuous chill damage. (Duration: {{SkillValue|20 seconds}})
| SkillDescriptionLv9 =
| SkillDescriptionLv10 = Every {{SkillValue|25 seconds}}, deal {{SkillValue|297%}} damage to a single enemy. Additionally, inflict {{SkillValue|66.3%}} continuous chill damage. (Duration: {{SkillValue|20 seconds}})
| SkillDescriptionLv10 =
}}
{{SkillTable
Line 122:
| SkillDamageType = Explosive
| SkillType = Sub
| SkillDescriptionGeneral = When attacking, there is a {{SkillValue|25%}} chance to inflict continuous chill damage equivalent to {{SkillValue|34.1~???64.8%}} of Attack for {{SkillValue|20 seconds}}. (Cooldown: {{SkillValue|10 seconds}})
| SkillDescriptionLv1 = When attacking, there is a {{SkillValue|25%}} chance to inflict continuous chill damage equivalent to {{SkillValue|34.1%}} of Attack for {{SkillValue|20 seconds}}. (Cooldown: {{SkillValue|10 seconds}})
| SkillDescriptionLv2 = When attacking, there is a {{SkillValue|25%}} chance to inflict continuous chill damage equivalent to {{SkillValue|35.8%}} of Attack for {{SkillValue|20 seconds}}. (Cooldown: {{SkillValue|10 seconds}})
| SkillDescriptionLv3 = When attacking, there is a {{SkillValue|25%}} chance to inflict continuous chill damage equivalent to {{SkillValue|37.5%}} of Attack for {{SkillValue|20 seconds}}. (Cooldown: {{SkillValue|10 seconds}})
| SkillDescriptionLv4 = When attacking, there is a {{SkillValue|25%}} chance to inflict continuous chill damage equivalent to {{SkillValue|44.3%}} of Attack for {{SkillValue|20 seconds}}. (Cooldown: {{SkillValue|10 seconds}})
| SkillDescriptionLv5 = When attacking, there is a {{SkillValue|25%}} chance to inflict continuous chill damage equivalent to {{SkillValue|46%}} of Attack for {{SkillValue|20 seconds}}. (Cooldown: {{SkillValue|10 seconds}})
| SkillDescriptionLv5 =
| SkillDescriptionLv6 = When attacking, there is a {{SkillValue|25%}} chance to inflict continuous chill damage equivalent to {{SkillValue|47.7%}} of Attack for {{SkillValue|20 seconds}}. (Cooldown: {{SkillValue|10 seconds}})
| SkillDescriptionLv6 =
| SkillDescriptionLv7 = When attacking, there is a {{SkillValue|25%}} chance to inflict continuous chill damage equivalent to {{SkillValue|54.5%}} of Attack for {{SkillValue|20 seconds}}. (Cooldown: {{SkillValue|10 seconds}})
| SkillDescriptionLv7 =
| SkillDescriptionLv8 = When attacking, there is a {{SkillValue|25%}} chance to inflict continuous chill damage equivalent to {{SkillValue|56.3%}} of Attack for {{SkillValue|20 seconds}}. (Cooldown: {{SkillValue|10 seconds}})
| SkillDescriptionLv8 =
| SkillDescriptionLv9 = When attacking, there is a {{SkillValue|25%}} chance to inflict continuous chill damage equivalent to {{SkillValue|58%}} of Attack for {{SkillValue|20 seconds}}. (Cooldown: {{SkillValue|10 seconds}})
| SkillDescriptionLv9 =
| SkillDescriptionLv10 = When attacking, there is a {{SkillValue|25%}} chance to inflict continuous chill damage equivalent to {{SkillValue|64.8%}} of Attack for {{SkillValue|20 seconds}}. (Cooldown: {{SkillValue|10 seconds}})
| SkillDescriptionLv10 =
}}