Kayoko: Difference between revisions

2,296 bytes added ,  2 years ago
no edit summary
m (farmable)
No edit summary
Line 585:
| Level9_2_Icon = Currency_Icon_Gold.png
| Level9_2_Amount = 4000000
}}
===Unique weapon===
{{UniqueWeapon
| CharacterId = 13005
| NameEN = Demon's Roar
| NameJP = デモンズロア
| DescriptionEN = A handgun that Kayoko usually carries. <br>As the name implies, it makes a loud roaring noise every time it is fired, so Kayoko had a silencer added to it.
| DescriptionJP = カヨコが普段持ち歩いている小銃。<br>そのまま使うとその名の通り射撃のたびにかなりの轟音を発するため、基本的にはサイレンサーを装着している模様。
| Rank2 = Passive Skill changes to "Scary face +"
| Rank3 = {{Icon|Outdoor|size=20}} Outdoor area affinity {{Affinity|B}} B
| StatBonusAtk = 42
| StatBonusAtk100 = 416
| StatBonusHP = 678
| StatBonusHP100 = 6780
| StatBonusHealing = 0
| StatBonusHealing100 = 0
}}
{{SkillTable
| SkillName = Scary face +
| SkillNameJP = 怖い顔+
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_STATBUFF
| SkillDamageType = Explosive
| SkillType = Weapon Passive
| SkillDescriptionGeneral = Increase CC Strength by {{SkillValue|14~27}}. Further increase CC Strength by {{SkillValue|14~26.6%}}.
| SkillDescriptionLv1 = Increase CC Strength by {{SkillValue|14}}. Further increase CC Strength by {{SkillValue|14%}}.
| SkillDescriptionLv2 = Increase CC Strength by {{SkillValue|15}}. Further increase CC Strength by {{SkillValue|14.7%}}.
| SkillDescriptionLv3 = Increase CC Strength by {{SkillValue|16}}. Further increase CC Strength by {{SkillValue|15.4%}}.
| SkillDescriptionLv4 = Increase CC Strength by {{SkillValue|19}}. Further increase CC Strength by {{SkillValue|18.2%}}.
| SkillDescriptionLv5 = Increase CC Strength by {{SkillValue|19}}. Further increase CC Strength by {{SkillValue|18.9%}}.
| SkillDescriptionLv6 = Increase CC Strength by {{SkillValue|20}}. Further increase CC Strength by {{SkillValue|19.6%}}.
| SkillDescriptionLv7 = Increase CC Strength by {{SkillValue|23}}. Further increase CC Strength by {{SkillValue|22.4%}}.
| SkillDescriptionLv8 = Increase CC Strength by {{SkillValue|24}}. Further increase CC Strength by {{SkillValue|23.1%}}.
| SkillDescriptionLv9 = Increase CC Strength by {{SkillValue|24}}. Further increase CC Strength by {{SkillValue|23.8%}}.
| SkillDescriptionLv10 = Increase CC Strength by {{SkillValue|27}}. Further increase CC Strength by {{SkillValue|26.6%}}.
}}
{{CharacterNavbox}}