Kotori: Difference between revisions

2,451 bytes added ,  2 years ago
no edit summary
m (farmable)
No edit summary
Line 588:
| Level9_2_Icon = Currency_Icon_Gold.png
| Level9_2_Amount = 4000000
}}
===Unique weapon===
{{UniqueWeapon
| CharacterId = 16002
| NameEN = Professor K
| NameJP = プロフェッサーK
| DescriptionEN = A machine gun owned by Kotori, also known as "EX-Plain". <br>Ask her about those names and she will start with a lecture on history of firearm development.
| DescriptionJP = コトリが所持しているマシンガンであり、別名「EX-Plain」。<br>それらの名前について彼女に尋ねてみると、まずは銃器開発の歴史から説明をしてくれる。
| Rank2 = Passive Skill changes to "Comprehending the issue +"
| Rank3 = {{Icon|Outdoor|size=20}} Outdoor area affinity {{Affinity|A}} A
| StatBonusAtk = 66
| StatBonusAtk100 = 656
| StatBonusHP = 454
| StatBonusHP100 = 4536
| StatBonusHealing = 131
| StatBonusHealing100 = 1309
}}
{{SkillTable
| SkillName = Comprehending the issue +
| SkillNameJP = 論点把握能力+
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_WEAPONBUFF
| SkillDamageType = Penetration
| SkillType = Weapon Passive
| SkillDescriptionGeneral = Increase Critical Damage by {{SkillValue|2000~3800}}. Further increase Critical Damage by {{SkillValue|14~26.6%}}.
| SkillDescriptionLv1 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|2000}}. Further increase Critical Damage by {{SkillValue|14%}}.
| SkillDescriptionLv2 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|2100}}. Further increase Critical Damage by {{SkillValue|14.7%}}.
| SkillDescriptionLv3 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|2200}}. Further increase Critical Damage by {{SkillValue|15.4%}}.
| SkillDescriptionLv4 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|2600}}. Further increase Critical Damage by {{SkillValue|18.2%}}.
| SkillDescriptionLv5 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|2700}}. Further increase Critical Damage by {{SkillValue|18.9%}}.
| SkillDescriptionLv6 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|2800}}. Further increase Critical Damage by {{SkillValue|19.6%}}.
| SkillDescriptionLv7 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|3200}}. Further increase Critical Damage by {{SkillValue|22.4%}}.
| SkillDescriptionLv8 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|3300}}. Further increase Critical Damage by {{SkillValue|23.1%}}.
| SkillDescriptionLv9 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|3400}}. Further increase Critical Damage by {{SkillValue|23.8%}}.
| SkillDescriptionLv10 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|3800}}. Further increase Critical Damage by {{SkillValue|26.6%}}.
}}
{{CharacterNavbox}}