Maki: Difference between revisions

1,439 bytes added ,  3 years ago
Line 54:
===Skills===
{{EXSkillTable
| SkillName = 世界をもっと色鮮やかに!- To make a more vivid world!
| SkillNameJP = 世界をもっと色鮮やかに!
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_TARGET
| SkillDamageType = Penetration
| SkillBaseCost = 5
| SkillDescriptionGeneral = Target 1 enemy with {{SkillValue|676~1081%}} Attack, and increase Attack by {{SkillValue|41.9~54.5%}} (for {{SkillValue|30 seconds)}}.
| SkillDescriptionLv1 = Target 1 enemy with {{SkillValue|676%}} Attack, and increase Attack by {{SkillValue|41.9%}} (for {{SkillValue|30 seconds)}}.
| SkillDescriptionLv2 = Target 1 enemy with {{SkillValue|777%}} Attack, and increase Attack by {{SkillValue|41.9%}} (for {{SkillValue|30 seconds)}}.
| SkillDescriptionLv3 = Target 1 enemy with {{SkillValue|879%}} Attack, and increase Attack by {{SkillValue|4148.92%}} (for {{SkillValue|30 seconds)}}.
| SkillDescriptionLv4 = Target 1 enemy with {{SkillValue|980%}} Attack, and increase Attack by {{SkillValue|4148.92%}} (for {{SkillValue|30 seconds)}}.
| SkillDescriptionLv5 = Target 1 enemy with {{SkillValue|1081%}} Attack, and increase Attack by {{SkillValue|4154.95%}} (for {{SkillValue|30 seconds)}}.
| SkillDescriptionLv6 = Target 1 enemy with {{SkillValue|1183%}} Attack, and increase Attack by {{SkillValue|54.5%}} for {{SkillValue|30 seconds}}.
| SkillDescriptionLv7 = Target 1 enemy with {{SkillValue|1386%}} Attack, and increase Attack by {{SkillValue|54.5%}} for {{SkillValue|30 seconds}}.
| SkillDescriptionLv8 = Target 1 enemy with {{SkillValue|1487%}} Attack, and increase Attack by {{SkillValue|54.5%}} for {{SkillValue|30 seconds}}.
| SkillDescriptionLv9 = Target 1 enemy with {{SkillValue|1690%}} Attack, and increase Attack by {{SkillValue|54.5%}} for {{SkillValue|30 seconds}}.
| SkillDescriptionLv10 = Target 1 enemy with {{SkillValue|1791%}} Attack, and increase Attack by {{SkillValue|54.5%}} for {{SkillValue|30 seconds}}.
}}
{{SkillTable
| SkillName = くらえ、ペイントボール! - Take this, paintball!
| SkillNameJP = くらえ、ペイントボール!
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_MARK
| SkillDamageType = Penetration
| SkillType = Normal
| SkillDescriptionGeneral = Every {{SkillValue|25 seconds}}, reduce 1 enemy's defenseDefense by {{SkillValue|18.3~34.8%}} (and mark them for {{SkillValue|15 seconds)}}.
| SkillDescriptionLv1 = Every {{SkillValue|25 seconds}}, reduce 1 enemy's defenseDefense by {{SkillValue|18.3%}} (and mark them for {{SkillValue|15 seconds)}}.
| SkillDescriptionLv2 = Every {{SkillValue|25 seconds}}, reduce 1 enemy's defenseDefense by {{SkillValue|19.2%}} (and mark them for {{SkillValue|15 seconds)}}.
| SkillDescriptionLv3 = Every {{SkillValue|25 seconds}}, reduce 1 enemy's defenseDefense by {{SkillValue|20.2%}} (and mark them for {{SkillValue|15 seconds)}}.
| SkillDescriptionLv4 = Every {{SkillValue|25 seconds}}, reduce 1 enemy's defenseDefense by {{SkillValue|23.8%}} (and mark them for {{SkillValue|15 seconds)}}.
| SkillDescriptionLv5 = Every {{SkillValue|25 seconds}}, reduce 1 enemy's defenseDefense by {{SkillValue|24.8%}} (and mark them for {{SkillValue|15 seconds)}}.
| SkillDescriptionLv6 = Every {{SkillValue|25 seconds}}, reduce 1 enemy's defenseDefense by {{SkillValue|25.7%}} (and mark them for {{SkillValue|15 seconds)}}.
| SkillDescriptionLv7 = Every {{SkillValue|25 seconds}}, reduce 1 enemy's defenseDefense by {{SkillValue|29.3%}} (and mark them for {{SkillValue|15 seconds)}}.
| SkillDescriptionLv8 = Every {{SkillValue|25 seconds}}, reduce 1 enemy's defenseDefense by {{SkillValue|30.3%}} (and mark them for {{SkillValue|15 seconds)}}.
| SkillDescriptionLv9 = Every {{SkillValue|25 seconds}}, reduce 1 enemy's defenseDefense by {{SkillValue|31.2%}} (and mark them for {{SkillValue|15 seconds)}}.
| SkillDescriptionLv10 = Every {{SkillValue|25 seconds}}, reduce 1 enemy's defenseDefense by {{SkillValue|34.8%}} (and mark them for {{SkillValue|15 seconds)}}.
}}
{{SkillTable
| SkillName = 芸術的な演出 - Artistic Performance
| SkillNameJP = 芸術的な演出
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_WEAPONBUFF
| SkillDamageType = Penetration
| SkillType = Passive
| SkillDescriptionGeneral = IncreasesIncrease Attack Speed by {{SkillValue|14~26.6%}}.
| SkillDescriptionLv1 = IncreasesIncrease Attack Speed by {{SkillValue|14%}}.
| SkillDescriptionLv2 = IncreasesIncrease Attack Speed by {{SkillValue|14.7%}}.
| SkillDescriptionLv3 = IncreasesIncrease Attack Speed by {{SkillValue|15.4%}}.
| SkillDescriptionLv4 = IncreasesIncrease Attack Speed by {{SkillValue|18.2%}}.
| SkillDescriptionLv5 = IncreasesIncrease Attack Speed by {{SkillValue|18.9%}}.
| SkillDescriptionLv6 = IncreasesIncrease Attack Speed by {{SkillValue|19.6%}}.
| SkillDescriptionLv7 = IncreasesIncrease Attack Speed by {{SkillValue|22.4%}}.
| SkillDescriptionLv8 = IncreasesIncrease Attack Speed by {{SkillValue|23.1%}}.
| SkillDescriptionLv9 = IncreasesIncrease Attack Speed by {{SkillValue|23.8%}}.
| SkillDescriptionLv10 = IncreasesIncrease Attack Speed by {{SkillValue|26.6%}}.
}}
{{SkillTable
| SkillName = 芸術の苦しみ - The Hardships of Art
| SkillNameJP = 芸術の苦しみ
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_EXTRADAMAGE
| SkillDamageType = Penetration
| SkillType = Sub
| SkillDescriptionGeneral = TargetedMarked enemies receive additional damage equal to {{SkillValue|14.9~28.3%}} of Maki's attackAttack.
| SkillDescriptionLv1 = TargetedMarked enemies receive additional damage equal to {{SkillValue|14.9%}} of Maki's attackAttack.
| SkillDescriptionLv2 = TargetedMarked enemies receive additional damage equal to {{SkillValue|15.7%}} of Maki's attackAttack.
| SkillDescriptionLv3 = TargetedMarked enemies receive additional damage equal to {{SkillValue|16.4%}} of Maki's attackAttack.
| SkillDescriptionLv4 = TargetedMarked enemies receive additional damage equal to {{SkillValue|19.4%}} of Maki's attackAttack.
| SkillDescriptionLv5 = TargetedMarked enemies receive additional damage equal to {{SkillValue|20.1%}} of Maki's attackAttack.
| SkillDescriptionLv6 = TargetedMarked enemies receive additional damage equal to {{SkillValue|20.8%}} of Maki's attackAttack.
| SkillDescriptionLv7 = TargetedMarked enemies receive additional damage equal to {{SkillValue|23.8%}} of Maki's attackAttack.
| SkillDescriptionLv8 = TargetedMarked enemies receive additional damage equal to {{SkillValue|24.6%}} of Maki's attackAttack.
| SkillDescriptionLv9 = TargetedMarked enemies receive additional damage equal to {{SkillValue|25.3%}} of Maki's attackAttack.
| SkillDescriptionLv10 = TargetedMarked enemies receive additional damage equal to {{SkillValue|28.3%}} of Maki's attackAttack.
}}