Mari: Difference between revisions

2,251 bytes added ,  2 years ago
no edit summary
No edit summary
Line 135:
| SkillDescriptionLv10 = Increase HP of all allies by {{SkillValue|17.3%}}.
}}
===Unique weapon===
 
{{UniqueWeapon
| CharacterId = 23008
| NameEN = Piety
| NameJP = パイエティー
| DescriptionEN = Mari's pistol. <br>Although she always carries it, few people have actually seen Mari shoot it.
| DescriptionJP = マリーが所持している拳銃。<br>普段から持ち歩いているものの、実際に撃つところを見たという声はほとんど聞かない。
| Rank2 = Passive Skill changes to "Resolute mind +"
| Rank3 = {{Icon|Urban|size=20}} Urban area affinity {{Affinity|B}} B
| StatBonusAtk = 58
| StatBonusAtk100 = 582
| StatBonusHP = 417
| StatBonusHP100 = 4169
| StatBonusHealing = 179
| StatBonusHealing100 = 1793
}}
{{SkillTable
| SkillName = Resolute mind +
| SkillNameJP = 決然たる思い+
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_WEAPONBUFF
| SkillDamageType = Mystic
| SkillType = Weapon Passive
| SkillDescriptionGeneral = Increase Critical Rate by {{SkillValue|100~190}}. Further increase Critical Rate by {{SkillValue|14~26.6%}}.
| SkillDescriptionLv1 = Increase Critical Rate by {{SkillValue|100}}. Further increase Critical Rate by {{SkillValue|14%}}.
| SkillDescriptionLv2 = Increase Critical Rate by {{SkillValue|105}}. Further increase Critical Rate by {{SkillValue|14.7%}}.
| SkillDescriptionLv3 = Increase Critical Rate by {{SkillValue|110}}. Further increase Critical Rate by {{SkillValue|15.4%}}.
| SkillDescriptionLv4 = Increase Critical Rate by {{SkillValue|130}}. Further increase Critical Rate by {{SkillValue|18.2%}}.
| SkillDescriptionLv5 = Increase Critical Rate by {{SkillValue|135}}. Further increase Critical Rate by {{SkillValue|18.9%}}.
| SkillDescriptionLv6 = Increase Critical Rate by {{SkillValue|140}}. Further increase Critical Rate by {{SkillValue|19.6%}}.
| SkillDescriptionLv7 = Increase Critical Rate by {{SkillValue|160}}. Further increase Critical Rate by {{SkillValue|22.4%}}.
| SkillDescriptionLv8 = Increase Critical Rate by {{SkillValue|165}}. Further increase Critical Rate by {{SkillValue|23.1%}}.
| SkillDescriptionLv9 = Increase Critical Rate by {{SkillValue|170}}. Further increase Critical Rate by {{SkillValue|23.8%}}.
| SkillDescriptionLv10 = Increase Critical Rate by {{SkillValue|190}}. Further increase Critical Rate by {{SkillValue|26.6%}}.
}}
[[Category:Characters]]
{{CharacterNavbox}}