Mashiro: Difference between revisions

80 bytes added ,  3 years ago
Line 60:
| SkillDamageType = Explosive
| SkillBaseCost = 3
| SkillDescriptionGeneral = Inflitct damage equal to {{SkillValue|415~664%}} of Attack to one enemy, {{SkillValue|50~75%}} chance of additional {{SkillValue|623~716%}} damage
| SkillDescriptionLv1 = Inflitct damage equal to {{SkillValue|415%}} of Attack to one enemy, {{SkillValue|50%}} chance of additional {{SkillValue|623%}} damage
| SkillDescriptionLv2 = Inflitct damage equal to {{SkillValue|477%}} of Attack to one enemy, {{SkillValue|50%}} chance of additional {{SkillValue|623%}} damage
Line 78:
| SkillDamageType = Explosive
| SkillType = Normal
| SkillDescriptionGeneral = Every {{SkillValue|20  seconds}}, target a circular area with {{SkillValue|150~286%}} Attack.
| SkillDescriptionLv1 = Every {{SkillValue|20  seconds}}, target a circular area with {{SkillValue|150%}} Attack.
| SkillDescriptionLv2 = Every {{SkillValue|20  seconds}}, target a circular area with {{SkillValue|158%}} Attack.
| SkillDescriptionLv3 = Every {{SkillValue|20  seconds}}, target a circular area with {{SkillValue|166%}} Attack.
| SkillDescriptionLv4 = Every {{SkillValue|20  seconds}}, target a circular area with {{SkillValue|196%}} Attack.
| SkillDescriptionLv5 = Every {{SkillValue|20  seconds}}, target a circular area with {{SkillValue|203%}} Attack.
| SkillDescriptionLv6 = Every {{SkillValue|20  seconds}}, target a circular area with {{SkillValue|211%}} Attack.
| SkillDescriptionLv7 = Every {{SkillValue|20  seconds}}, target a circular area with {{SkillValue|241%}} Attack.
| SkillDescriptionLv8 = Every {{SkillValue|20  seconds}}, target a circular area with {{SkillValue|249%}} Attack.
| SkillDescriptionLv9 = Every {{SkillValue|20  seconds}}, target a circular area with {{SkillValue|256%}} Attack.
| SkillDescriptionLv10 = Every {{SkillValue|20  seconds}}, target a circular area with {{SkillValue|286%}} Attack.
}}
{{SkillTable
Line 96:
| SkillDamageType = Explosive
| SkillType = Passive
| SkillDescriptionGeneral = Increase Critical Rate by {{SkillValue|14~26.6%}}.
| SkillDescriptionLv1 = Increase Critical Rate by {{SkillValue|14%}}.
| SkillDescriptionLv2 = Increase Critical Rate by {{SkillValue|14.7%}}.
Line 114:
| SkillDamageType = Explosive
| SkillType = Sub
| SkillDescriptionGeneral = Increase accuracyAccuracy of all allies by {{SkillValue|9.1~17.3%}}.
| SkillDescriptionLv1 = Increase accuracyAccuracy of all allies by {{SkillValue|9.1%}}.
| SkillDescriptionLv2 = Increase accuracyAccuracy of all allies by {{SkillValue|9.5%}}.
| SkillDescriptionLv3 = Increase accuracyAccuracy of all allies by {{SkillValue|10%}}.
| SkillDescriptionLv4 = Increase accuracyAccuracy of all allies by {{SkillValue|11.8%}}.
| SkillDescriptionLv5 = Increase accuracyAccuracy of all allies by {{SkillValue|12.3%}}.
| SkillDescriptionLv6 = Increase accuracyAccuracy of all allies by {{SkillValue|12.7%}}.
| SkillDescriptionLv7 = Increase accuracyAccuracy of all allies by {{SkillValue|14.5%}}.
| SkillDescriptionLv8 = Increase accuracyAccuracy of all allies by {{SkillValue|15%}}.
| SkillDescriptionLv9 = Increase accuracyAccuracy of all allies by {{SkillValue|15.5%}}.
| SkillDescriptionLv10 = Increase accuracyAccuracy of all allies by {{SkillValue|17.3%}}.
}}