Nodoka: Difference between revisions

2,284 bytes added ,  2 years ago
no edit summary
mNo edit summary
No edit summary
Line 627:
| Level9_2_Amount = 4000000
}}
===Unique weapon===
 
{{UniqueWeapon
| CharacterId = 26006
| NameEN = Sagittarius Night
| NameJP = サジタリウスナイト
| DescriptionEN = A submachine gun that Nodoka carries with her when she goes out for astronomical observations.<br>Attached flashlight illuminates the dark night road brightly.
| DescriptionJP = ノドカが天体観測に出かける時にも携帯しているサブマシンガン。<br>ライトが付属しており、暗い夜道も明るく照らしてくれる。
| Rank2 = Passive Skill changes to "Aesthetics-based Observation +"
| Rank3 = {{Icon|Outdoor|size=20}} Outdoor area affinity {{Affinity|A}} A
| StatBonusAtk = 58
| StatBonusAtk100 = 583
| StatBonusHP = 396
| StatBonusHP100 = 3963
| StatBonusHealing = 150
| StatBonusHealing100 = 1496
}}
{{SkillTable
| SkillName = Aesthetics-based Observation +
| SkillNameJP = 美学に基づいた観測+
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_WEAPONBUFF
| SkillDamageType = Explosive
| SkillType = Weapon Passive
| SkillDescriptionGeneral = Increase Accuracy by {{SkillValue|160~304}}. Further increase Accuracy by {{SkillValue|14~26.6%}}.
| SkillDescriptionLv1 = Increase Accuracy by {{SkillValue|160}}. Further increase Accuracy by {{SkillValue|14%}}.
| SkillDescriptionLv2 = Increase Accuracy by {{SkillValue|168}}. Further increase Accuracy by {{SkillValue|14.7%}}.
| SkillDescriptionLv3 = Increase Accuracy by {{SkillValue|176}}. Further increase Accuracy by {{SkillValue|15.4%}}.
| SkillDescriptionLv4 = Increase Accuracy by {{SkillValue|208}}. Further increase Accuracy by {{SkillValue|18.2%}}.
| SkillDescriptionLv5 = Increase Accuracy by {{SkillValue|216}}. Further increase Accuracy by {{SkillValue|18.9%}}.
| SkillDescriptionLv6 = Increase Accuracy by {{SkillValue|224}}. Further increase Accuracy by {{SkillValue|19.6%}}.
| SkillDescriptionLv7 = Increase Accuracy by {{SkillValue|256}}. Further increase Accuracy by {{SkillValue|22.4%}}.
| SkillDescriptionLv8 = Increase Accuracy by {{SkillValue|264}}. Further increase Accuracy by {{SkillValue|23.1%}}.
| SkillDescriptionLv9 = Increase Accuracy by {{SkillValue|272}}. Further increase Accuracy by {{SkillValue|23.8%}}.
| SkillDescriptionLv10 = Increase Accuracy by {{SkillValue|304}}. Further increase Accuracy by {{SkillValue|26.6%}}.
}}
[[Category:Characters]]
[[Category:Characters_with_shards_that_can_be_farmed_or_bought]]