Nonomi: Difference between revisions

697 bytes added ,  3 years ago
Line 61:
===Skills===
{{EXSkillTable
| SkillName = お仕置きの時間です~♣ / It's punishment time~♣
| SkillNameJP = お仕置きの時間です~♣
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_FAN
| SkillDamageType = Penetration
| SkillBaseCost = 5
| SkillDescriptionGeneral = Attack all enemies within a conical area for {{SkillValue|X432~821%}} of Nonomi's Attack.
| SkillDescriptionLv1 = Attack all enemies within a conical area for {{SkillValue|432%}} of Nonomi's Attack.
| SkillDescriptionLv2 = Attack all enemies within a conical area for {{SkillValue|497%}} of Nonomi's Attack.
| SkillDescriptionLv3 = Attack all enemies within a conical area for {{SkillValue|627%}} of Nonomi's Attack.
| SkillDescriptionLv4 = Attack all enemies within a conical area for {{SkillValue|692%}} of Nonomi's Attack.
| SkillDescriptionLv5 = Attack all enemies within a conical area for {{SkillValue|821%}} of Nonomi's Attack.
| SkillDescriptionLv6 = Attack all enemies within a conical area for {{SkillValue|886%}} of Nonomi's Attack.
| SkillDescriptionLv7 = Attack all enemies within a conical area for {{SkillValue|1016%}} of Nonomi's Attack.
| SkillDescriptionLv8 = Attack all enemies within a conical area for {{SkillValue|1081%}} of Nonomi's Attack.
| SkillDescriptionLv9 = Attack all enemies within a conical area for {{SkillValue|1211%}} of Nonomi's Attack.
| SkillDescriptionLv10 = Attack all enemies within a conical area for {{SkillValue|1275%}} of Nonomi's Attack.
}}
{{SkillTable
| SkillName = じゃ~ん☆ / Ta-da☆
| SkillNameJP = じゃ~ん☆
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_WEAPONBUFF
| SkillDamageType = Penetration
| SkillType = Normal
| SkillDescriptionGeneral = Every {{SkillValue|X30 seconds}} seconds, increase Nonomi's Attack by {{SkillValue|Y21.8~41.4%}}. (durationDuration: {{SkillValue|Z20 seconds}} seconds)
| SkillDescriptionLv1 = Every {{SkillValue|30 seconds}} seconds, increase Nonomi's Attack by {{SkillValue|21.8%}}. (durationDuration: {{SkillValue|20 seconds}} seconds)
| SkillDescriptionLv2 = Every {{SkillValue|30 seconds}} seconds, increase Nonomi's Attack by {{SkillValue|22.9%}}. (durationDuration: {{SkillValue|20 seconds}} seconds)
| SkillDescriptionLv3 = Every {{SkillValue|30 seconds}} seconds, increase Nonomi's Attack by {{SkillValue|24%}}. (durationDuration: {{SkillValue|20 seconds}} seconds)
| SkillDescriptionLv4 = Every {{SkillValue|30 seconds}} seconds, increase Nonomi's Attack by {{SkillValue|28.3%}}. (durationDuration: {{SkillValue|20 seconds}} seconds)
| SkillDescriptionLv5 = Every {{SkillValue|30 seconds}} seconds, increase Nonomi's Attack by {{SkillValue|29.4%}}. (durationDuration: {{SkillValue|20 seconds}} seconds)
| SkillDescriptionLv6 = Every {{SkillValue|30 seconds}} seconds, increase Nonomi's Attack by {{SkillValue|30.5%}}. (durationDuration: {{SkillValue|20 seconds}} seconds)
| SkillDescriptionLv7 = Every {{SkillValue|30 seconds}} seconds, increase Nonomi's Attack by {{SkillValue|34.9%}}. (durationDuration: {{SkillValue|20 seconds}} seconds)
| SkillDescriptionLv8 = Every {{SkillValue|30 seconds}} seconds, increase Nonomi's Attack by {{SkillValue|36%}}. (durationDuration: {{SkillValue|20 seconds}} seconds)
| SkillDescriptionLv9 = Every {{SkillValue|30 seconds}} seconds, increase Nonomi's Attack by {{SkillValue|37.1%}}. (durationDuration: {{SkillValue|20 seconds}} seconds)
| SkillDescriptionLv10 = Every {{SkillValue|30 seconds}} seconds, increase Nonomi's Attack by {{SkillValue|41.4%}}. (durationDuration: {{SkillValue|20 seconds}} seconds)
}}
{{SkillTable
| SkillName = めっ、ですよ! / That's not okay!
| SkillNameJP = めっ、ですよ!
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_WEAPONBUFF
| SkillDamageType = Penetration
| SkillType = Passive
| SkillDescriptionGeneral = Increase Nonomi's Critical Damage by {{SkillValue|X14~26.6%}}.
| SkillDescriptionLv1 = Increase Nonomi's Critical Damage by {{SkillValue|14%}}.
| SkillDescriptionLv2 = Increase Nonomi's Critical Damage by {{SkillValue|14.7%}}.
| SkillDescriptionLv3 = Increase Nonomi's Critical Damage by {{SkillValue|15.4%}}.
| SkillDescriptionLv4 = Increase Nonomi's Critical Damage by {{SkillValue|18.2%}}.
| SkillDescriptionLv5 = Increase Nonomi's Critical Damage by {{SkillValue|18.9%}}.
| SkillDescriptionLv6 = Increase Nonomi's Critical Damage by {{SkillValue|19.6%}}.
| SkillDescriptionLv7 = Increase Nonomi's Critical Damage by {{SkillValue|22.4%}}.
| SkillDescriptionLv8 = Increase Nonomi's Critical Damage by {{SkillValue|23.1%}}.
| SkillDescriptionLv9 = Increase Nonomi's Critical Damage by {{SkillValue|23.8%}}.
| SkillDescriptionLv10 = Increase Nonomi's Critical Damage by {{SkillValue|26.6%}}.
}}
{{SkillTable
| SkillName = 綺麗にお掃除します~♧ / I'll clean up spick-and-span~♧
| SkillNameJP = 綺麗にお掃除します~♧
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_EXTRADAMAGE
| SkillDamageType = Penetration
| SkillType = Sub
| SkillDescriptionGeneral = When attacking large enemies, deal {{SkillValue|X6.7~12.8%}} of Nonomi's Attack stat as additional damage.
| SkillDescriptionLv1 = When attacking large enemies, deal {{SkillValue|6.7%}} of Nonomi's Attack stat as additional damage.
| SkillDescriptionLv2 = When attacking large enemies, deal {{SkillValue|7.1%}} of Nonomi's Attack stat as additional damage.
| SkillDescriptionLv3 = When attacking large enemies, deal {{SkillValue|7.4%}} of Nonomi's Attack stat as additional damage.
| SkillDescriptionLv4 = When attacking large enemies, deal {{SkillValue|8.7%}} of Nonomi's Attack stat as additional damage.
| SkillDescriptionLv5 = When attacking large enemies, deal {{SkillValue|9.1%}} of Nonomi's Attack stat as additional damage.
| SkillDescriptionLv6 = When attacking large enemies, deal {{SkillValue|9.4%}} of Nonomi's Attack stat as additional damage.
| SkillDescriptionLv7 = When attacking large enemies, deal {{SkillValue|10.8%}} of Nonomi's Attack stat as additional damage.
| SkillDescriptionLv8 = When attacking large enemies, deal {{SkillValue|11.1%}} of Nonomi's Attack stat as additional damage.
| SkillDescriptionLv9 = When attacking large enemies, deal {{SkillValue|11.4%}} of Nonomi's Attack stat as additional damage.
| SkillDescriptionLv10 = When attacking large enemies, deal {{SkillValue|12.8%}} of Nonomi's Attack stat as additional damage.
}}
 
[[Category:Characters]]