Nonomi: Difference between revisions

3,185 bytes added ,  3 months ago
no edit summary
m (update with character variants in gallery)
No edit summary
Line 477:
| SkillDescriptionLv9 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|3400}}. Further increase Critical Damage by {{SkillValue|23.8%}}.
| SkillDescriptionLv10 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|3800}}. Further increase Critical Damage by {{SkillValue|26.6%}}.
}}
===Unique gear===
{{UniqueGear
| Image = Gear_Icon_13004
| NameEN = Secret wishlist
| NameJP = 秘密のウィッシュリスト
| DescriptionEN = <p>A notebook that Nonomi secretly filled in. It lists all the adventures she would like to have together with members of the task force someday.</p>
| DescriptionJP = <p>ノノミがこっそり記入していたノート。いつか対策委員会のメンバーたちと一緒にしたいことが書かれている。</p>
| Tier1 = Increase Attack by {{SkillValue|500}} and Accuracy by {{SkillValue|200}}
| Tier2 = Normal Skill changes to <b>Ta-da☆ +</b>
| StatBonusT1 = Attack
| StatBonusValueT1 = 500
| UnlockFavorT1 = 15
| UnlockFavorT2 = 20
| UnlockItemT2_1_Name = Cherry-Rose Lip Gloss
| UnlockItemT2_1_Amount = 4
| UnlockItemT2_2_Name = Nebra Sky Disk Piece
| UnlockItemT2_2_Amount = 80
| UnlockItemT2_3_Name = Broken Nebra Sky Disk
| UnlockItemT2_3_Amount = 25
| UnlockItemT2_4_Name = Credits
| UnlockItemT2_4_Amount = 500000
}}
{{SkillTable
| SkillName = Ta-da☆ +
| SkillNameJP = じゃ~ん☆+
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_WEAPONBUFF
| SkillDamageType = Penetration
| SkillType = Gear Normal
| SkillDescriptionGeneral = Every {{SkillValue|30 seconds}}, increase Nonomi's Attack by {{SkillValue|22.3~42.4%}} and Accuracy by {{SkillValue|19.3~36.7%}}. (Duration: {{SkillValue|20 seconds}})
| SkillDescriptionLv1 = Every {{SkillValue|30 seconds}}, increase Nonomi's Attack by {{SkillValue|22.3%}} and Accuracy by {{SkillValue|19.3%}}. (Duration: {{SkillValue|20 seconds}})
| SkillDescriptionLv2 = Every {{SkillValue|30 seconds}}, increase Nonomi's Attack by {{SkillValue|23.4%}} and Accuracy by {{SkillValue|20.3%}}. (Duration: {{SkillValue|20 seconds}})
| SkillDescriptionLv3 = Every {{SkillValue|30 seconds}}, increase Nonomi's Attack by {{SkillValue|24.5%}} and Accuracy by {{SkillValue|21.2%}}. (Duration: {{SkillValue|20 seconds}})
| SkillDescriptionLv4 = Every {{SkillValue|30 seconds}}, increase Nonomi's Attack by {{SkillValue|29%}} and Accuracy by {{SkillValue|25.1%}}. (Duration: {{SkillValue|20 seconds}})
| SkillDescriptionLv5 = Every {{SkillValue|30 seconds}}, increase Nonomi's Attack by {{SkillValue|30.1%}} and Accuracy by {{SkillValue|26.1%}}. (Duration: {{SkillValue|20 seconds}})
| SkillDescriptionLv6 = Every {{SkillValue|30 seconds}}, increase Nonomi's Attack by {{SkillValue|31.2%}} and Accuracy by {{SkillValue|27%}}. (Duration: {{SkillValue|20 seconds}})
| SkillDescriptionLv7 = Every {{SkillValue|30 seconds}}, increase Nonomi's Attack by {{SkillValue|35.7%}} and Accuracy by {{SkillValue|30.9%}}. (Duration: {{SkillValue|20 seconds}})
| SkillDescriptionLv8 = Every {{SkillValue|30 seconds}}, increase Nonomi's Attack by {{SkillValue|36.8%}} and Accuracy by {{SkillValue|31.9%}}. (Duration: {{SkillValue|20 seconds}})
| SkillDescriptionLv9 = Every {{SkillValue|30 seconds}}, increase Nonomi's Attack by {{SkillValue|37.9%}} and Accuracy by {{SkillValue|32.9%}}. (Duration: {{SkillValue|20 seconds}})
| SkillDescriptionLv10 = Every {{SkillValue|30 seconds}}, increase Nonomi's Attack by {{SkillValue|42.4%}} and Accuracy by {{SkillValue|36.7%}}. (Duration: {{SkillValue|20 seconds}})
}}