Saya: Difference between revisions

2,136 bytes added ,  2 years ago
no edit summary
m (farmable)
No edit summary
Line 584:
| Level9_2_Icon = Currency_Icon_Gold.png
| Level9_2_Amount = 4000000
}}
===Unique weapon===
{{UniqueWeapon
| CharacterId = 20002
| NameEN = My special pistol
| NameJP = ぼく様特製拳銃
| DescriptionEN = A custom-made pistol that Saya modified herself. <br>Apparently, it is also used for giving injections to Nezusuke.
| DescriptionJP = サヤがあちこちを改造した特製の拳銃。<br>ネズ助に注射を打つ時にも使われているらしい。
| Rank2 = Passive Skill changes to "I really am great! +"
| Rank3 = {{Icon|Indoor|size=20}} Indoor area affinity {{Affinity|SS}} SS
| StatBonusAtk = 85
| StatBonusAtk100 = 853
| StatBonusHP = 498
| StatBonusHP100 = 4977
| StatBonusHealing = 186
| StatBonusHealing100 = 1859
}}
{{SkillTable
| SkillName = I really am great! +
| SkillNameJP = ぼく様はやっぱり偉大なのだ!+
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_WEAPONBUFF
| SkillDamageType = Explosive
| SkillType = Weapon Passive
| SkillDescriptionGeneral = Increase Attack by {{SkillValue|233~443}}. Further increase Attack by {{SkillValue|14~26.6%}}.
| SkillDescriptionLv1 = Increase Attack by {{SkillValue|233}}. Further increase Attack by {{SkillValue|14%}}.
| SkillDescriptionLv2 = Increase Attack by {{SkillValue|245}}. Further increase Attack by {{SkillValue|14.7%}}.
| SkillDescriptionLv3 = Increase Attack by {{SkillValue|257}}. Further increase Attack by {{SkillValue|15.4%}}.
| SkillDescriptionLv4 = Increase Attack by {{SkillValue|303}}. Further increase Attack by {{SkillValue|18.2%}}.
| SkillDescriptionLv5 = Increase Attack by {{SkillValue|315}}. Further increase Attack by {{SkillValue|18.9%}}.
| SkillDescriptionLv6 = Increase Attack by {{SkillValue|326}}. Further increase Attack by {{SkillValue|19.6%}}.
| SkillDescriptionLv7 = Increase Attack by {{SkillValue|373}}. Further increase Attack by {{SkillValue|22.4%}}.
| SkillDescriptionLv8 = Increase Attack by {{SkillValue|385}}. Further increase Attack by {{SkillValue|23.1%}}.
| SkillDescriptionLv9 = Increase Attack by {{SkillValue|396}}. Further increase Attack by {{SkillValue|23.8%}}.
| SkillDescriptionLv10 = Increase Attack by {{SkillValue|443}}. Further increase Attack by {{SkillValue|26.6%}}.
}}
{{CharacterNavbox}}