Serika: Difference between revisions

2,187 bytes added ,  2 years ago
no edit summary
mNo edit summary
No edit summary
Line 588:
| Level9_2_Icon = Currency_Icon_Gold.png
| Level9_2_Amount = 4000000
}}
===Unique weapon===
{{UniqueWeapon
| CharacterId = 13008
| NameEN = Sincerity
| NameJP = シンシアリティ
| DescriptionEN = An assault rifle Serika carries to her part-time job. <br>It is always carefully maintained, thanks to Serika's meticulousness and sincerity.
| DescriptionJP = セリカがバイトに出る時も携帯しているアサルトライフル。<br>いつも丁寧に整備されており、セリカの几帳面さや誠実な部分が窺える。
| Rank2 = Passive Skill changes to "Part-time Job Spirit +"
| Rank3 = {{Icon|Outdoor|size=20}} Outdoor area affinity {{Affinity|B}} B
| StatBonusAtk = 112
| StatBonusAtk100 = 1118
| StatBonusHP = 567
| StatBonusHP100 = 5673
| StatBonusHealing = 0
| StatBonusHealing100 = 0
}}
{{SkillTable
| SkillName = Part-time Job Spirit +
| SkillNameJP = バイト根性+
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_WEAPONBUFF
| SkillDamageType = Explosive
| SkillType = Weapon Passive
| SkillDescriptionGeneral = Increase Attack by {{SkillValue|339~643}}. Further increase Attack by {{SkillValue|14~26.6%}}.
| SkillDescriptionLv1 = Increase Attack by {{SkillValue|339}}. Further increase Attack by {{SkillValue|14%}}.
| SkillDescriptionLv2 = Increase Attack by {{SkillValue|356}}. Further increase Attack by {{SkillValue|14.7%}}.
| SkillDescriptionLv3 = Increase Attack by {{SkillValue|373}}. Further increase Attack by {{SkillValue|15.4%}}.
| SkillDescriptionLv4 = Increase Attack by {{SkillValue|440}}. Further increase Attack by {{SkillValue|18.2%}}.
| SkillDescriptionLv5 = Increase Attack by {{SkillValue|457}}. Further increase Attack by {{SkillValue|18.9%}}.
| SkillDescriptionLv6 = Increase Attack by {{SkillValue|474}}. Further increase Attack by {{SkillValue|19.6%}}.
| SkillDescriptionLv7 = Increase Attack by {{SkillValue|542}}. Further increase Attack by {{SkillValue|22.4%}}.
| SkillDescriptionLv8 = Increase Attack by {{SkillValue|559}}. Further increase Attack by {{SkillValue|23.1%}}.
| SkillDescriptionLv9 = Increase Attack by {{SkillValue|576}}. Further increase Attack by {{SkillValue|23.8%}}.
| SkillDescriptionLv10 = Increase Attack by {{SkillValue|643}}. Further increase Attack by {{SkillValue|26.6%}}.
}}
{{CharacterNavbox}}