User:Electricsheep/sandbox: Difference between revisions

Line 74:
===Unique weapon===
{{UniqueWeapon
| CharacterId = 1600413003
| NameEN = ShootingImpairment
| NameJP = 仁義なき撃ち合いインペイルメント
| DescriptionEN = MachineHasumi's gunfavorite ownedsniper by Finarifle.<br>HerSomewhat thermalold-fashioned amount of Finagoodness, whichand handlesits herviolent gunpower tois dance,relaxed herwith mind is sickit, herand himselfit is mouthedlikely whento her heart ishave rushedboth.
| DescriptionJP = ハスミのお気に入りのスナイパーライフル。<br>どこか古風な良さがあるすらりとした外観と、それに反してかなり激しい威力は、どちらとも持ち主にそっくりである。
| DescriptionJP = フィーナが所有しているマシンガン。<br>その銃をまるで舞うように扱うフィーナの熱量は凄まじく、彼女自身も心が滾ると口にしている。
| Rank2 = Passive Skill changes to "SharpTarget in Intuitionsights +"
| Rank3 = {{Icon|IndoorUrban|size=20}} IndoorUrban area affinity {{Affinity|BA}} BA
| StatBonusAtk = 89197
| StatBonusAtk100 = 8921966
| StatBonusHP = 462738
| StatBonusHP100 = 46247381
| StatBonusHealing = 1280
| StatBonusHealing100 = 12840
}}
{{SkillTable
| SkillName = Target in sights +
| SkillNameJP = 照準よし+
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_WEAPONBUFF
| SkillDamageType = Penetration
| SkillType = Weapon Passive
| SkillDescriptionGeneral = Increase Critical Damage by {{SkillValue|2000~3800}}. Further increase Critical Damage by {{SkillValue|14~26.6%}}.
| SkillDescriptionLv1 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|2000}}. Further increase Critical Damage by {{SkillValue|14%}}.
| SkillDescriptionLv2 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|2100}}. Further increase Critical Damage by {{SkillValue|14.7%}}.
| SkillDescriptionLv3 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|2200}}. Further increase Critical Damage by {{SkillValue|15.4%}}.
| SkillDescriptionLv4 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|2600}}. Further increase Critical Damage by {{SkillValue|18.2%}}.
| SkillDescriptionLv5 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|2700}}. Further increase Critical Damage by {{SkillValue|18.9%}}.
| SkillDescriptionLv6 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|2800}}. Further increase Critical Damage by {{SkillValue|19.6%}}.
| SkillDescriptionLv7 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|3200}}. Further increase Critical Damage by {{SkillValue|22.4%}}.
| SkillDescriptionLv8 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|3300}}. Further increase Critical Damage by {{SkillValue|23.1%}}.
| SkillDescriptionLv9 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|3400}}. Further increase Critical Damage by {{SkillValue|23.8%}}.
| SkillDescriptionLv10 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|3800}}. Further increase Critical Damage by {{SkillValue|26.6%}}.
}}