User:Electricsheep/sandbox: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
Line 1:
__TOC__
=Event Stages=
 
 
 
{| class="wikitable mw-collapsible stagetable" style="text-align: center;"
|-
!
!Stage
!Level
!Entry cost
!Environment
!FirstClear
!ThreeStar
!Event
!Default
!Rare
|-
|1/1
|EVENT_814_Normal_MainGround_Stage01
|10
|10
|{{Icon|Outdoors|size=24}}<br />Outdoors
|{{ItemCard|Material box|quantity=10|text=|60px|block}}
|{{ItemCard|Pyroxene|quantity=20|text=|60px|block}}
|{{ItemCard|Material box|quantity=5|text=|60px|block}}
|
|
|-
|2/2
|EVENT_814_Normal_MainGround_Stage02
|11
|10
|{{Icon|Indoors|size=24}}<br />Indoors
|{{ItemCard|Material box|quantity=10|text=|60px|block}}
|{{ItemCard|Pyroxene|quantity=20|text=|60px|block}}
|{{ItemCard|Material box|quantity=5|text=|60px|block}}
|
|
|-
|3/3
|EVENT_814_Normal_MainGround_Stage03
|12
|10
|{{Icon|Outdoors|size=24}}<br />Outdoors
|{{ItemCard|Material box|quantity=10|text=|60px|block}}
|{{ItemCard|Pyroxene|quantity=20|text=|60px|block}}
|{{ItemCard|Material box|quantity=5|text=|60px|block}}
|
|
|-
|4/4
|EVENT_814_Normal_MainGround_Stage04
|13
|10
|{{Icon|Outdoors|size=24}}<br />Outdoors
|{{ItemCard|Material box|quantity=10|text=|60px|block}}
|{{ItemCard|Pyroxene|quantity=20|text=|60px|block}}
|{{ItemCard|Material box|quantity=5|text=|60px|block}}
|
|
|-
|5/5
|EVENT_814_Normal_MainGround_Stage05
|14
|10
|{{Icon|Indoors|size=24}}<br />Indoors
|{{ItemCard|Material box|quantity=10|text=|60px|block}}
|{{ItemCard|Pyroxene|quantity=20|text=|60px|block}}
|{{ItemCard|Material box|quantity=5|text=|60px|block}}
|
|
|-
|6/6
|EVENT_814_Normal_MainGround_Stage06
|16
|10
|{{Icon|Outdoors|size=24}}<br />Outdoors
|{{ItemCard|Material box|quantity=10|text=|60px|block}}
|{{ItemCard|Pyroxene|quantity=20|text=|60px|block}}
|{{ItemCard|Material box|quantity=5|text=|60px|block}}
|
|
|-
|7/7
|EVENT_814_Normal_MainGround_Stage07
|17
|10
|{{Icon|Outdoors|size=24}}<br />Outdoors
|{{ItemCard|Material box|quantity=10|text=|60px|block}}
|{{ItemCard|Pyroxene|quantity=20|text=|60px|block}}
|{{ItemCard|Material box|quantity=5|text=|60px|block}}
|
|
|-
|8/8
|EVENT_814_Normal_MainGround_Stage08
|19
|10
|{{Icon|Outdoors|size=24}}<br />Outdoors
|{{ItemCard|Material box|quantity=10|text=|60px|block}}
|{{ItemCard|Pyroxene|quantity=20|text=|60px|block}}
|{{ItemCard|Material box|quantity=5|text=|60px|block}}
|
|
|-
|9/9
|EVENT_814_Normal_MainGround_Stage09
|20
|10
|{{Icon|Outdoors|size=24}}<br />Outdoors
|{{ItemCard|Material box|quantity=10|text=|60px|block}}
|{{ItemCard|Pyroxene|quantity=20|text=|60px|block}}
|{{ItemCard|Material box|quantity=5|text=|60px|block}}
|
|
|-
|1/1
|EVENT_814_Hard_MainGround_Stage01
|23
|10
|{{Icon|Outdoors|size=24}}<br />Outdoors
|{{ItemCard|Material box|quantity=50|text=|60px|block}}
|{{ItemCard|Pyroxene|quantity=30|text=|60px|block}}
|{{ItemCard|Material box|quantity=20|text=|60px|block}}
|
|{{ItemCard|Beginner Tech Notes (Hyakkiyako)|quantity=1|text=2.89%|60px|block}}{{ItemCard|Beginner Tech Notes (Arius)|quantity=1|text=0.79%|60px|block}}{{ItemCard|Beginner Tech Notes (Valkyrie)|quantity=1|text=1.32%|60px|block}}{{ItemCard|Normal Tech Notes (Hyakkiyako)|quantity=1|text=2.32%|60px|block}}{{ItemCard|Normal Tech Notes (Arius)|quantity=1|text=0.63%|60px|block}}{{ItemCard|Normal Tech Notes (Valkyrie)|quantity=1|text=1.05%|60px|block}}{{ItemCard|Beginner Tactical Training Blu-ray (Hyakkiyako)|quantity=1|text=1.74%|60px|block}}{{ItemCard|Beginner Tactical Training Blu-ray (Arius)|quantity=1|text=0.47%|60px|block}}{{ItemCard|Beginner Tactical Training Blu-ray (Valkyrie)|quantity=1|text=0.79%|60px|block}}{{ItemCard|Normal Tactical Training Blu-ray (Hyakkiyako)|quantity=1|text=1.45%|60px|block}}{{ItemCard|Normal Tactical Training Blu-ray (Arius)|quantity=1|text=0.39%|60px|block}}{{ItemCard|Normal Tactical Training Blu-ray (Valkyrie)|quantity=1|text=0.66%|60px|block}}
|-
|2/2
|EVENT_814_Hard_MainGround_Stage02
|23
|10
|{{Icon|Outdoors|size=24}}<br />Outdoors
|{{ItemCard|Material box|quantity=60|text=|60px|block}}
|{{ItemCard|Pyroxene|quantity=30|text=|60px|block}}
|{{ItemCard|Material box|quantity=20|text=|60px|block}}
|
|{{ItemCard|Beginner Tech Notes (Millennium)|quantity=1|text=4.2%|60px|block}}{{ItemCard|Beginner Tech Notes (Shanhaijing)|quantity=1|text=0.8%|60px|block}}{{ItemCard|Normal Tech Notes (Millennium)|quantity=1|text=3.36%|60px|block}}{{ItemCard|Normal Tech Notes (Shanhaijing)|quantity=1|text=0.64%|60px|block}}{{ItemCard|Beginner Tactical Training Blu-ray (Millennium)|quantity=1|text=2.52%|60px|block}}{{ItemCard|Beginner Tactical Training Blu-ray (Shanhaijing)|quantity=1|text=0.48%|60px|block}}{{ItemCard|Normal Tactical Training Blu-ray (Millennium)|quantity=1|text=2.1%|60px|block}}{{ItemCard|Normal Tactical Training Blu-ray (Shanhaijing)|quantity=1|text=0.4%|60px|block}}
|-
|3/3
|EVENT_814_Hard_MainGround_Stage03
|23
|10
|{{Icon|Outdoors|size=24}}<br />Outdoors
|{{ItemCard|Material box|quantity=70|text=|60px|block}}
|{{ItemCard|Pyroxene|quantity=30|text=|60px|block}}
|{{ItemCard|Material box|quantity=20|text=|60px|block}}
|
|{{ItemCard|Beginner Tech Notes (Trinity)|quantity=1|text=3.5%|60px|block}}{{ItemCard|Beginner Tech Notes (Abydos)|quantity=1|text=1.5%|60px|block}}{{ItemCard|Normal Tech Notes (Trinity)|quantity=1|text=2.8%|60px|block}}{{ItemCard|Normal Tech Notes (Abydos)|quantity=1|text=1.2%|60px|block}}{{ItemCard|Beginner Tactical Training Blu-ray (Trinity)|quantity=1|text=2.1%|60px|block}}{{ItemCard|Beginner Tactical Training Blu-ray (Abydos)|quantity=1|text=0.9%|60px|block}}{{ItemCard|Normal Tactical Training Blu-ray (Trinity)|quantity=1|text=1.75%|60px|block}}{{ItemCard|Normal Tactical Training Blu-ray (Abydos)|quantity=1|text=0.75%|60px|block}}
|-
|4/4
|EVENT_814_Hard_MainGround_Stage04
|23
|10
|{{Icon|Outdoors|size=24}}<br />Outdoors
|{{ItemCard|Material box|quantity=80|text=|60px|block}}
|{{ItemCard|Pyroxene|quantity=30|text=|60px|block}}
|{{ItemCard|Material box|quantity=20|text=|60px|block}}
|
|{{ItemCard|Beginner Tech Notes (Gehenna)|quantity=1|text=3.93%|60px|block}}{{ItemCard|Beginner Tech Notes (Red Winter)|quantity=1|text=1.07%|60px|block}}{{ItemCard|Normal Tech Notes (Gehenna)|quantity=1|text=3.14%|60px|block}}{{ItemCard|Normal Tech Notes (Red Winter)|quantity=1|text=0.86%|60px|block}}{{ItemCard|Beginner Tactical Training Blu-ray (Gehenna)|quantity=1|text=2.36%|60px|block}}{{ItemCard|Beginner Tactical Training Blu-ray (Red Winter)|quantity=1|text=0.64%|60px|block}}{{ItemCard|Normal Tactical Training Blu-ray (Gehenna)|quantity=1|text=1.96%|60px|block}}{{ItemCard|Normal Tactical Training Blu-ray (Red Winter)|quantity=1|text=0.54%|60px|block}}
|-
|5/5
|EVENT_814_Hard_MainGround_Stage05
|45
|15
|{{Icon|Outdoors|size=24}}<br />Outdoors
|{{ItemCard|Material box|quantity=100|text=|60px|block}}
|{{ItemCard|Pyroxene|quantity=30|text=|60px|block}}
|{{ItemCard|Material box|quantity=30|text=|60px|block}}
|
|{{ItemCard|Advanced Tech Notes (Hyakkiyako)|quantity=1|text=2.32%|60px|block}}{{ItemCard|Advanced Tech Notes (Arius)|quantity=1|text=0.63%|60px|block}}{{ItemCard|Advanced Tech Notes (Valkyrie)|quantity=1|text=1.05%|60px|block}}{{ItemCard|Advanced Tactical Training Blu-ray (Hyakkiyako)|quantity=1|text=1.45%|60px|block}}{{ItemCard|Advance Tactical Training Blu-ray (Arius)|quantity=1|text=0.39%|60px|block}}{{ItemCard|Advanced Tactical Training Blu-ray (Valkyrie)|quantity=1|text=0.66%|60px|block}}
|-
|6/6
|EVENT_814_Hard_MainGround_Stage06
|45
|15
|{{Icon|Outdoors|size=24}}<br />Outdoors
|{{ItemCard|Material box|quantity=110|text=|60px|block}}
|{{ItemCard|Pyroxene|quantity=30|text=|60px|block}}
|{{ItemCard|Material box|quantity=30|text=|60px|block}}
|
|{{ItemCard|Advanced Tech Notes (Millennium)|quantity=1|text=3.36%|60px|block}}{{ItemCard|Advanced Tech Notes (Shanhaijing)|quantity=1|text=0.64%|60px|block}}{{ItemCard|Advanced Tactical Training Blu-ray (Millennium)|quantity=1|text=2.1%|60px|block}}{{ItemCard|Advanced Tactical Training Blu-ray (Shanhaijing)|quantity=1|text=0.4%|60px|block}}
|-
|7/7
|EVENT_814_Hard_MainGround_Stage07
|45
|15
|{{Icon|Outdoors|size=24}}<br />Outdoors
|{{ItemCard|Material box|quantity=120|text=|60px|block}}
|{{ItemCard|Pyroxene|quantity=30|text=|60px|block}}
|{{ItemCard|Material box|quantity=30|text=|60px|block}}
|
|{{ItemCard|Advanced Tech Notes (Trinity)|quantity=1|text=2.8%|60px|block}}{{ItemCard|Advanced Tech Notes (Abydos)|quantity=1|text=1.2%|60px|block}}{{ItemCard|Advanced Tactical Training Blu-ray (Trinity)|quantity=1|text=1.75%|60px|block}}{{ItemCard|Advanced Tactical Training Blu-ray (Abydos)|quantity=1|text=0.75%|60px|block}}
|-
|8/8
|EVENT_814_Hard_MainGround_Stage08
|45
|15
|{{Icon|Outdoors|size=24}}<br />Outdoors
|{{ItemCard|Material box|quantity=130|text=|60px|block}}
|{{ItemCard|Pyroxene|quantity=30|text=|60px|block}}
|{{ItemCard|Material box|quantity=30|text=|60px|block}}
|
|{{ItemCard|Advanced Tech Notes (Gehenna)|quantity=1|text=3.14%|60px|block}}{{ItemCard|Advanced Tech Notes (Red Winter)|quantity=1|text=0.86%|60px|block}}{{ItemCard|Advanced Tactical Training Blu-ray (Gehenna)|quantity=1|text=1.96%|60px|block}}{{ItemCard|Advanced Tactical Training Blu-ray (Red Winter)|quantity=1|text=0.54%|60px|block}}
|-
|9/9
|EVENT_814_Hard_MainGround_Stage09
|70
|20
|{{Icon|Outdoors|size=24}}<br />Outdoors
|{{ItemCard|Material box|quantity=150|text=|60px|block}}
|{{ItemCard|Pyroxene|quantity=30|text=|60px|block}}
|{{ItemCard|Material box|quantity=40|text=|60px|block}}
|
|{{ItemCard|Superior Tech Notes (Hyakkiyako)|quantity=1|text=1.16%|60px|block}}{{ItemCard|Superior Tech Notes (Arius)|quantity=1|text=0.32%|60px|block}}{{ItemCard|Superior Tech Notes (Valkyrie)|quantity=1|text=0.52%|60px|block}}{{ItemCard|Superior Tactical Training Blu-ray (Hyakkiyako)|quantity=1|text=0.23%|60px|block}}{{ItemCard|Superior Tactical Training Blu-ray (Arius)|quantity=1|text=0.06%|60px|block}}{{ItemCard|Superior Tactical Training Blu-ray (Valkyrie)|quantity=1|text=0.11%|60px|block}}
|-
|10/10
|EVENT_814_Hard_MainGround_Stage10
|70
|20
|{{Icon|Outdoors|size=24}}<br />Outdoors
|{{ItemCard|Material box|quantity=200|text=|60px|block}}
|{{ItemCard|Pyroxene|quantity=30|text=|60px|block}}
|{{ItemCard|Material box|quantity=40|text=|60px|block}}
|
|{{ItemCard|Superior Tech Notes (Millennium)|quantity=1|text=1.68%|60px|block}}{{ItemCard|Superior Tech Notes (Shanhaijing)|quantity=1|text=0.32%|60px|block}}{{ItemCard|Superior Tactical Training Blu-ray (Millennium)|quantity=1|text=0.34%|60px|block}}{{ItemCard|Superior Tactical Training Blu-ray (Shanhaijing)|quantity=1|text=0.06%|60px|block}}
|-
|11/11
|EVENT_814_Hard_MainGround_Stage11
|70
|20
|{{Icon|Outdoors|size=24}}<br />Outdoors
|{{ItemCard|Material box|quantity=250|text=|60px|block}}
|{{ItemCard|Pyroxene|quantity=30|text=|60px|block}}
|{{ItemCard|Material box|quantity=40|text=|60px|block}}
|
|{{ItemCard|Superior Tech Notes (Trinity)|quantity=1|text=1.4%|60px|block}}{{ItemCard|Superior Tech Notes (Abydos)|quantity=1|text=0.6%|60px|block}}{{ItemCard|Superior Tactical Training Blu-ray (Trinity)|quantity=1|text=0.28%|60px|block}}{{ItemCard|Superior Tactical Training Blu-ray (Abydos)|quantity=1|text=0.12%|60px|block}}
|-
|12/12
|EVENT_814_Hard_MainGround_Stage12
|70
|20
|{{Icon|Outdoors|size=24}}<br />Outdoors
|{{ItemCard|Material box|quantity=300|text=|60px|block}}
|{{ItemCard|Pyroxene|quantity=30|text=|60px|block}}
|{{ItemCard|Material box|quantity=40|text=|60px|block}}
|
|{{ItemCard|Superior Tech Notes (Gehenna)|quantity=1|text=1.57%|60px|block}}{{ItemCard|Superior Tech Notes (Red Winter)|quantity=1|text=0.43%|60px|block}}{{ItemCard|Superior Tactical Training Blu-ray (Gehenna)|quantity=1|text=0.31%|60px|block}}{{ItemCard|Superior Tactical Training Blu-ray (Red Winter)|quantity=1|text=0.09%|60px|block}}
|-
|1/2
|EVENT_814_VeryHard_MainGround_Stage01
|50
|5
|{{Icon|Outdoors|size=24}}<br />Outdoors
|{{ItemCard|Pyroxene|quantity=30|text=|60px|block}}
|{{ItemCard|Pyroxene|quantity=30|text=|60px|block}}
|
|
|
|-
|2/4
|EVENT_814_VeryHard_Main_Stage02
|60
|5
|{{Icon|Outdoors|size=24}}<br />Outdoors
|{{ItemCard|Pyroxene|quantity=30|text=|60px|block}}
|{{ItemCard|Pyroxene|quantity=30|text=|60px|block}}
|
|
|
|-
|3/6
|EVENT_814_VeryHard_MainGround_Stage03
|80
|5
|{{Icon|Outdoors|size=24}}<br />Outdoors
|{{ItemCard|Pyroxene|quantity=30|text=|60px|block}}
|{{ItemCard|Pyroxene|quantity=30|text=|60px|block}}
|
|
|
|-
|4/8
|EVENT_814_VeryHard_Main_Stage04
|80
|5
|{{Icon|Outdoors|size=24}}<br />Outdoors
|{{ItemCard|Pyroxene|quantity=30|text=|60px|block}}
|{{ItemCard|Pyroxene|quantity=30|text=|60px|block}}
|
|
|
|-
|5/10
|EVENT_814_VeryHard_MainGround_Stage05
|80
|5
|{{Icon|Outdoors|size=24}}<br />Outdoors
|{{ItemCard|Pyroxene|quantity=30|text=|60px|block}}
|{{ItemCard|Pyroxene|quantity=30|text=|60px|block}}
|
|
|
|}
 
 
 
 
=Images=
[[File:Icon_star.png|20px|link=|]]
Line 145 ⟶ 452:
 
Listen: {{Listen|Airi_Title.ogg}}
 
{| class="wikitable"
|+
! rowspan="2" |Name
! rowspan="2" style="max-width:313px" |
! colspan="2" |Transcription
|-
! style="width:240px" |Japanese
! style="width:240px" |English
|-
| Title
| {{Listen|Chise_(Swimsuit)_Title}}<br>
| <p>ブル~…アーカイブ?</p>
|
|-
| Gachaget
| {{Listen|Chise_(Swimsuit)_Gachaget}}<br>
| <p>さっき…海辺でしゃかしゃか歩く、<br>ワタリガニさんを見つけたの。<br>先生、一緒に見にいこ?</p>
|
|-
| Cafe_monolog_1
| {{Listen|Chise_(Swimsuit)_Cafe_monolog_1}}<br>
| <p>涼しい~</p>
|
|-
| Cafe_monolog_2
| {{Listen|Chise_(Swimsuit)_Cafe_monolog_2}}<br>
| <p>わあ、これって…<br>アイスクリーム?</p>
|
|-
| Cafe_monolog_3
| {{Listen|Chise_(Swimsuit)_Cafe_monolog_3}}<br>
| <p>この辺に、<br>ワタリガニさんの<br>お家を作ろう</p>
|
|-
| Cafe_monolog_4
| {{Listen|Chise_(Swimsuit)_Cafe_monolog_4}}<br>
| <p>ハンカチOK、<br>スコップOK…<br>うん、これで砂のお城、<br>作れそうだね</p>
|
|-
| Cafe_monolog_5
| {{Listen|Chise_(Swimsuit)_Cafe_monolog_5}}<br>
| <p>陰陽部の<br>みんなと砂山で<br>棒倒しとかしたいな</p>
|
|-
| LogIn_1
| {{Listen|Chise_(Swimsuit)_LogIn_1}}<br>
| <p>おかえり、先生<br>今日はどうしたの~?</p>
|
|-
| LogIn_2
| {{Listen|Chise_(Swimsuit)_LogIn_2}}<br>
| <p>先生、久しぶり…</p><p>あれ、久しぶりって<br>ほどじゃない?<br>どこからが久しぶり?</p>
|
|-
| Lobby_1
| {{Listen|Chise_(Swimsuit)_Lobby_1}}<br>
| <p>この夏は、<br>もっと良い俳句をー…</p>
|
|-
| Lobby_2
| {{Listen|Chise_(Swimsuit)_Lobby_2}}<br>
| <p>最近、<br>新しい俳句を作ったの<br>聞きたい?</p><p>うん、分かった</p>
|
|-
| Lobby_3
| {{Listen|Chise_(Swimsuit)_Lobby_3}}<br>
| <p>夏が来て<br>熱くて冷えて<br>美味しいね</p>
|
|-
| Lobby_4
| {{Listen|Chise_(Swimsuit)_Lobby_4}}<br>
| <p>せっかくの夏だし、<br>もっとキラキラしたものを…</p><p>え、何を探してるのって?</p><p>…何だろうね?</p>
|
|-
| Lobby_5
| {{Listen|Chise_(Swimsuit)_Lobby_5}}<br>
| <p>人は頑張ると、輝く<br>ことができるって聞いたの</p><p>一体、どこが<br>光るんだろうね?</p><p>…おでこ?</p>
|
|-
| Season_Birthday_Player
| {{Listen|Chise_(Swimsuit)_Season_Birthday_Player}}<br>
| <p>今日って、先生の誕生日?</p><p>じゃあ早速お誕生日おめでとう、<br>先生~この日があるから、<br>私は先生に会えた…</p><p>うん、奇跡みたいだね</p>
|
|-
| Season_Birthday
| {{Listen|Chise_(Swimsuit)_Season_Birthday}}<br>
| <p>私の、誕生日…?<br>ありがとう、先生</p><p>あ、そういえば、<br>ニヤ部長が先生を呼んできてって<br>言ってたよ何か、<br>お祝いパーティーをするんだって</p><p>…え、私の<br>誕生日パーティー?<br>そうなの?</p>
|
|-
| Season_NewYear
| {{Listen|Chise_(Swimsuit)_Season_NewYear}}<br>
| <p>あけましておめでとう~<br>今年もよろしくね、先生</p>
|
|-
| Season_Xmas
| {{Listen|Chise_(Swimsuit)_Season_Xmas}}<br>
| <p>先生、メリークリスマ~ス</p><p>私は今年、良い子だったかな?<br>それなら、なまはげは来ないね</p><p>え、ちょっと違う?</p>
|
|-
| Season_Halloween
| {{Listen|Chise_(Swimsuit)_Season_Halloween}}<br>
| <p>トリック·オア·トリート~</p><p>先生はどっち?トリック?<br>じゃあ私、オアをやるね</p><p>…トリートは誰がやるのかな?</p>
|
|-
| ExWeapon_Get
| {{Listen|Chise_(Swimsuit)_ExWeapon_Get}}<br>
| <p>これ、くれるの?<br>わぁ、ありがと~。<br>じゃあ次は、私の番かな~?<br>お返し、楽しみにしててね~</p>
|
|}