User:Electricsheep/sandbox: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 74:
===Unique weapon===
{{UniqueWeapon
| CharacterId = 1300310006
| NameEN = ImpairmentCrack Shot
| NameJP = インペイルメンクラックショッ
| DescriptionEN = The rifle used by Iori when dealing with problems caused by rulebreakers.<br>Despite being a simple model without even a scope, according to Iori "a specialist doesn't choose their tools".
| DescriptionEN = Hasumi's favorite sniper rifle.<br>Somewhat old-fashioned goodness, and its violent power is relaxed with it, and it is likely to have both.
| DescriptionJP = イオリが規則違反者たちの起こす問題に対処する時に使うライフル。<br>スコープも付いていないシンプルな形だが、イオリ曰く「スペシャリストは道具を選ばない」とのこと。
| DescriptionJP = ハスミのお気に入りのスナイパーライフル。<br>どこか古風な良さがあるすらりとした外観と、それに反してかなり激しい威力は、どちらとも持ち主にそっくりである。
| Rank2 = Passive Skill changes to "TargetHitting the mark in sightsone shot +"
| Rank3 = {{Icon|UrbanIndoor|size=20}} UrbanIndoor area affinity {{Affinity|ASS}} ASS
| StatBonusAtk = 19777
| StatBonusAtk100 = 1966774
| StatBonusHP = 738366
| StatBonusHP100 = 73813659
| StatBonusHealing = 0
| StatBonusHealing100 = 0
}}
{{SkillTable
| SkillName = TargetHitting the mark in sightsone shot +
| SkillNameJP = 照準よし一撃必中+
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_WEAPONBUFF
| SkillDamageType = Penetration
| SkillType = Weapon Passive
| SkillDescriptionGeneral = Increase Critical Damage Accuracy by {{SkillValue|2000160~3800304}}. Further increase Critical Damage Accuracy by {{SkillValue|14~26.6%}}.
| SkillDescriptionLv1 = Increase Critical Damage Accuracy by {{SkillValue|2000160}}. Further increase Critical Damage Accuracy by {{SkillValue|14%}}.
| SkillDescriptionLv2 = Increase Critical Damage Accuracy by {{SkillValue|2100168}}. Further increase Critical Damage Accuracy by {{SkillValue|14.7%}}.
| SkillDescriptionLv3 = Increase Critical Damage Accuracy by {{SkillValue|2200176}}. Further increase Critical Damage Accuracy by {{SkillValue|15.4%}}.
| SkillDescriptionLv4 = Increase Critical Damage Accuracy by {{SkillValue|2600208}}. Further increase Critical Damage Accuracy by {{SkillValue|18.2%}}.
| SkillDescriptionLv5 = Increase Critical Damage Accuracy by {{SkillValue|2700216}}. Further increase Critical Damage Accuracy by {{SkillValue|18.9%}}.
| SkillDescriptionLv6 = Increase Critical Damage Accuracy by {{SkillValue|2800224}}. Further increase Critical Damage Accuracy by {{SkillValue|19.6%}}.
| SkillDescriptionLv7 = Increase Critical Damage Accuracy by {{SkillValue|3200256}}. Further increase Critical Damage Accuracy by {{SkillValue|22.4%}}.
| SkillDescriptionLv8 = Increase Critical Damage Accuracy by {{SkillValue|3300264}}. Further increase Critical Damage Accuracy by {{SkillValue|23.1%}}.
| SkillDescriptionLv9 = Increase Critical Damage Accuracy by {{SkillValue|3400272}}. Further increase Critical Damage Accuracy by {{SkillValue|23.8%}}.
| SkillDescriptionLv10 = Increase Critical Damage Accuracy by {{SkillValue|3800304}}. Further increase Critical Damage Accuracy by {{SkillValue|26.6%}}.
}}
 
===Unique weapon===
{{UniqueWeapon
| CharacterId = 2000710014
| NameEN = Live TIzuna-shirtstyle Super Ninja CannonApparatus
| NameJP = ブ用Tシャツキャノンズナ流スーパー忍具
| DescriptionEN = Izuna's beloved submachine gun.<br>A state-of-the-art ninja implement, when combined with Izuna-style ninja arts its uses are practically limitless, such as shooting smoke grenades that have been thrown, or massaging Master's shoulders.
| DescriptionEN = A huge cannon used to distribute a T-shirt and other goods when Hatsune Miku plays a live.<br>The surface has a diode, etc., and the beautiful light is emitted to the live music.
| DescriptionJP = イズナが愛用するサブマシンガン。<br>最先端の忍具であり、イズナ流忍法と絡めて使用することで投擲した煙幕弾を打ち抜いたり、主殿の肩をマッサージすることも可能だったりと用途は無限大。
| DescriptionJP = 初音ミクがライブを行う際に、Tシャツなどのグッズを配るために使う巨大な大砲。<br>表面にはダイオードなどが施されており、ライブの音楽に合わせて美しい光を放つ。
| Rank2 = Passive Skill changes to "TheIzuna-Style, CheeringSurprise ofAttack Hatsune MikuJutsu +"
| Rank3 = {{Icon|Urban|size=20}} Urban area affinity {{Affinity|SS}} SS
| StatBonusAtk = 81
| StatBonusAtk100 = 808811
| StatBonusHP = 443999
| StatBonusHP100 = 44299986
| StatBonusHealing = 2070
| StatBonusHealing100 = 20720
}}
{{SkillTable
| SkillName = TheIzuna-Style, CheeringSurprise ofAttack Hatsune MikuJutsu +
| SkillNameJP = 初音ミクイズナ流、奇襲声援+術!+
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_WEAPONBUFF
| SkillDamageType = Mystic
| SkillType = Weapon Passive
| SkillDescriptionGeneral = Increase Critical Damage by {{SkillValue|2000~3800}}. Further increase Critical Damage by {{SkillValue|14~26.6%}}.
| SkillDescriptionLv1 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|2000}}. Further increase Critical Damage by {{SkillValue|14%}}.
| SkillDescriptionLv2 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|2100}}. Further increase Critical Damage by {{SkillValue|14.7%}}.
| SkillDescriptionLv3 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|2200}}. Further increase Critical Damage by {{SkillValue|15.4%}}.
| SkillDescriptionLv4 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|2600}}. Further increase Critical Damage by {{SkillValue|18.2%}}.
| SkillDescriptionLv5 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|2700}}. Further increase Critical Damage by {{SkillValue|18.9%}}.
| SkillDescriptionLv6 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|2800}}. Further increase Critical Damage by {{SkillValue|19.6%}}.
| SkillDescriptionLv7 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|3200}}. Further increase Critical Damage by {{SkillValue|22.4%}}.
| SkillDescriptionLv8 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|3300}}. Further increase Critical Damage by {{SkillValue|23.1%}}.
| SkillDescriptionLv9 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|3400}}. Further increase Critical Damage by {{SkillValue|23.8%}}.
| SkillDescriptionLv10 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|3800}}. Further increase Critical Damage by {{SkillValue|26.6%}}.
}}
===Unique weapon===
{{UniqueWeapon
| CharacterId = 20004
| NameEN = Revelation of Justice
| NameJP = 正義の顕現
| DescriptionEN = A sniper rifle used by Mashiro to carry out her duties in Justice Actualization Committee. <br>Even on the glittering beach, the Justice remains unchanged.
| DescriptionJP = マシロが正義実現委員会としての活動をする際に使用するスナイパーライフル。<br>光り輝く浜辺でも、彼女の正義は変わらずに貫かれていく。
| Rank2 = Passive Skill changes to "Gaze of justice +"
| Rank3 = {{Icon|Outdoor|size=20}} Outdoor area affinity {{Affinity|SS}} SS
| StatBonusAtk = 140
| StatBonusAtk100 = 1398
| StatBonusHP = 432
| StatBonusHP100 = 4316
| StatBonusHealing = 212
| StatBonusHealing100 = 2117
}}
{{SkillTable
| SkillName = Gaze of justice +
| SkillNameJP = 正義の眼差し+
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_WEAPONBUFF
| SkillDamageType = Mystic
| SkillType = Weapon Passive
| SkillDescriptionGeneral = Increase Attack by {{SkillValue|382~726}}. Further increase Attack by {{SkillValue|14~26.6%}}.
| SkillDescriptionLv1 = Increase Attack by {{SkillValue|382}}. Further increase Attack by {{SkillValue|14%}}.
| SkillDescriptionLv2 = Increase Attack by {{SkillValue|401}}. Further increase Attack by {{SkillValue|14.7%}}.
| SkillDescriptionLv3 = Increase Attack by {{SkillValue|420}}. Further increase Attack by {{SkillValue|15.4%}}.
| SkillDescriptionLv4 = Increase Attack by {{SkillValue|497}}. Further increase Attack by {{SkillValue|18.2%}}.
| SkillDescriptionLv5 = Increase Attack by {{SkillValue|516}}. Further increase Attack by {{SkillValue|18.9%}}.
| SkillDescriptionLv6 = Increase Attack by {{SkillValue|535}}. Further increase Attack by {{SkillValue|19.6%}}.
| SkillDescriptionLv7 = Increase Attack by {{SkillValue|611}}. Further increase Attack by {{SkillValue|22.4%}}.
| SkillDescriptionLv8 = Increase Attack by {{SkillValue|630}}. Further increase Attack by {{SkillValue|23.1%}}.
| SkillDescriptionLv9 = Increase Attack by {{SkillValue|649}}. Further increase Attack by {{SkillValue|23.8%}}.
| SkillDescriptionLv10 = Increase Attack by {{SkillValue|726}}. Further increase Attack by {{SkillValue|26.6%}}.
}}
 
===Unique weapon===
{{UniqueWeapon
| CharacterId = 10029
| NameEN = Beyond the Rumination
| NameJP = ビヨンド・ザ・ルミネ―ション
| DescriptionEN = A submachine gun that Natsu carries. <br>For her who prefers the quiet contemplation, wielding this gun is usually a last resort.
| DescriptionJP = ナツが手にしているサブマシンガン。<br>基本的に思索を好む彼女にとって、この銃を持ち出すのは「最終手段」であることが多い。
| Rank2 = Passive Skill changes to "When you're hungry...! +"
| Rank3 = {{Icon|Indoor|size=20}} Indoor area affinity {{Affinity|SS}} SS
| StatBonusAtk = 62
| StatBonusAtk100 = 622
| StatBonusHP = 1200
| StatBonusHP100 = 11996
| StatBonusHealing = 178
| StatBonusHealing100 = 1781
}}
{{SkillTable
| SkillName = When you're hungry...! +
| SkillNameJP = 腹が減っては……!+
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_STATBUFF
| SkillDamageType = ExplosiveMystic
| SkillType = Weapon Passive
| SkillDescriptionGeneral = Increase HP by {{SkillValue|4052~7698}}. Further increase HP by {{SkillValue|14~26.6%}}.
| SkillDescriptionLv1 = Increase HP by {{SkillValue|4052}}. Further increase HP by {{SkillValue|14%}}.
| SkillDescriptionLv2 = Increase HP by {{SkillValue|4254}}. Further increase HP by {{SkillValue|14.7%}}.
| SkillDescriptionLv3 = Increase HP by {{SkillValue|4457}}. Further increase HP by {{SkillValue|15.4%}}.
| SkillDescriptionLv4 = Increase HP by {{SkillValue|5267}}. Further increase HP by {{SkillValue|18.2%}}.
| SkillDescriptionLv5 = Increase HP by {{SkillValue|5470}}. Further increase HP by {{SkillValue|18.9%}}.
| SkillDescriptionLv6 = Increase HP by {{SkillValue|5672}}. Further increase HP by {{SkillValue|19.6%}}.
| SkillDescriptionLv7 = Increase HP by {{SkillValue|6482}}. Further increase HP by {{SkillValue|22.4%}}.
| SkillDescriptionLv8 = Increase HP by {{SkillValue|6685}}. Further increase HP by {{SkillValue|23.1%}}.
| SkillDescriptionLv9 = Increase HP by {{SkillValue|6888}}. Further increase HP by {{SkillValue|23.8%}}.
| SkillDescriptionLv10 = Increase HP by {{SkillValue|7698}}. Further increase HP by {{SkillValue|26.6%}}.
}}
 
===Unique weapon===
{{UniqueWeapon
| CharacterId = 10013
| NameEN = Blood & Gunpowder
| NameJP = ブラッド&ガンパウダー
| DescriptionEN = The two shotguns used by Tsurugi.<br>Named "Blood" and "Gunpowder", they can't be told apart easily even from close range.
| DescriptionJP = ツルギが使用する二丁のショットガン。<br>それぞれ「ブラッド」「ガンパウダー」という名前があるが、傍から見るとあまり区別はつかない。
| Rank2 = Passive Skill changes to "Agility +"
| Rank3 = {{Icon|Indoor|size=20}} Indoor area affinity {{Affinity|SS}} SS
| StatBonusAtk = 170
| StatBonusAtk100 = 1698
| StatBonusHP = 1013
| StatBonusHP100 = 10131
| StatBonusHealing = 160
| StatBonusHealing100 = 1600
}}
{{SkillTable
| SkillName = Agility +
| SkillNameJP = 機敏+
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_STATBUFF
| SkillDamageType = Penetration
| SkillType = Weapon Passive
| SkillDescriptionGeneral = Increase HealingAmmo Count by {{SkillValue|7052~13404}}. FurtherIncrease increasemovement Healingspeed by {{SkillValue|14~26.6%}}.
| SkillDescriptionLv1 = Increase HealingAmmo Count by {{SkillValue|7052}}. FurtherIncrease increasemovement Healingspeed by {{SkillValue|14%}}.
| SkillDescriptionLv2 = Increase HealingAmmo Count by {{SkillValue|7412}}. FurtherIncrease increasemovement Healingspeed by {{SkillValue|14.7%}}.
| SkillDescriptionLv3 = Increase HealingAmmo Count by {{SkillValue|7762}}. FurtherIncrease increasemovement Healingspeed by {{SkillValue|15.4%}}.
| SkillDescriptionLv4 = Increase HealingAmmo Count by {{SkillValue|9173}}. FurtherIncrease increasemovement Healingspeed by {{SkillValue|18.2%}}.
| SkillDescriptionLv5 = Increase HealingAmmo Count by {{SkillValue|9523}}. FurtherIncrease increasemovement Healingspeed by {{SkillValue|18.9%}}.
| SkillDescriptionLv6 = Increase HealingAmmo Count by {{SkillValue|9873}}. FurtherIncrease increasemovement Healingspeed by {{SkillValue|19.6%}}.
| SkillDescriptionLv7 = Increase HealingAmmo Count by {{SkillValue|11283}}. FurtherIncrease increasemovement Healingspeed by {{SkillValue|22.4%}}.
| SkillDescriptionLv8 = Increase HealingAmmo Count by {{SkillValue|11633}}. FurtherIncrease increasemovement Healingspeed by {{SkillValue|23.1%}}.
| SkillDescriptionLv9 = Increase HealingAmmo Count by {{SkillValue|11993}}. FurtherIncrease increasemovement Healingspeed by {{SkillValue|23.8%}}.
| SkillDescriptionLv10 = Increase HealingAmmo Count by {{SkillValue|13404}}. FurtherIncrease increasemovement Healingspeed by {{SkillValue|26.6%}}.
}}