Cherino: Difference between revisions

2,297 bytes added ,  2 years ago
no edit summary
(Adding character ID)
No edit summary
Line 631:
| Level9_2_Amount = 4000000
}}
===Unique weapon===
 
{{UniqueWeapon
| CharacterId = 10017
| NameEN = Chistka
| NameJP = チーストカ
| DescriptionEN = The handgun Cherino uses whenever she purges someone.<br>Without even pulling the trigger, simply pointing the muzzle at someone and shouting "this is a purge!" is sufficient in Red Winter.
| DescriptionJP = チェリノが誰かを粛清する時などに使用する拳銃。<br>引き金を引くまでもなく、銃口を向けて「粛清だ!」と叫んだらレッドウィンターでは粛清対象となる。
| Rank2 = Passive Skill changes to "This is the power of the moustache! +"
| Rank3 = {{Icon|Outdoor|size=20}} Outdoor area affinity {{Affinity|SS}} SS
| StatBonusAtk = 76
| StatBonusAtk100 = 759
| StatBonusHP = 733
| StatBonusHP100 = 7330
| StatBonusHealing = 0
| StatBonusHealing100 = 0
}}
{{SkillTable
| SkillName = This is the power of the moustache! +
| SkillNameJP = これが髭の力だ!+
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_WEAPONBUFF
| SkillDamageType = Penetration
| SkillType = Weapon Passive
| SkillDescriptionGeneral = Increase Attack by {{SkillValue|207~393}}. Further increase Attack by {{SkillValue|14~26.6%}}.
| SkillDescriptionLv1 = Increase Attack by {{SkillValue|207}}. Further increase Attack by {{SkillValue|14%}}.
| SkillDescriptionLv2 = Increase Attack by {{SkillValue|217}}. Further increase Attack by {{SkillValue|14.7%}}.
| SkillDescriptionLv3 = Increase Attack by {{SkillValue|228}}. Further increase Attack by {{SkillValue|15.4%}}.
| SkillDescriptionLv4 = Increase Attack by {{SkillValue|269}}. Further increase Attack by {{SkillValue|18.2%}}.
| SkillDescriptionLv5 = Increase Attack by {{SkillValue|279}}. Further increase Attack by {{SkillValue|18.9%}}.
| SkillDescriptionLv6 = Increase Attack by {{SkillValue|289}}. Further increase Attack by {{SkillValue|19.6%}}.
| SkillDescriptionLv7 = Increase Attack by {{SkillValue|331}}. Further increase Attack by {{SkillValue|22.4%}}.
| SkillDescriptionLv8 = Increase Attack by {{SkillValue|341}}. Further increase Attack by {{SkillValue|23.1%}}.
| SkillDescriptionLv9 = Increase Attack by {{SkillValue|351}}. Further increase Attack by {{SkillValue|23.8%}}.
| SkillDescriptionLv10 = Increase Attack by {{SkillValue|393}}. Further increase Attack by {{SkillValue|26.6%}}.
}}
[[Category:Characters]]
{{CharacterNavbox}}