Hifumi (Swimsuit): Difference between revisions

no edit summary
(Adding character ID)
No edit summary
Line 583:
| Level9_2_Icon = Currency_Icon_Gold.png
| Level9_2_Amount = 4000000
}}
===Unique weapon===
{{UniqueWeapon
| CharacterId = 20005
| NameEN = My Necessity
| NameJP = マイ・ネセシティ
| DescriptionEN = The pink rifle carried around by Hifumi. <br>Firearm with a cute design is a must-have item for any beach vacation.
| DescriptionJP = ヒフミがいつも持ち歩いているピンク色のライフル。<br>可愛い刻印が刻まれた銃器は、海辺のバカンスにおいても必需品。
| Rank2 = Passive Skill changes to "Collector's Fighting Spirit +"
| Rank3 = {{Icon|Indoor|size=20}} Indoor area affinity {{Affinity|SS}} SS
| StatBonusAtk = 176
| StatBonusAtk100 = 1763
| StatBonusHP = 683
| StatBonusHP100 = 6830
| StatBonusHealing = 285
| StatBonusHealing100 = 2848
}}
{{SkillTable
| SkillName = Collector's Fighting Spirit +
| SkillNameJP = コレクターの闘志+
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_WEAPONBUFF
| SkillDamageType = Penetration
| SkillType = Weapon Passive
| SkillDescriptionGeneral = Increase Attack by {{SkillValue|332~630}}. Further increase Attack by {{SkillValue|14~26.6%}}.
| SkillDescriptionLv1 = Increase Attack by {{SkillValue|332}}. Further increase Attack by {{SkillValue|14%}}.
| SkillDescriptionLv2 = Increase Attack by {{SkillValue|348}}. Further increase Attack by {{SkillValue|14.7%}}.
| SkillDescriptionLv3 = Increase Attack by {{SkillValue|365}}. Further increase Attack by {{SkillValue|15.4%}}.
| SkillDescriptionLv4 = Increase Attack by {{SkillValue|431}}. Further increase Attack by {{SkillValue|18.2%}}.
| SkillDescriptionLv5 = Increase Attack by {{SkillValue|448}}. Further increase Attack by {{SkillValue|18.9%}}.
| SkillDescriptionLv6 = Increase Attack by {{SkillValue|464}}. Further increase Attack by {{SkillValue|19.6%}}.
| SkillDescriptionLv7 = Increase Attack by {{SkillValue|530}}. Further increase Attack by {{SkillValue|22.4%}}.
| SkillDescriptionLv8 = Increase Attack by {{SkillValue|547}}. Further increase Attack by {{SkillValue|23.1%}}.
| SkillDescriptionLv9 = Increase Attack by {{SkillValue|564}}. Further increase Attack by {{SkillValue|23.8%}}.
| SkillDescriptionLv10 = Increase Attack by {{SkillValue|630}}. Further increase Attack by {{SkillValue|26.6%}}.
}}
{{CharacterNavbox}}