Hina (Swimsuit): Difference between revisions

no edit summary
(Adding character ID)
No edit summary
Line 580:
| Level9_2_Amount = 4000000
}}
===Unique weapon===
 
{{UniqueWeapon
| CharacterId = 10022
| NameEN = The End: Destroyer
| NameJP = 終幕:デストロイヤー
| DescriptionEN = Hina's machine gun that she utilizes as if it were one of her own limbs.<br>Even at the seaside, the intensity of force it exhibits does not change.
| DescriptionJP = ヒナがまるで自身の手足のように扱うマシンガン。<br>海を目の前にしても、その威力の厳しさは変わらない。
| Rank2 = Passive Skill changes to "Merciless Disciplinary Committee +"
| Rank3 = {{Icon|Outdoor|size=20}} Outdoor area affinity {{Affinity|SS}} SS
| StatBonusAtk = 132
| StatBonusAtk100 = 1318
| StatBonusHP = 550
| StatBonusHP100 = 5500
| StatBonusHealing = 0
| StatBonusHealing100 = 0
}}
{{SkillTable
| SkillName = Merciless Disciplinary Committee +
| SkillNameJP = 無慈悲な風紀委員会+
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_WEAPONBUFF
| SkillDamageType = Explosive
| SkillType = Weapon Passive
| SkillDescriptionGeneral = Increase CC Strength by {{SkillValue|14~27}}. Increase Critical Rate by {{SkillValue|14~26.6%}}.
| SkillDescriptionLv1 = Increase CC Strength by {{SkillValue|14}}. Increase Critical Rate by {{SkillValue|14%}}.
| SkillDescriptionLv2 = Increase CC Strength by {{SkillValue|15}}. Increase Critical Rate by {{SkillValue|14.7%}}.
| SkillDescriptionLv3 = Increase CC Strength by {{SkillValue|16}}. Increase Critical Rate by {{SkillValue|15.4%}}.
| SkillDescriptionLv4 = Increase CC Strength by {{SkillValue|19}}. Increase Critical Rate by {{SkillValue|18.2%}}.
| SkillDescriptionLv5 = Increase CC Strength by {{SkillValue|19}}. Increase Critical Rate by {{SkillValue|18.9%}}.
| SkillDescriptionLv6 = Increase CC Strength by {{SkillValue|20}}. Increase Critical Rate by {{SkillValue|19.6%}}.
| SkillDescriptionLv7 = Increase CC Strength by {{SkillValue|23}}. Increase Critical Rate by {{SkillValue|22.4%}}.
| SkillDescriptionLv8 = Increase CC Strength by {{SkillValue|24}}. Increase Critical Rate by {{SkillValue|23.1%}}.
| SkillDescriptionLv9 = Increase CC Strength by {{SkillValue|24}}. Increase Critical Rate by {{SkillValue|23.8%}}.
| SkillDescriptionLv10 = Increase CC Strength by {{SkillValue|27}}. Increase Critical Rate by {{SkillValue|26.6%}}.
}}
[[Category:Characters]]
{{CharacterNavbox}}