Iori (Swimsuit): Difference between revisions

no edit summary
(Adding character ID)
No edit summary
Line 581:
| Level9_2_Amount = 4000000
}}
===Unique weapon===
 
{{UniqueWeapon
| CharacterId = 10023
| NameEN = Crack shot
| NameJP = クラックショット
| DescriptionEN = The rifle used by Iori when dealing with problems caused by rulebreakers.<br>Loaded with bullets that have the look of refreshing fizzy drinks, its power cannot be underestimated.
| DescriptionJP = イオリが規則違反者に対応する時に使うスナイパーライフル。<br>炭酸飲料水のような爽やかな見た目の銃弾が装填されており、その威力は決して侮れない。
| Rank2 = Passive Skill changes to "Precise Shot +"
| Rank3 = {{Icon|Outdoor|size=20}} Outdoor area affinity {{Affinity|SS}} SS
| StatBonusAtk = 154
| StatBonusAtk100 = 1542
| StatBonusHP = 504
| StatBonusHP100 = 5040
| StatBonusHealing = 0
| StatBonusHealing100 = 0
}}
{{SkillTable
| SkillName = Precise Shot +
| SkillNameJP = 精密射撃+
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_WEAPONBUFF
| SkillDamageType = Explosive
| SkillType = Weapon Passive
| SkillDescriptionGeneral = Increase Attack by {{SkillValue|422~801}}. Further increase Attack by {{SkillValue|14~26.6%}}.
| SkillDescriptionLv1 = Increase Attack by {{SkillValue|422}}. Further increase Attack by {{SkillValue|14%}}.
| SkillDescriptionLv2 = Increase Attack by {{SkillValue|443}}. Further increase Attack by {{SkillValue|14.7%}}.
| SkillDescriptionLv3 = Increase Attack by {{SkillValue|464}}. Further increase Attack by {{SkillValue|15.4%}}.
| SkillDescriptionLv4 = Increase Attack by {{SkillValue|548}}. Further increase Attack by {{SkillValue|18.2%}}.
| SkillDescriptionLv5 = Increase Attack by {{SkillValue|569}}. Further increase Attack by {{SkillValue|18.9%}}.
| SkillDescriptionLv6 = Increase Attack by {{SkillValue|590}}. Further increase Attack by {{SkillValue|19.6%}}.
| SkillDescriptionLv7 = Increase Attack by {{SkillValue|674}}. Further increase Attack by {{SkillValue|22.4%}}.
| SkillDescriptionLv8 = Increase Attack by {{SkillValue|695}}. Further increase Attack by {{SkillValue|23.1%}}.
| SkillDescriptionLv9 = Increase Attack by {{SkillValue|717}}. Further increase Attack by {{SkillValue|23.8%}}.
| SkillDescriptionLv10 = Increase Attack by {{SkillValue|801}}. Further increase Attack by {{SkillValue|26.6%}}.
}}
[[Category:Characters]]
{{CharacterNavbox}}