Karin (Bunny Girl): Difference between revisions

no edit summary
(Adding character ID)
No edit summary
Line 581:
| Level9_2_Icon = Currency_Icon_Gold.png
| Level9_2_Amount = 4000000
}}
===Unique weapon===
{{UniqueWeapon
| CharacterId = 10027
| NameEN = Hawkeye
| NameJP = ホークアイ
| DescriptionEN = An anti-materiel rifle used exclusively by Karin. <br>Even from far away in the sky, her shots land with unmatched accuracy.
| DescriptionJP = カリン専用の対物スナイパーライフル。<br>たとえそれが空を舞う「白兎」でも、正確無比に撃ち落とす。
| Rank2 = Passive Skill changes to "Firepower upgrade, complete +"
| Rank3 = {{Icon|Indoor|size=20}} Indoor area affinity {{Affinity|SS}} SS
| StatBonusAtk = 151
| StatBonusAtk100 = 1513
| StatBonusHP = 565
| StatBonusHP100 = 5647
| StatBonusHealing = 0
| StatBonusHealing100 = 0
}}
{{SkillTable
| SkillName = Firepower upgrade, complete +
| SkillNameJP = 火力強化、完了+
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_WEAPONBUFF
| SkillDamageType = Mystic
| SkillType = Weapon Passive
| SkillDescriptionGeneral = Increase Attack by {{SkillValue|413~785}}. Further increase Attack by {{SkillValue|14~26.6%}}.
| SkillDescriptionLv1 = Increase Attack by {{SkillValue|413}}. Further increase Attack by {{SkillValue|14%}}.
| SkillDescriptionLv2 = Increase Attack by {{SkillValue|434}}. Further increase Attack by {{SkillValue|14.7%}}.
| SkillDescriptionLv3 = Increase Attack by {{SkillValue|455}}. Further increase Attack by {{SkillValue|15.4%}}.
| SkillDescriptionLv4 = Increase Attack by {{SkillValue|537}}. Further increase Attack by {{SkillValue|18.2%}}.
| SkillDescriptionLv5 = Increase Attack by {{SkillValue|558}}. Further increase Attack by {{SkillValue|18.9%}}.
| SkillDescriptionLv6 = Increase Attack by {{SkillValue|578}}. Further increase Attack by {{SkillValue|19.6%}}.
| SkillDescriptionLv7 = Increase Attack by {{SkillValue|661}}. Further increase Attack by {{SkillValue|22.4%}}.
| SkillDescriptionLv8 = Increase Attack by {{SkillValue|682}}. Further increase Attack by {{SkillValue|23.1%}}.
| SkillDescriptionLv9 = Increase Attack by {{SkillValue|702}}. Further increase Attack by {{SkillValue|23.8%}}.
| SkillDescriptionLv10 = Increase Attack by {{SkillValue|785}}. Further increase Attack by {{SkillValue|26.6%}}.
}}
{{CharacterNavbox}}