Shun: Difference between revisions

2,286 bytes added ,  2 years ago
no edit summary
(Adding character ID)
No edit summary
Line 583:
| Level9_2_Icon = Currency_Icon_Gold.png
| Level9_2_Amount = 4000000
}}
===Unique weapon===
{{UniqueWeapon
| CharacterId = 10011
| NameEN = Whip of Love
| NameJP = 愛のムチ
| DescriptionEN = Shun's sniper rifle.<br>No matter how naughty a child may be, they will immediately start behaving once Shun takes out this gun. Of course, she never actually points the gun at the children.
| DescriptionJP = シュンが使用するスナイパーライフル。<br>どんな問題児であっても、シュンがこの銃を持ち出すとたちまち優しい子に早変わり。もちろん園児たちに向けることは無い。
| Rank2 = Passive Skill changes to "An instructor's dignity +"
| Rank3 = {{Icon|Urban|size=20}} Urban area affinity {{Affinity|SS}} SS
| StatBonusAtk = 78
| StatBonusAtk100 = 779
| StatBonusHP = 307
| StatBonusHP100 = 3071
| StatBonusHealing = 0
| StatBonusHealing100 = 0
}}
{{SkillTable
| SkillName = An instructor's dignity +
| SkillNameJP = 教官としての品格+
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_WEAPONBUFF
| SkillDamageType = Explosive
| SkillType = Weapon Passive
| SkillDescriptionGeneral = Increase Attack by {{SkillValue|387~735}}. Further increase Attack by {{SkillValue|14~26.6%}}.
| SkillDescriptionLv1 = Increase Attack by {{SkillValue|387}}. Further increase Attack by {{SkillValue|14%}}.
| SkillDescriptionLv2 = Increase Attack by {{SkillValue|406}}. Further increase Attack by {{SkillValue|14.7%}}.
| SkillDescriptionLv3 = Increase Attack by {{SkillValue|426}}. Further increase Attack by {{SkillValue|15.4%}}.
| SkillDescriptionLv4 = Increase Attack by {{SkillValue|503}}. Further increase Attack by {{SkillValue|18.2%}}.
| SkillDescriptionLv5 = Increase Attack by {{SkillValue|522}}. Further increase Attack by {{SkillValue|18.9%}}.
| SkillDescriptionLv6 = Increase Attack by {{SkillValue|541}}. Further increase Attack by {{SkillValue|19.6%}}.
| SkillDescriptionLv7 = Increase Attack by {{SkillValue|619}}. Further increase Attack by {{SkillValue|22.4%}}.
| SkillDescriptionLv8 = Increase Attack by {{SkillValue|638}}. Further increase Attack by {{SkillValue|23.1%}}.
| SkillDescriptionLv9 = Increase Attack by {{SkillValue|657}}. Further increase Attack by {{SkillValue|23.8%}}.
| SkillDescriptionLv10 = Increase Attack by {{SkillValue|735}}. Further increase Attack by {{SkillValue|26.6%}}.
}}
{{CharacterNavbox}}