Chise: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
Content added Content deleted
Line 54: Line 54:
===Skills===
===Skills===
{{EXSkillTable
{{EXSkillTable
| SkillName = これは痛いかもよ~ / This may hurt~
| SkillName = This may hurt~
| SkillNameJP = これは痛いかもよ~
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_ZONE
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_ZONE
| SkillDamageType = Mystic
| SkillDamageType = Mystic
| SkillBaseCost = 4
| SkillBaseCost = 4
| SkillDescriptionGeneral = Deal continuous damage in a circular area equivalent to {{SkillValue|56%}} of Chise's Attack (duration {{SkillValue|10s}})
| SkillDescriptionGeneral = Deal continuous damage in a circular area equivalent to {{SkillValue|56~106%}} of Chise's Attack. (Duration: {{SkillValue|10 seconds}})
| SkillDescriptionLv1 = Deal continuous damage in a circular area equivalent to {{SkillValue|56%}} of Chise's Attack (duration {{SkillValue|10s}})
| SkillDescriptionLv1 = Deal continuous damage in a circular area equivalent to {{SkillValue|56%}} of Chise's Attack. (Duration: {{SkillValue|10 seconds}})
| SkillDescriptionLv2 = Deal continuous damage in a circular area equivalent to {{SkillValue|64.5%}} of Chise's Attack (duration {{SkillValue|10s}})
| SkillDescriptionLv2 = Deal continuous damage in a circular area equivalent to {{SkillValue|64.5%}} of Chise's Attack. (Duration: {{SkillValue|10 seconds}})
| SkillDescriptionLv3 = Deal continuous damage in a circular area equivalent to {{SkillValue|81.2%}} of Chise's Attack (duration {{SkillValue|10s}})
| SkillDescriptionLv3 = Deal continuous damage in a circular area equivalent to {{SkillValue|81.2%}} of Chise's Attack. (Duration: {{SkillValue|10 seconds}})
| SkillDescriptionLv4 = Deal continuous damage in a circular area equivalent to {{SkillValue|89.6%}} of Chise's Attack (duration {{SkillValue|10s}})
| SkillDescriptionLv4 = Deal continuous damage in a circular area equivalent to {{SkillValue|89.6%}} of Chise's Attack. (Duration: {{SkillValue|10 seconds}})
| SkillDescriptionLv5 = Deal continuous damage in a circular area equivalent to {{SkillValue|106%}} of Chise's Attack (duration {{SkillValue|10s}})
| SkillDescriptionLv5 = Deal continuous damage in a circular area equivalent to {{SkillValue|106%}} of Chise's Attack. (Duration: {{SkillValue|10 seconds}})
| SkillDescriptionLv6 = Deal continuous damage in a circular area equivalent to {{SkillValue|114%}} of Chise's Attack (duration {{SkillValue|10s}})
| SkillDescriptionLv6 = Deal continuous damage in a circular area equivalent to {{SkillValue|114%}} of Chise's Attack. (Duration: {{SkillValue|10 seconds}})
| SkillDescriptionLv7 = Deal continuous damage in a circular area equivalent to {{SkillValue|131%}} of Chise's Attack (duration {{SkillValue|10s}})
| SkillDescriptionLv7 = Deal continuous damage in a circular area equivalent to {{SkillValue|131%}} of Chise's Attack. (Duration: {{SkillValue|10 seconds}})
| SkillDescriptionLv8 = Deal continuous damage in a circular area equivalent to {{SkillValue|140%}} of Chise's Attack (duration {{SkillValue|10s}})
| SkillDescriptionLv8 = Deal continuous damage in a circular area equivalent to {{SkillValue|140%}} of Chise's Attack. (Duration: {{SkillValue|10 seconds}})
| SkillDescriptionLv9 = Deal continuous damage in a circular area equivalent to {{SkillValue|156%}} of Chise's Attack (duration {{SkillValue|10s}})
| SkillDescriptionLv9 = Deal continuous damage in a circular area equivalent to {{SkillValue|156%}} of Chise's Attack. (Duration: {{SkillValue|10 seconds}})
| SkillDescriptionLv10 = Deal continuous damage in a circular area equivalent to {{SkillValue|165%}} of Chise's Attack (duration {{SkillValue|10s}})
| SkillDescriptionLv10 = Deal continuous damage in a circular area equivalent to {{SkillValue|165%}} of Chise's Attack. (Duration: {{SkillValue|10 seconds}})
}}
}}
{{SkillTable
{{SkillTable
| SkillName = 撃つよ~ / I'm going to shoot~
| SkillName = I'm going to shoot~
| SkillNameJP = 撃つよ~
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_CIRCLE
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_CIRCLE
| SkillDamageType = Mystic
| SkillDamageType = Mystic
| SkillType = Normal
| SkillType = Normal
| SkillDescriptionGeneral = Every {{SkillValue|25s}}, deal damage equal to {{SkillValue|219%}} of Chise's Attack to enemies in a circular area
| SkillDescriptionGeneral = Every {{SkillValue|25 seconds}}, deal damage equal to {{SkillValue|219~416%}} of Chise's Attack to enemies in a circular area.
| SkillDescriptionLv1 = Every {{SkillValue|25s}}, deal damage equal to {{SkillValue|219%}} of Chise's Attack to enemies in a circular area
| SkillDescriptionLv1 = Every {{SkillValue|25 seconds}}, deal damage equal to {{SkillValue|219%}} of Chise's Attack to enemies in a circular area.
| SkillDescriptionLv2 = Every {{SkillValue|25s}}, deal damage equal to {{SkillValue|230%}} of Chise's Attack to enemies in a circular area
| SkillDescriptionLv2 = Every {{SkillValue|25 seconds}}, deal damage equal to {{SkillValue|230%}} of Chise's Attack to enemies in a circular area.
| SkillDescriptionLv3 = Every {{SkillValue|25s}}, deal damage equal to {{SkillValue|241%}} of Chise's Attack to enemies in a circular area
| SkillDescriptionLv3 = Every {{SkillValue|25 seconds}}, deal damage equal to {{SkillValue|241%}} of Chise's Attack to enemies in a circular area.
| SkillDescriptionLv4 = Every {{SkillValue|25s}}, deal damage equal to {{SkillValue|285%}} of Chise's Attack to enemies in a circular area
| SkillDescriptionLv4 = Every {{SkillValue|25 seconds}}, deal damage equal to {{SkillValue|285%}} of Chise's Attack to enemies in a circular area.
| SkillDescriptionLv5 = Every {{SkillValue|25s}}, deal damage equal to {{SkillValue|295%}} of Chise's Attack to enemies in a circular area
| SkillDescriptionLv5 = Every {{SkillValue|25 seconds}}, deal damage equal to {{SkillValue|295%}} of Chise's Attack to enemies in a circular area.
| SkillDescriptionLv6 = Every {{SkillValue|25s}}, deal damage equal to {{SkillValue|306%}} of Chise's Attack to enemies in a circular area
| SkillDescriptionLv6 = Every {{SkillValue|25 seconds}}, deal damage equal to {{SkillValue|306%}} of Chise's Attack to enemies in a circular area.
| SkillDescriptionLv7 = Every {{SkillValue|25s}}, deal damage equal to {{SkillValue|350%}} of Chise's Attack to enemies in a circular area
| SkillDescriptionLv7 = Every {{SkillValue|25 seconds}}, deal damage equal to {{SkillValue|350%}} of Chise's Attack to enemies in a circular area.
| SkillDescriptionLv8 = Every {{SkillValue|25s}}, deal damage equal to {{SkillValue|361%}} of Chise's Attack to enemies in a circular area
| SkillDescriptionLv8 = Every {{SkillValue|25 seconds}}, deal damage equal to {{SkillValue|361%}} of Chise's Attack to enemies in a circular area.
| SkillDescriptionLv9 = Every {{SkillValue|25s}}, deal damage equal to {{SkillValue|372%}} of Chise's Attack to enemies in a circular area
| SkillDescriptionLv9 = Every {{SkillValue|25 seconds}}, deal damage equal to {{SkillValue|372%}} of Chise's Attack to enemies in a circular area.
| SkillDescriptionLv10 = Every {{SkillValue|25s}}, deal damage equal to {{SkillValue|416%}} of Chise's Attack to enemies in a circular area
| SkillDescriptionLv10 = Every {{SkillValue|25 seconds}}, deal damage equal to {{SkillValue|416%}} of Chise's Attack to enemies in a circular area.
}}
}}
{{SkillTable
{{SkillTable
| SkillName = よーし、頑張ろ~ / Alright, let's do our best~
| SkillName = Alright, let's do our best~
| SkillNameJP = よーし、頑張ろ~
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_WEAPONBUFF
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_WEAPONBUFF
| SkillDamageType = Mystic
| SkillDamageType = Mystic
| SkillType = Passive
| SkillType = Passive
| SkillDescriptionGeneral = Increase Chise's Attack by {{SkillValue|14%}}
| SkillDescriptionGeneral = Increase Attack by {{SkillValue|14~26.6%}}.
| SkillDescriptionLv1 = Increase Chise's Attack by {{SkillValue|14%}}
| SkillDescriptionLv1 = Increase Attack by {{SkillValue|14%}}.
| SkillDescriptionLv2 = Increase Chise's Attack by {{SkillValue|14.7%}}
| SkillDescriptionLv2 = Increase Attack by {{SkillValue|14.7%}}.
| SkillDescriptionLv3 = Increase Chise's Attack by {{SkillValue|15.4%}}
| SkillDescriptionLv3 = Increase Attack by {{SkillValue|15.4%}}.
| SkillDescriptionLv4 = Increase Chise's Attack by {{SkillValue|18.2%}}
| SkillDescriptionLv4 = Increase Attack by {{SkillValue|18.2%}}.
| SkillDescriptionLv5 = Increase Chise's Attack by {{SkillValue|18.9%}}
| SkillDescriptionLv5 = Increase Attack by {{SkillValue|18.9%}}.
| SkillDescriptionLv6 = Increase Chise's Attack by {{SkillValue|19.6%}}
| SkillDescriptionLv6 = Increase Attack by {{SkillValue|19.6%}}.
| SkillDescriptionLv7 = Increase Chise's Attack by {{SkillValue|22.4%}}
| SkillDescriptionLv7 = Increase Attack by {{SkillValue|22.4%}}.
| SkillDescriptionLv8 = Increase Chise's Attack by {{SkillValue|23.1%}}
| SkillDescriptionLv8 = Increase Attack by {{SkillValue|23.1%}}.
| SkillDescriptionLv9 = Increase Chise's Attack by {{SkillValue|23.8%}}
| SkillDescriptionLv9 = Increase Attack by {{SkillValue|23.8%}}.
| SkillDescriptionLv10 = Increase Chise's Attack by {{SkillValue|26.6%}}
| SkillDescriptionLv10 = Increase Attack by {{SkillValue|26.6%}}.
}}
}}
{{SkillTable
{{SkillTable
| SkillName = ちょっと痛むよ~ / This will hurt a little~
| SkillName = This will hurt a little~
| SkillNameJP = ちょっと痛むよ~
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_BURNNIG
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_BURNNIG
| SkillDamageType = Mystic
| SkillDamageType = Mystic
| SkillType = Sub
| SkillType = Sub
| SkillDescriptionGeneral = When attacking normally, there is a {{SkillValue|10%}} chance to deal continuous burn damage equivalent to {{SkillValue|53.7%}} of Chise's Attack (duration {{SkillValue|20s}}, cooldown {{SkillValue|5s}})
| SkillDescriptionGeneral = Normal attacks have {{SkillValue|10%}} chance to deal {{SkillValue|53.7~102%}} Attack of continuous burn damage for {{SkillValue|20 seconds}}. (Cooldown: {{SkillValue|5 seconds}})
| SkillDescriptionLv1 = When attacking normally, there is a {{SkillValue|10%}} chance to deal continuous burn damage equivalent to {{SkillValue|53.7%}} of Chise's Attack (duration {{SkillValue|20s}}, cooldown {{SkillValue|5s}})
| SkillDescriptionLv1 = Normal attacks have {{SkillValue|10%}} chance to deal {{SkillValue|53.7%}} Attack of continuous burn damage for {{SkillValue|20 seconds}}. (Cooldown: {{SkillValue|5 seconds}})
| SkillDescriptionLv2 = When attacking normally, there is a {{SkillValue|10%}} chance to deal continuous burn damage equivalent to {{SkillValue|56.4%}} of Chise's Attack (duration {{SkillValue|20s}}, cooldown {{SkillValue|5s}})
| SkillDescriptionLv2 = Normal attacks have {{SkillValue|10%}} chance to deal {{SkillValue|56.4%}} Attack of continuous burn damage for {{SkillValue|20 seconds}}. (Cooldown: {{SkillValue|5 seconds}})
| SkillDescriptionLv3 = When attacking normally, there is a {{SkillValue|10%}} chance to deal continuous burn damage equivalent to {{SkillValue|59.1%}} of Chise's Attack (duration {{SkillValue|20s}}, cooldown {{SkillValue|5s}})
| SkillDescriptionLv3 = Normal attacks have {{SkillValue|10%}} chance to deal {{SkillValue|59.1%}} Attack of continuous burn damage for {{SkillValue|20 seconds}}. (Cooldown: {{SkillValue|5 seconds}})
| SkillDescriptionLv4 = When attacking normally, there is a {{SkillValue|10%}} chance to deal continuous burn damage equivalent to {{SkillValue|69.8%}} of Chise's Attack (duration {{SkillValue|20s}}, cooldown {{SkillValue|5s}})
| SkillDescriptionLv4 = Normal attacks have {{SkillValue|10%}} chance to deal {{SkillValue|69.8%}} Attack of continuous burn damage for {{SkillValue|20 seconds}}. (Cooldown: {{SkillValue|5 seconds}})
| SkillDescriptionLv5 = When attacking normally, there is a {{SkillValue|10%}} chance to deal continuous burn damage equivalent to {{SkillValue|72.5%}} of Chise's Attack (duration {{SkillValue|20s}}, cooldown {{SkillValue|5s}})
| SkillDescriptionLv5 = Normal attacks have {{SkillValue|10%}} chance to deal {{SkillValue|72.5%}} Attack of continuous burn damage for {{SkillValue|20 seconds}}. (Cooldown: {{SkillValue|5 seconds}})
| SkillDescriptionLv6 = When attacking normally, there is a {{SkillValue|10%}} chance to deal continuous burn damage equivalent to {{SkillValue|75.2%}} of Chise's Attack (duration {{SkillValue|20s}}, cooldown {{SkillValue|5s}})
| SkillDescriptionLv6 = Normal attacks have {{SkillValue|10%}} chance to deal {{SkillValue|75.2%}} Attack of continuous burn damage for {{SkillValue|20 seconds}}. (Cooldown: {{SkillValue|5 seconds}})
| SkillDescriptionLv7 = When attacking normally, there is a {{SkillValue|10%}} chance to deal continuous burn damage equivalent to {{SkillValue|85.9%}} of Chise's Attack (duration {{SkillValue|20s}}, cooldown {{SkillValue|5s}})
| SkillDescriptionLv7 = Normal attacks have {{SkillValue|10%}} chance to deal {{SkillValue|85.9%}} Attack of continuous burn damage for {{SkillValue|20 seconds}}. (Cooldown: {{SkillValue|5 seconds}})
| SkillDescriptionLv8 = When attacking normally, there is a {{SkillValue|10%}} chance to deal continuous burn damage equivalent to {{SkillValue|88.6%}} of Chise's Attack (duration {{SkillValue|20s}}, cooldown {{SkillValue|5s}})
| SkillDescriptionLv8 = Normal attacks have {{SkillValue|10%}} chance to deal {{SkillValue|88.6%}} Attack of continuous burn damage for {{SkillValue|20 seconds}}. (Cooldown: {{SkillValue|5 seconds}})
| SkillDescriptionLv9 = When attacking normally, there is a {{SkillValue|10%}} chance to deal continuous burn damage equivalent to {{SkillValue|91.3%}} of Chise's Attack (duration {{SkillValue|20s}}, cooldown {{SkillValue|5s}})
| SkillDescriptionLv9 = Normal attacks have {{SkillValue|10%}} chance to deal {{SkillValue|91.3%}} Attack of continuous burn damage for {{SkillValue|20 seconds}}. (Cooldown: {{SkillValue|5 seconds}})
| SkillDescriptionLv10 = When attacking normally, there is a {{SkillValue|10%}} chance to deal continuous burn damage equivalent to {{SkillValue|102%}} of Chise's Attack (duration {{SkillValue|20s}}, cooldown {{SkillValue|5s}})
| SkillDescriptionLv10 = Normal attacks have {{SkillValue|10%}} chance to deal {{SkillValue|102%}} Attack of continuous burn damage for {{SkillValue|20 seconds}}. (Cooldown: {{SkillValue|5 seconds}})
}}
}}

[[Category:Characters]]
[[Category:Characters]]