Hare: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
Content added Content deleted
Line 62: Line 62:
===Skills===
===Skills===
{{EXSkillTable
{{EXSkillTable
| SkillName = EMPドローン展開 / Deploy EMP Drone
| SkillName = Deploy EMP Drone
| SkillNameJP = EMPドローン展開
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_STUNNED
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_STUNNED
| SkillDamageType = Explosive
| SkillDamageType = Explosive
| SkillBaseCost = 4
| SkillBaseCost = 4
| SkillDescriptionGeneral = Deal damage equal to {{SkillValue|X%}} of Hare's Attack stat to enemies in a circular area, also inflicts faint for {{SkillValue|Y}} seconds
| SkillDescriptionGeneral = Deal {{SkillValue|271~435%}} damage to enemies in a circular area and inflict Faint for {{SkillValue|2.7~3.5 seconds}}.
| SkillDescriptionLv1 = Deal damage equal to {{SkillValue|271%}} of Hare's Attack stat to enemies in a circular area, also inflicts faint for {{SkillValue|2.7}} seconds
| SkillDescriptionLv1 = Deal {{SkillValue|271%}} damage to enemies in a circular area and inflict Faint for {{SkillValue|2.7 seconds}}.
| SkillDescriptionLv2 = Deal damage equal to {{SkillValue|312%}} of Hare's Attack stat to enemies in a circular area, also inflicts faint for {{SkillValue|2.7}} seconds
| SkillDescriptionLv2 = Deal {{SkillValue|312%}} damage to enemies in a circular area and inflict Faint for {{SkillValue|2.7 seconds}}.
| SkillDescriptionLv3 = Deal damage equal to {{SkillValue|353%}} of Hare's Attack stat to enemies in a circular area, also inflicts faint for {{SkillValue|3.1}} seconds
| SkillDescriptionLv3 = Deal {{SkillValue|353%}} damage to enemies in a circular area and inflict Faint for {{SkillValue|3.1 seconds}}.
| SkillDescriptionLv4 = Deal damage equal to {{SkillValue|394%}} of Hare's Attack stat to enemies in a circular area, also inflicts faint for {{SkillValue|3.1}} seconds
| SkillDescriptionLv4 = Deal {{SkillValue|394%}} damage to enemies in a circular area and inflict Faint for {{SkillValue|3.1 seconds}}.
| SkillDescriptionLv5 = Deal damage equal to {{SkillValue|435%}} of Hare's Attack stat to enemies in a circular area, also inflicts faint for {{SkillValue|3.5}} seconds
| SkillDescriptionLv5 = Deal {{SkillValue|435%}} damage to enemies in a circular area and inflict Faint for {{SkillValue|3.5 seconds}}.
| SkillDescriptionLv6 = Deal damage equal to {{SkillValue|475%}} of Hare's Attack stat to enemies in a circular area, also inflicts faint for {{SkillValue|3.5}} seconds
| SkillDescriptionLv6 = Deal {{SkillValue|475%}} damage to enemies in a circular area and inflict Faint for {{SkillValue|3.5 seconds}}.
| SkillDescriptionLv7 = Deal damage equal to {{SkillValue|557%}} of Hare's Attack stat to enemies in a circular area, also inflicts faint for {{SkillValue|3.5}} seconds
| SkillDescriptionLv7 = Deal {{SkillValue|557%}} damage to enemies in a circular area and inflict Faint for {{SkillValue|3.5 seconds}}.
| SkillDescriptionLv8 = Deal damage equal to {{SkillValue|598%}} of Hare's Attack stat to enemies in a circular area, also inflicts faint for {{SkillValue|3.5}} seconds
| SkillDescriptionLv8 = Deal {{SkillValue|598%}} damage to enemies in a circular area and inflict Faint for {{SkillValue|3.5 seconds}}.
| SkillDescriptionLv9 = Deal damage equal to {{SkillValue|679%}} of Hare's Attack stat to enemies in a circular area, also inflicts faint for {{SkillValue|3.5}} seconds
| SkillDescriptionLv9 = Deal {{SkillValue|679%}} damage to enemies in a circular area and inflict Faint for {{SkillValue|3.5 seconds}}.
| SkillDescriptionLv10 = Deal damage equal to {{SkillValue|720%}} of Hare's Attack stat to enemies in a circular area, also inflicts faint for {{SkillValue|3.5}} seconds
| SkillDescriptionLv10 = Deal {{SkillValue|720%}} damage to enemies in a circular area and inflict Faint for {{SkillValue|3.5 seconds}}.
}}
}}
{{SkillTable
{{SkillTable
| SkillName = 破壊工作:プランA / Subversion: Plan A
| SkillName = Subversion: Plan A
| SkillNameJP = 破壊工作:プランA
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_STATDEBUFF
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_STATDEBUFF
| SkillDamageType = Explosive
| SkillDamageType = Explosive
| SkillType = Normal
| SkillType = Normal
| SkillDescriptionGeneral = Every {{SkillValue|X}} seconds, decrease one enemy's recovery rate by {{SkillValue|Y%}} (duration {{SkillValue|Z}} seconds)
| SkillDescriptionGeneral = Every {{SkillValue|30 seconds}}, decrease one enemy's recovery rate by {{SkillValue|26.7~50.7%}}. (Duration: {{SkillValue|15 seconds}})
| SkillDescriptionLv1 = Every {{SkillValue|30}} seconds, decrease one enemy's recovery rate by {{SkillValue|26.7%}} (duration {{SkillValue|15}} seconds)
| SkillDescriptionLv1 = Every {{SkillValue|30 seconds}}, decrease one enemy's recovery rate by {{SkillValue|26.7%}}. (Duration: {{SkillValue|15 seconds}})
| SkillDescriptionLv2 = Every {{SkillValue|30}} seconds, decrease one enemy's recovery rate by {{SkillValue|28%}} (duration {{SkillValue|15}} seconds)
| SkillDescriptionLv2 = Every {{SkillValue|30 seconds}}, decrease one enemy's recovery rate by {{SkillValue|28%}}. (Duration: {{SkillValue|15 seconds}})
| SkillDescriptionLv3 = Every {{SkillValue|30}} seconds, decrease one enemy's recovery rate by {{SkillValue|29.3%}} (duration {{SkillValue|15}} seconds)
| SkillDescriptionLv3 = Every {{SkillValue|30 seconds}}, decrease one enemy's recovery rate by {{SkillValue|29.3%}}. (Duration: {{SkillValue|15 seconds}})
| SkillDescriptionLv4 = Every {{SkillValue|30}} seconds, decrease one enemy's recovery rate by {{SkillValue|34.7%}} (duration {{SkillValue|15}} seconds)
| SkillDescriptionLv4 = Every {{SkillValue|30 seconds}}, decrease one enemy's recovery rate by {{SkillValue|34.7%}}. (Duration: {{SkillValue|15 seconds}})
| SkillDescriptionLv5 = Every {{SkillValue|30}} seconds, decrease one enemy's recovery rate by {{SkillValue|36%}} (duration {{SkillValue|15}} seconds)
| SkillDescriptionLv5 = Every {{SkillValue|30 seconds}}, decrease one enemy's recovery rate by {{SkillValue|36%}}. (Duration: {{SkillValue|15 seconds}})
| SkillDescriptionLv6 = Every {{SkillValue|30}} seconds, decrease one enemy's recovery rate by {{SkillValue|37.3%}} (duration {{SkillValue|15}} seconds)
| SkillDescriptionLv6 = Every {{SkillValue|30 seconds}}, decrease one enemy's recovery rate by {{SkillValue|37.3%}}. (Duration: {{SkillValue|15 seconds}})
| SkillDescriptionLv7 = Every {{SkillValue|30}} seconds, decrease one enemy's recovery rate by {{SkillValue|42.7%}} (duration {{SkillValue|15}} seconds)
| SkillDescriptionLv7 = Every {{SkillValue|30 seconds}}, decrease one enemy's recovery rate by {{SkillValue|42.7%}}. (Duration: {{SkillValue|15 seconds}})
| SkillDescriptionLv8 = Every {{SkillValue|30}} seconds, decrease one enemy's recovery rate by {{SkillValue|44%}} (duration {{SkillValue|15}} seconds)
| SkillDescriptionLv8 = Every {{SkillValue|30 seconds}}, decrease one enemy's recovery rate by {{SkillValue|44%}}. (Duration: {{SkillValue|15 seconds}})
| SkillDescriptionLv9 = Every {{SkillValue|30}} seconds, decrease one enemy's recovery rate by {{SkillValue|45.3%}} (duration {{SkillValue|15}} seconds)
| SkillDescriptionLv9 = Every {{SkillValue|30 seconds}}, decrease one enemy's recovery rate by {{SkillValue|45.3%}}. (Duration: {{SkillValue|15 seconds}})
| SkillDescriptionLv10 = Every {{SkillValue|30}} seconds, decrease one enemy's recovery rate by {{SkillValue|50.7%}} (duration {{SkillValue|15}} seconds)
| SkillDescriptionLv10 = Every {{SkillValue|30 seconds}}, decrease one enemy's recovery rate by {{SkillValue|50.7%}}. (Duration: {{SkillValue|15 seconds}})
}}
}}
{{SkillTable
{{SkillTable
| SkillName = 武装強化:プランB / Armament Strengthening: Plan B
| SkillName = Armament Strengthening: Plan B
| SkillNameJP = 武装強化:プランB
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_WEAPONBUFF
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_WEAPONBUFF
| SkillDamageType = Explosive
| SkillDamageType = Explosive
| SkillType = Passive
| SkillType = Passive
| SkillDescriptionGeneral = Increase Hare's Critical Rate by {{SkillValue|X%}}
| SkillDescriptionGeneral = Increase Critical Rate by {{SkillValue|14~26.6%}}.
| SkillDescriptionLv1 = Increase Hare's Critical Rate by {{SkillValue|14%}}
| SkillDescriptionLv1 = Increase Critical Rate by {{SkillValue|14%}}.
| SkillDescriptionLv2 = Increase Hare's Critical Rate by {{SkillValue|14.7%}}
| SkillDescriptionLv2 = Increase Critical Rate by {{SkillValue|14.7%}}.
| SkillDescriptionLv3 = Increase Hare's Critical Rate by {{SkillValue|15.4%}}
| SkillDescriptionLv3 = Increase Critical Rate by {{SkillValue|15.4%}}.
| SkillDescriptionLv4 = Increase Hare's Critical Rate by {{SkillValue|18.2%}}
| SkillDescriptionLv4 = Increase Critical Rate by {{SkillValue|18.2%}}.
| SkillDescriptionLv5 = Increase Hare's Critical Rate by {{SkillValue|18.9%}}
| SkillDescriptionLv5 = Increase Critical Rate by {{SkillValue|18.9%}}.
| SkillDescriptionLv6 = Increase Hare's Critical Rate by {{SkillValue|19.6%}}
| SkillDescriptionLv6 = Increase Critical Rate by {{SkillValue|19.6%}}.
| SkillDescriptionLv7 = Increase Hare's Critical Rate by {{SkillValue|22.4%}}
| SkillDescriptionLv7 = Increase Critical Rate by {{SkillValue|22.4%}}.
| SkillDescriptionLv8 = Increase Hare's Critical Rate by {{SkillValue|23.1%}}
| SkillDescriptionLv8 = Increase Critical Rate by {{SkillValue|23.1%}}.
| SkillDescriptionLv9 = Increase Hare's Critical Rate by {{SkillValue|23.8%}}
| SkillDescriptionLv9 = Increase Critical Rate by {{SkillValue|23.8%}}.
| SkillDescriptionLv10 = Increase Hare's Critical Rate by {{SkillValue|26.6%}}
| SkillDescriptionLv10 = Increase Critical Rate by {{SkillValue|26.6%}}.
}}
}}
{{SkillTable
{{SkillTable
| SkillName = 迎撃システム作動 / Operate Interception System
| SkillName = Operate Interception System
| SkillNameJP = 迎撃システム作動
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_STATBUFF
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_STATBUFF
| SkillDamageType = Explosive
| SkillDamageType = Explosive
| SkillType = Sub
| SkillType = Sub
| SkillDescriptionGeneral = Increase evasion of all allies by {{SkillValue|X%}}
| SkillDescriptionGeneral = Increase Evasion of all allies by {{SkillValue|9.1~17.3%}}.
| SkillDescriptionLv1 = Increase evasion of all allies by {{SkillValue|9.1%}}
| SkillDescriptionLv1 = Increase Evasion of all allies by {{SkillValue|9.1%}}.
| SkillDescriptionLv2 = Increase evasion of all allies by {{SkillValue|9.5%}}
| SkillDescriptionLv2 = Increase Evasion of all allies by {{SkillValue|9.5%}}.
| SkillDescriptionLv3 = Increase evasion of all allies by {{SkillValue|10%}}
| SkillDescriptionLv3 = Increase Evasion of all allies by {{SkillValue|10%}}.
| SkillDescriptionLv4 = Increase evasion of all allies by {{SkillValue|11.8%}}
| SkillDescriptionLv4 = Increase Evasion of all allies by {{SkillValue|11.8%}}.
| SkillDescriptionLv5 = Increase evasion of all allies by {{SkillValue|12.3%}}
| SkillDescriptionLv5 = Increase Evasion of all allies by {{SkillValue|12.3%}}.
| SkillDescriptionLv6 = Increase evasion of all allies by {{SkillValue|12.7%}}
| SkillDescriptionLv6 = Increase Evasion of all allies by {{SkillValue|12.7%}}.
| SkillDescriptionLv7 = Increase evasion of all allies by {{SkillValue|14.5%}}
| SkillDescriptionLv7 = Increase Evasion of all allies by {{SkillValue|14.5%}}.
| SkillDescriptionLv8 = Increase evasion of all allies by {{SkillValue|15%}}
| SkillDescriptionLv8 = Increase Evasion of all allies by {{SkillValue|15%}}.
| SkillDescriptionLv9 = Increase evasion of all allies by {{SkillValue|15.5%}}
| SkillDescriptionLv9 = Increase Evasion of all allies by {{SkillValue|15.5%}}.
| SkillDescriptionLv10 = Increase evasion of all allies by {{SkillValue|17.3%}}
| SkillDescriptionLv10 = Increase Evasion of all allies by {{SkillValue|17.3%}}.
}}
}}

[[Category:Characters]]
[[Category:Characters]]