Hibiki: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
Content added Content deleted
mNo edit summary
(brought skill names in line with other characters' pages, filled character info in with info from character list, fixed area affinities.)
Line 1: Line 1:
{{Character
{{Character
|Name=Hibiki
| Name = Hibiki
|Image=Hibiki full.png
| Image = Hibiki full.png
|JPName=猫塚ヒビキ
| JPName = 猫塚ヒビキ
|JPReading=Nekozuka Hibiki
| JPReading = Nekozuka Hibiki
|School=Millennium
| School = Millennium
|Age=15
| Age = 15
|Birthday=April 2
| Birthday = April 2
|Height=154cm
| Height = 154cm
|Hobbies=Shopping, cosplay
| Hobbies = Shopping, cosplay
|Illust=ミミトケ (''Mimitoke'')
| Illust = ミミトケ (''Mimitoke'')
|Voice=Kaori Nazuka
| Voice = Kaori Nazuka
|Role=Attacker
| Role = Attacker
|Type=Special
| Type = Special
|Position=Back
| Position = Back
|Rarity=3*
| Rarity = 3*
| AttackType = Explosive
| ArmorType = Heavy
| WeaponType = MT
| UsesCover = No
| OutdoorAffinity = S
| CityTownAffinity = B
| IndoorAffinity = B
}}
}}
=Background=
=Background=
Line 61: Line 68:
|-
|-
![[File:Icon location outdoors.png|50px]]
![[File:Icon location outdoors.png|50px]]
|[[File:Icon mood b.png|50px]]
![[File:Icon location city.png|50px]]
|[[File:Icon mood s.png|50px]]
|[[File:Icon mood s.png|50px]]
![[File:Icon location city.png|50px]]
|[[File:Icon mood b.png|50px]]
![[File:Icon location indoors.png|50px]]
![[File:Icon location indoors.png|50px]]
|[[File:Icon mood b.png|50px]]
|[[File:Icon mood b.png|50px]]
Line 73: Line 80:
| style="text-align:center" |(image goes here)<br>'''これは高確率で痛いよ'''
| style="text-align:center" |(image goes here)<br>'''これは高確率で痛いよ'''
|- style="color:#ffffff"
|- style="color:#ffffff"
! style="background-color:#2d4c72" |Lvl
! style="background-color:#2d4c72" |Lv.
! style="background-color:#2d4c72" |Cost
! style="background-color:#2d4c72" |Cost
! style="background-color:#2d4c72" |Description
! style="background-color:#2d4c72" |Description
Line 118: Line 125:


{| class="mw-collapsible wikitable mw-collapsed wikitable" style="width:60%; background-color:#ecf5f9" ;
{| class="mw-collapsible wikitable mw-collapsed wikitable" style="width:60%; background-color:#ecf5f9" ;
| style="text-align:center; width:10%" |'''EX Skill'''
| style="text-align:center; width:10%" |'''Normal Skill'''
| style="text-align:center" |(image goes here)<br>'''火力は十分'''
| style="text-align:center" |(image goes here)<br>'''火力は十分'''
|- style="color:#ffffff"
|- style="color:#ffffff"
! style="background-color:#2d4c72" |Lvl
! style="background-color:#2d4c72" |Lv.
! style="background-color:#2d4c72" |Description
! style="background-color:#2d4c72" |Description
|-
|-
Line 156: Line 163:


{| class="mw-collapsible wikitable mw-collapsed wikitable" style="width:60%; background-color:#ecf5f9" ;
{| class="mw-collapsible wikitable mw-collapsed wikitable" style="width:60%; background-color:#ecf5f9" ;
| style="text-align:center; width:10%" |'''EX Skill'''
| style="text-align:center; width:10%" |'''Passive Skill'''
| style="text-align:center" |(image goes here)<br>'''これは危険だよ'''
| style="text-align:center" |(image goes here)<br>'''これは危険だよ'''
|- style="color:#ffffff"
|- style="color:#ffffff"
! style="background-color:#2d4c72" |Lv
! style="background-color:#2d4c72" |Lv.
! style="background-color:#2d4c72" |Description
! style="background-color:#2d4c72" |Description
|-
|-
Line 194: Line 201:


{| class="mw-collapsible wikitable mw-collapsed wikitable" style="width:60%; background-color:#ecf5f9" ;
{| class="mw-collapsible wikitable mw-collapsed wikitable" style="width:60%; background-color:#ecf5f9" ;
| style="text-align:center; width:10%" |'''EX Skill'''
| style="text-align:center; width:10%" |'''Sub Skill'''
| style="text-align:center" |(image goes here)<br>'''役に立つといいけど'''
| style="text-align:center" |(image goes here)<br>'''役に立つといいけど'''
|- style="color:#ffffff"
|- style="color:#ffffff"
! style="background-color:#2d4c72" |Lvl
! style="background-color:#2d4c72" |Lv.
! style="background-color:#2d4c72" |Description
! style="background-color:#2d4c72" |Description
|-
|-