Hina: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
Content added Content deleted
(Updated Character Details section)
(Updated Character Details section)
Line 792: Line 792:
| DescriptionJP = <p>ヒナが普段身に着けている風紀委員会の腕章。誰かにとっては単に所属を示す物に過ぎないかもしれないが、ヒナにとっては風紀委員長としての責任感を想起させる物である。この腕章に込められた願いは決して軽いものではない。</p>
| DescriptionJP = <p>ヒナが普段身に着けている風紀委員会の腕章。誰かにとっては単に所属を示す物に過ぎないかもしれないが、ヒナにとっては風紀委員長としての責任感を想起させる物である。この腕章に込められた願いは決して軽いものではない。</p>
| Tier1 = Increase EnhanceExplosion by {{SkillValue|2000}}
| Tier1 = Increase EnhanceExplosion by {{SkillValue|2000}}
| Tier2 = Normal Skill changes to <b>None</b>
| Tier2 = Normal Skill changes to <b>Reload and Destroy +</b>
| StatBonusT1 = EnhanceExplosion
| StatBonusT1 = EnhanceExplosion
| StatBonusValueT1 = 2000
| StatBonusValueT1 = 2000
Line 807: Line 807:
}}
}}
{{SkillTable
{{SkillTable
| SkillName = None
| SkillName = Reload and Destroy +
| SkillNameJP = リロードアンドデストロイ+
| SkillNameJP = リロードアンドデストロイ+
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_RELOAD
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_RELOAD
| SkillDamageType = Explosive
| SkillDamageType = Explosive
| SkillType = Gear Normal
| SkillType = Gear Normal
| SkillDescriptionGeneral = 弾薬数が0になった時、すぐにリロード/<br>攻撃力を{{SkillValue|43.6%}}増加({{SkillValue|16}})
| SkillDescriptionGeneral = When out of bullets, Hina immediately reloads and increases Attack by {{SkillValue|22.9~43.6%}}. (Duration: {{SkillValue|16 seconds}})
| SkillDescriptionLv1 = 弾薬数が0になった時、すぐにリロード/<br>攻撃力を{{SkillValue|22.9%}}増加({{SkillValue|16}})
| SkillDescriptionLv1 = When out of bullets, Hina immediately reloads and increases Attack by {{SkillValue|22.9%}}. (Duration: {{SkillValue|16 seconds}})
| SkillDescriptionLv2 = 弾薬数が0になった時、すぐにリロード/<br>攻撃力を{{SkillValue|24.1%}}増加({{SkillValue|16}})
| SkillDescriptionLv2 = When out of bullets, Hina immediately reloads and increases Attack by {{SkillValue|24.1%}}. (Duration: {{SkillValue|16 seconds}})
| SkillDescriptionLv3 = 弾薬数が0になった時、すぐにリロード/<br>攻撃力を{{SkillValue|25.2%}}増加({{SkillValue|16}})
| SkillDescriptionLv3 = When out of bullets, Hina immediately reloads and increases Attack by {{SkillValue|25.2%}}. (Duration: {{SkillValue|16 seconds}})
| SkillDescriptionLv4 = 弾薬数が0になった時、すぐにリロード/<br>攻撃力を{{SkillValue|29.8%}}増加({{SkillValue|16}})
| SkillDescriptionLv4 = When out of bullets, Hina immediately reloads and increases Attack by {{SkillValue|29.8%}}. (Duration: {{SkillValue|16 seconds}})
| SkillDescriptionLv5 = 弾薬数が0になった時、すぐにリロード/<br>攻撃力を{{SkillValue|30.9%}}増加({{SkillValue|16}})
| SkillDescriptionLv5 = When out of bullets, Hina immediately reloads and increases Attack by {{SkillValue|30.9%}}. (Duration: {{SkillValue|16 seconds}})
| SkillDescriptionLv6 = 弾薬数が0になった時、すぐにリロード/<br>攻撃力を{{SkillValue|32.1%}}増加({{SkillValue|16}})
| SkillDescriptionLv6 = When out of bullets, Hina immediately reloads and increases Attack by {{SkillValue|32.1%}}. (Duration: {{SkillValue|16 seconds}})
| SkillDescriptionLv7 = 弾薬数が0になった時、すぐにリロード/<br>攻撃力を{{SkillValue|36.7%}}増加({{SkillValue|16}})
| SkillDescriptionLv7 = When out of bullets, Hina immediately reloads and increases Attack by {{SkillValue|36.7%}}. (Duration: {{SkillValue|16 seconds}})
| SkillDescriptionLv8 = 弾薬数が0になった時、すぐにリロード/<br>攻撃力を{{SkillValue|37.8%}}増加({{SkillValue|16}})
| SkillDescriptionLv8 = When out of bullets, Hina immediately reloads and increases Attack by {{SkillValue|37.8%}}. (Duration: {{SkillValue|16 seconds}})
| SkillDescriptionLv9 = 弾薬数が0になった時、すぐにリロード/<br>攻撃力を{{SkillValue|39%}}増加({{SkillValue|16}})
| SkillDescriptionLv9 = When out of bullets, Hina immediately reloads and increases Attack by {{SkillValue|39%}}. (Duration: {{SkillValue|16 seconds}})
| SkillDescriptionLv10 = 弾薬数が0になった時、すぐにリロード/<br>攻撃力を{{SkillValue|43.6%}}増加({{SkillValue|16}})
| SkillDescriptionLv10 = When out of bullets, Hina immediately reloads and increases Attack by {{SkillValue|43.6%}}. (Duration: {{SkillValue|16 seconds}})
}}
}}