Momoi: Difference between revisions

From Blue Archive Wiki
Jump to navigation Jump to search
Content added Content deleted
Line 79: Line 79:
| SkillDescriptionGeneral = Every {{SkillValue|30}} seconds, increase Accuracy by {{SkillValue|22.3%}} (Duration {{SkillValue|20}} seconds)
| SkillDescriptionGeneral = Every {{SkillValue|30}} seconds, increase Accuracy by {{SkillValue|22.3%}} (Duration {{SkillValue|20}} seconds)
| SkillDescriptionLv1 = Every {{SkillValue|30}} seconds, increase Accuracy by {{SkillValue|22.3%}} (Duration {{SkillValue|20}} seconds)
| SkillDescriptionLv1 = Every {{SkillValue|30}} seconds, increase Accuracy by {{SkillValue|22.3%}} (Duration {{SkillValue|20}} seconds)
| SkillDescriptionLv2 = Every {{SkillValue|30}} seconds, increase Accuracy by {{SkillValue|23.4$}} (Duration {{SkillValue|20}} seconds)
| SkillDescriptionLv2 = Every {{SkillValue|30}} seconds, increase Accuracy by {{SkillValue|23.4%}} (Duration {{SkillValue|20}} seconds)
| SkillDescriptionLv3 = Every {{SkillValue|30}} seconds, increase Accuracy by {{SkillValue|24.5%}} (Duration {{SkillValue|20}} seconds)
| SkillDescriptionLv3 = Every {{SkillValue|30}} seconds, increase Accuracy by {{SkillValue|24.5%}} (Duration {{SkillValue|20}} seconds)
| SkillDescriptionLv4 = Every {{SkillValue|30}} seconds, increase Accuracy by {{SkillValue|29%}} (Duration {{SkillValue|20}} seconds)
| SkillDescriptionLv4 = Every {{SkillValue|30}} seconds, increase Accuracy by {{SkillValue|29%}} (Duration {{SkillValue|20}} seconds)
Line 91: Line 91:


{{SkillTable
{{SkillTable
| SkillName = クリエイティブセンス
| SkillName = クリエイティブセンス - Creative Sense
| SkillIcon = Penetration_COMMON_SKILLICON_WEAPONBUFF
| SkillIcon = Penetration_COMMON_SKILLICON_WEAPONBUFF
| SkillDamageType = Penetration
| SkillDamageType = Penetration
| SkillType = Passive
| SkillType = Passive
| SkillDescriptionGeneral = 会心値を{{SkillValue|14%}}増加
| SkillDescriptionGeneral = Increase Critical Damage by {{SkillValue|14%}}
| SkillDescriptionLv1 = 会心値を{{SkillValue|14%}}増加
| SkillDescriptionLv1 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|14%}}
| SkillDescriptionLv2 = 会心値を{{SkillValue|14.7%}}増加
| SkillDescriptionLv2 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|14.7%}}
| SkillDescriptionLv3 = 会心値を{{SkillValue|15.4%}}増加
| SkillDescriptionLv3 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|15.4%}}
| SkillDescriptionLv4 = 会心値を{{SkillValue|18.2%}}増加
| SkillDescriptionLv4 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|18.2%}}
| SkillDescriptionLv5 = 会心値を{{SkillValue|18.9%}}増加
| SkillDescriptionLv5 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|18.9%}}
| SkillDescriptionLv6 = 会心値を{{SkillValue|19.6%}}増加
| SkillDescriptionLv6 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|19.6%}}
| SkillDescriptionLv7 = 会心値を{{SkillValue|22.4%}}増加
| SkillDescriptionLv7 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|22.4%}}
| SkillDescriptionLv8 = 会心値を{{SkillValue|23.1%}}増加
| SkillDescriptionLv8 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|23.1%}}
| SkillDescriptionLv9 = 会心値を{{SkillValue|23.8%}}増加
| SkillDescriptionLv9 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|23.8%}}
| SkillDescriptionLv10 = 会心値を{{SkillValue|26.6%}}増加
| SkillDescriptionLv10 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|26.6%}}
}}
}}


{{SkillTable
{{SkillTable
| SkillName = 開発者シナジー:ミドリ
| SkillName = 開発者シナジー:ミドリ - Developer Synergy: Midori
| SkillIcon = SKILLICON_MOMOI_EXTRAPASSIVESKILL
| SkillIcon = SKILLICON_MOMOI_EXTRAPASSIVESKILL
| SkillDamageType = Penetration
| SkillDamageType = Penetration
| SkillType = Sub
| SkillType = Sub
| SkillDescriptionGeneral = 攻撃力を{{SkillValue|15.1%}}増加/
| SkillDescriptionGeneral = Increase Attack by {{SkillValue|15.1%}}. If Midori is in the same team, increase by {{SkillValue|18.1%}} instead.
| SkillDescriptionLv1 = Increase Attack by {{SkillValue|15.1%}}. If Midori is in the same team, increase by {{SkillValue|18.1%}} instead.
同じ部隊にミドリがいる場合は、{{SkillValue|18.1%}}増加
| SkillDescriptionLv2 = Increase Attack by {{SkillValue|15.8%}}. If Midori is in the same team, increase by {{SkillValue|19%}} instead.
| SkillDescriptionLv1 = 攻撃力を{{SkillValue|15.1%}}増加/
| SkillDescriptionLv3 = Increase Attack by {{SkillValue|16.6%}}. If Midori is in the same team, increase by {{SkillValue|19.9%}} instead.
同じ部隊にミドリがいる場合は、{{SkillValue|18.1%}}増加
| SkillDescriptionLv4 = Increase Attack by {{SkillValue|19.6%}}. If Midori is in the same team, increase by {{SkillValue|23.5%}} instead.
| SkillDescriptionLv2 = 攻撃力を{{SkillValue|15.8%}}増加/
| SkillDescriptionLv5 = Increase Attack by {{SkillValue|20.4%}}. If Midori is in the same team, increase by {{SkillValue|24.5%}} instead.
同じ部隊にミドリがいる場合は、{{SkillValue|19%}}増加
| SkillDescriptionLv6 = Increase Attack by {{SkillValue|21.1%}}. If Midori is in the same team, increase by {{SkillValue|25.4%}} instead.
| SkillDescriptionLv3 = 攻撃力を{{SkillValue|16.6%}}増加/
| SkillDescriptionLv7 = Increase Attack by {{SkillValue|24.2%}}. If Midori is in the same team, increase by {{SkillValue|29%}} instead.
同じ部隊にミドリがいる場合は、{{SkillValue|19.9%}}増加
| SkillDescriptionLv8 = Increase Attack by {{SkillValue|24.9%}}. If Midori is in the same team, increase by {{SkillValue|29.9%}} instead.
| SkillDescriptionLv4 = 攻撃力を{{SkillValue|19.6%}}増加/
| SkillDescriptionLv9 = Increase Attack by {{SkillValue|25.7%}}. If Midori is in the same team, increase by {{SkillValue|30.8%}} instead.
同じ部隊にミドリがいる場合は、{{SkillValue|23.5%}}増加
| SkillDescriptionLv10 = Increase Attack by {{SkillValue|28.7%}}. If Midori is in the same team, increase by {{SkillValue|34.4%}} instead.
| SkillDescriptionLv5 = 攻撃力を{{SkillValue|20.4%}}増加/
同じ部隊にミドリがいる場合は、{{SkillValue|24.5%}}増加
| SkillDescriptionLv6 = 攻撃力を{{SkillValue|21.1%}}増加/
同じ部隊にミドリがいる場合は、{{SkillValue|25.4%}}増加
| SkillDescriptionLv7 = 攻撃力を{{SkillValue|24.2%}}増加/
同じ部隊にミドリがいる場合は、{{SkillValue|29%}}増加
| SkillDescriptionLv8 = 攻撃力を{{SkillValue|24.9%}}増加/
同じ部隊にミドリがいる場合は、{{SkillValue|29.9%}}増加
| SkillDescriptionLv9 = 攻撃力を{{SkillValue|25.7%}}増加/
同じ部隊にミドリがいる場合は、{{SkillValue|30.8%}}増加
| SkillDescriptionLv10 = 攻撃力を{{SkillValue|28.7%}}増加/
同じ部隊にミドリがいる場合は、{{SkillValue|34.4%}}増加
}}
}}
[[Category:Characters]]
[[Category:Characters]]

Revision as of 22:00, 7 April 2021

Momoi
⭐⭐
Momoi
Momoi
SchoolRole

Millennium

Millennium

Attacker

Attacker/Middle
Damage TypePiercing
Armor TypeLight
Combat ClassStriker
Affinity
Urban Outdoor Indoor
A A D
Uses coverAR
AR
AR
Profile
Full NameSaiba Momoi
(才羽 モモイ)
Age15
BirthdayDecember 8
Height143cm
HobbiesVideo games
Designer
Illustratorキキ (Kiki)
VoiceTokui Sora
Release Date???


Background

ミレニアムサイエンススクール所属、ゲーム開発部のシナリオライター。

双子の妹、ミドリと共にゲーム開発部で文字通りゲームを開発している少女。 陽気な性格もあって、もともと内気な妹とは相性が良くない方だったが、ゲームに対する情熱で意気投合し、今では大の仲良しになった。

How to Obtain

TODO: Fill this out.

Character Details

Stats
Attack 211/2118 Defense 20/123 HP 2310/23100 Healing 1362/4086
Accuracy 681 Evasion 821 Critical Rate 194 Critical Damage 200%
Stability 1436 Firing Range 650 CC Strength 100 CC Resistance 100
Attack speed 10000 Movement speed Cost Recovery Ammo /

Skills

EX Skill
Cost 3


生みの苦しみ - The anguish of creation
Attack all enemies in a conical area with damage equal to 338% Attack. If Midori is in the same team, inflict burn damage equal to 72% Attack. (Duration 20 seconds.)

Lv. Cost Description
1 3

Attack all enemies in a conical area with damage equal to 338% Attack. If Midori is in the same team, inflict burn damage equal to 72% Attack. (Duration 20 seconds.)

2

Attack all enemies in a conical area with damage equal to 389% Attack. If Midori is in the same team, inflict burn damage equal to 72% Attack. (Duration 20 seconds.)

3

Attack all enemies in a conical area with damage equal to 439% Attack. If Midori is in the same team, inflict burn damage equal to 82.8% Attack. (Duration 20 seconds.)

4

Attack all enemies in a conical area with damage equal to 490% Attack. If Midori is in the same team, inflict burn damage equal to 82.8% Attack. (Duration 20 seconds.)

5

Attack all enemies in a conical area with damage equal to 541% Attack. If Midori is in the same team, inflict burn damage equal to 93.6% Attack. (Duration 20 seconds.)

Normal Skill


締切厳守 - Strict Deadlines
Every 30 seconds, increase Accuracy by 22.3% (Duration 20 seconds)

Lv. Description
1

Every 30 seconds, increase Accuracy by 22.3% (Duration 20 seconds)

2

Every 30 seconds, increase Accuracy by 23.4% (Duration 20 seconds)

3

Every 30 seconds, increase Accuracy by 24.5% (Duration 20 seconds)

4

Every 30 seconds, increase Accuracy by 29% (Duration 20 seconds)

5

Every 30 seconds, increase Accuracy by 30.1% (Duration 20 seconds)

6

Every 30 seconds, increase Accuracy by 31.2% (Duration 20 seconds)

7

Every 30 seconds, increase Accuracy by 35.7% (Duration 20 seconds)

8

Every 30 seconds, increase Accuracy by 36.8% (Duration 20 seconds)

9

Every 30 seconds, increase Accuracy by 37.9% (Duration 20 seconds)

10

Every 30 seconds, increase Accuracy by 42.3% (Duration 20 seconds)

Passive Skill


クリエイティブセンス - Creative Sense
Increase Critical Damage by 14%

Lv. Description
1

Increase Critical Damage by 14%

2

Increase Critical Damage by 14.7%

3

Increase Critical Damage by 15.4%

4

Increase Critical Damage by 18.2%

5

Increase Critical Damage by 18.9%

6

Increase Critical Damage by 19.6%

7

Increase Critical Damage by 22.4%

8

Increase Critical Damage by 23.1%

9

Increase Critical Damage by 23.8%

10

Increase Critical Damage by 26.6%

Sub Skill


開発者シナジー:ミドリ - Developer Synergy: Midori
Increase Attack by 15.1%. If Midori is in the same team, increase by 18.1% instead.

Lv. Description
1

Increase Attack by 15.1%. If Midori is in the same team, increase by 18.1% instead.

2

Increase Attack by 15.8%. If Midori is in the same team, increase by 19% instead.

3

Increase Attack by 16.6%. If Midori is in the same team, increase by 19.9% instead.

4

Increase Attack by 19.6%. If Midori is in the same team, increase by 23.5% instead.

5

Increase Attack by 20.4%. If Midori is in the same team, increase by 24.5% instead.

6

Increase Attack by 21.1%. If Midori is in the same team, increase by 25.4% instead.

7

Increase Attack by 24.2%. If Midori is in the same team, increase by 29% instead.

8

Increase Attack by 24.9%. If Midori is in the same team, increase by 29.9% instead.

9

Increase Attack by 25.7%. If Midori is in the same team, increase by 30.8% instead.

10

Increase Attack by 28.7%. If Midori is in the same team, increase by 34.4% instead.