Nonomi: Difference between revisions

From Blue Archive Wiki
Jump to navigation Jump to search
Content added Content deleted
Line 61: Line 61:
===Skills===
===Skills===
{{EXSkillTable
{{EXSkillTable
| SkillName = お仕置きの時間です~♣ / It's punishment time~♣
| SkillName = It's punishment time~♣
| SkillNameJP = お仕置きの時間です~♣
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_FAN
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_FAN
| SkillDamageType = Penetration
| SkillDamageType = Penetration
| SkillBaseCost = 5
| SkillBaseCost = 5
| SkillDescriptionGeneral = Attack all enemies within a conical area for {{SkillValue|X%}} of Nonomi's Attack
| SkillDescriptionGeneral = Attack all enemies within a conical area for {{SkillValue|432~821%}} of Nonomi's Attack.
| SkillDescriptionLv1 = Attack all enemies within a conical area for {{SkillValue|432%}} of Nonomi's Attack
| SkillDescriptionLv1 = Attack all enemies within a conical area for {{SkillValue|432%}} of Nonomi's Attack.
| SkillDescriptionLv2 = Attack all enemies within a conical area for {{SkillValue|497%}} of Nonomi's Attack
| SkillDescriptionLv2 = Attack all enemies within a conical area for {{SkillValue|497%}} of Nonomi's Attack.
| SkillDescriptionLv3 = Attack all enemies within a conical area for {{SkillValue|627%}} of Nonomi's Attack
| SkillDescriptionLv3 = Attack all enemies within a conical area for {{SkillValue|627%}} of Nonomi's Attack.
| SkillDescriptionLv4 = Attack all enemies within a conical area for {{SkillValue|692%}} of Nonomi's Attack
| SkillDescriptionLv4 = Attack all enemies within a conical area for {{SkillValue|692%}} of Nonomi's Attack.
| SkillDescriptionLv5 = Attack all enemies within a conical area for {{SkillValue|821%}} of Nonomi's Attack
| SkillDescriptionLv5 = Attack all enemies within a conical area for {{SkillValue|821%}} of Nonomi's Attack.
| SkillDescriptionLv6 = Attack all enemies within a conical area for {{SkillValue|886%}} of Nonomi's Attack.
| SkillDescriptionLv7 = Attack all enemies within a conical area for {{SkillValue|1016%}} of Nonomi's Attack.
| SkillDescriptionLv8 = Attack all enemies within a conical area for {{SkillValue|1081%}} of Nonomi's Attack.
| SkillDescriptionLv9 = Attack all enemies within a conical area for {{SkillValue|1211%}} of Nonomi's Attack.
| SkillDescriptionLv10 = Attack all enemies within a conical area for {{SkillValue|1275%}} of Nonomi's Attack.
}}
}}
{{SkillTable
{{SkillTable
| SkillName = じゃ~ん☆ / Ta-da☆
| SkillName = Ta-da☆
| SkillNameJP = じゃ~ん☆
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_WEAPONBUFF
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_WEAPONBUFF
| SkillDamageType = Penetration
| SkillDamageType = Penetration
| SkillType = Normal
| SkillType = Normal
| SkillDescriptionGeneral = Every {{SkillValue|X}} seconds, increase Nonomi's Attack by {{SkillValue|Y%}} (duration {{SkillValue|Z}} seconds)
| SkillDescriptionGeneral = Every {{SkillValue|30 seconds}}, increase Nonomi's Attack by {{SkillValue|21.8~41.4%}}. (Duration: {{SkillValue|20 seconds}})
| SkillDescriptionLv1 = Every {{SkillValue|30}} seconds, increase Nonomi's Attack by {{SkillValue|21.8%}} (duration {{SkillValue|20}} seconds)
| SkillDescriptionLv1 = Every {{SkillValue|30 seconds}}, increase Nonomi's Attack by {{SkillValue|21.8%}}. (Duration: {{SkillValue|20 seconds}})
| SkillDescriptionLv2 = Every {{SkillValue|30}} seconds, increase Nonomi's Attack by {{SkillValue|22.9%}} (duration {{SkillValue|20}} seconds)
| SkillDescriptionLv2 = Every {{SkillValue|30 seconds}}, increase Nonomi's Attack by {{SkillValue|22.9%}}. (Duration: {{SkillValue|20 seconds}})
| SkillDescriptionLv3 = Every {{SkillValue|30}} seconds, increase Nonomi's Attack by {{SkillValue|24%}} (duration {{SkillValue|20}} seconds)
| SkillDescriptionLv3 = Every {{SkillValue|30 seconds}}, increase Nonomi's Attack by {{SkillValue|24%}}. (Duration: {{SkillValue|20 seconds}})
| SkillDescriptionLv4 = Every {{SkillValue|30}} seconds, increase Nonomi's Attack by {{SkillValue|28.3%}} (duration {{SkillValue|20}} seconds)
| SkillDescriptionLv4 = Every {{SkillValue|30 seconds}}, increase Nonomi's Attack by {{SkillValue|28.3%}}. (Duration: {{SkillValue|20 seconds}})
| SkillDescriptionLv5 = Every {{SkillValue|30}} seconds, increase Nonomi's Attack by {{SkillValue|29.4%}} (duration {{SkillValue|20}} seconds)
| SkillDescriptionLv5 = Every {{SkillValue|30 seconds}}, increase Nonomi's Attack by {{SkillValue|29.4%}}. (Duration: {{SkillValue|20 seconds}})
| SkillDescriptionLv6 = Every {{SkillValue|30}} seconds, increase Nonomi's Attack by {{SkillValue|30.5%}} (duration {{SkillValue|20}} seconds)
| SkillDescriptionLv6 = Every {{SkillValue|30 seconds}}, increase Nonomi's Attack by {{SkillValue|30.5%}}. (Duration: {{SkillValue|20 seconds}})
| SkillDescriptionLv7 = Every {{SkillValue|30}} seconds, increase Nonomi's Attack by {{SkillValue|34.9%}} (duration {{SkillValue|20}} seconds)
| SkillDescriptionLv7 = Every {{SkillValue|30 seconds}}, increase Nonomi's Attack by {{SkillValue|34.9%}}. (Duration: {{SkillValue|20 seconds}})
| SkillDescriptionLv8 = Every {{SkillValue|30}} seconds, increase Nonomi's Attack by {{SkillValue|36%}} (duration {{SkillValue|20}} seconds)
| SkillDescriptionLv8 = Every {{SkillValue|30 seconds}}, increase Nonomi's Attack by {{SkillValue|36%}}. (Duration: {{SkillValue|20 seconds}})
| SkillDescriptionLv9 = Every {{SkillValue|30}} seconds, increase Nonomi's Attack by {{SkillValue|37.1%}} (duration {{SkillValue|20}} seconds)
| SkillDescriptionLv9 = Every {{SkillValue|30 seconds}}, increase Nonomi's Attack by {{SkillValue|37.1%}}. (Duration: {{SkillValue|20 seconds}})
| SkillDescriptionLv10 = Every {{SkillValue|30}} seconds, increase Nonomi's Attack by {{SkillValue|41.4%}} (duration {{SkillValue|20}} seconds)
| SkillDescriptionLv10 = Every {{SkillValue|30 seconds}}, increase Nonomi's Attack by {{SkillValue|41.4%}}. (Duration: {{SkillValue|20 seconds}})
}}
}}
{{SkillTable
{{SkillTable
| SkillName = めっ、ですよ! / That's not okay!
| SkillName = That's not okay!
| SkillNameJP = めっ、ですよ!
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_WEAPONBUFF
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_WEAPONBUFF
| SkillDamageType = Penetration
| SkillDamageType = Penetration
| SkillType = Passive
| SkillType = Passive
| SkillDescriptionGeneral = Increase Nonomi's Critical Damage by {{SkillValue|X%}}
| SkillDescriptionGeneral = Increase Critical Damage by {{SkillValue|14~26.6%}}.
| SkillDescriptionLv1 = Increase Nonomi's Critical Damage by {{SkillValue|14%}}
| SkillDescriptionLv1 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|14%}}.
| SkillDescriptionLv2 = Increase Nonomi's Critical Damage by {{SkillValue|14.7%}}
| SkillDescriptionLv2 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|14.7%}}.
| SkillDescriptionLv3 = Increase Nonomi's Critical Damage by {{SkillValue|15.4%}}
| SkillDescriptionLv3 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|15.4%}}.
| SkillDescriptionLv4 = Increase Nonomi's Critical Damage by {{SkillValue|18.2%}}
| SkillDescriptionLv4 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|18.2%}}.
| SkillDescriptionLv5 = Increase Nonomi's Critical Damage by {{SkillValue|18.9%}}
| SkillDescriptionLv5 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|18.9%}}.
| SkillDescriptionLv6 = Increase Nonomi's Critical Damage by {{SkillValue|19.6%}}
| SkillDescriptionLv6 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|19.6%}}.
| SkillDescriptionLv7 = Increase Nonomi's Critical Damage by {{SkillValue|22.4%}}
| SkillDescriptionLv7 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|22.4%}}.
| SkillDescriptionLv8 = Increase Nonomi's Critical Damage by {{SkillValue|23.1%}}
| SkillDescriptionLv8 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|23.1%}}.
| SkillDescriptionLv9 = Increase Nonomi's Critical Damage by {{SkillValue|23.8%}}
| SkillDescriptionLv9 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|23.8%}}.
| SkillDescriptionLv10 = Increase Nonomi's Critical Damage by {{SkillValue|26.6%}}
| SkillDescriptionLv10 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|26.6%}}.
}}
}}
{{SkillTable
{{SkillTable
| SkillName = 綺麗にお掃除します~♧ / I'll clean up spick-and-span~♧
| SkillName = I'll clean up spick-and-span~♧
| SkillNameJP = 綺麗にお掃除します~♧
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_EXTRADAMAGE
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_EXTRADAMAGE
| SkillDamageType = Penetration
| SkillDamageType = Penetration
| SkillType = Sub
| SkillType = Sub
| SkillDescriptionGeneral = When attacking large enemies, deal {{SkillValue|X%}} of Nonomi's Attack stat as additional damage
| SkillDescriptionGeneral = When attacking large enemies, deal {{SkillValue|6.7~12.8%}} of Nonomi's Attack stat as additional damage.
| SkillDescriptionLv1 = When attacking large enemies, deal {{SkillValue|6.7%}} of Nonomi's Attack stat as additional damage
| SkillDescriptionLv1 = When attacking large enemies, deal {{SkillValue|6.7%}} of Nonomi's Attack stat as additional damage.
| SkillDescriptionLv2 = When attacking large enemies, deal {{SkillValue|7.1%}} of Nonomi's Attack stat as additional damage
| SkillDescriptionLv2 = When attacking large enemies, deal {{SkillValue|7.1%}} of Nonomi's Attack stat as additional damage.
| SkillDescriptionLv3 = When attacking large enemies, deal {{SkillValue|7.4%}} of Nonomi's Attack stat as additional damage
| SkillDescriptionLv3 = When attacking large enemies, deal {{SkillValue|7.4%}} of Nonomi's Attack stat as additional damage.
| SkillDescriptionLv4 = When attacking large enemies, deal {{SkillValue|8.7%}} of Nonomi's Attack stat as additional damage
| SkillDescriptionLv4 = When attacking large enemies, deal {{SkillValue|8.7%}} of Nonomi's Attack stat as additional damage.
| SkillDescriptionLv5 = When attacking large enemies, deal {{SkillValue|9.1%}} of Nonomi's Attack stat as additional damage
| SkillDescriptionLv5 = When attacking large enemies, deal {{SkillValue|9.1%}} of Nonomi's Attack stat as additional damage.
| SkillDescriptionLv6 = When attacking large enemies, deal {{SkillValue|9.4%}} of Nonomi's Attack stat as additional damage
| SkillDescriptionLv6 = When attacking large enemies, deal {{SkillValue|9.4%}} of Nonomi's Attack stat as additional damage.
| SkillDescriptionLv7 = When attacking large enemies, deal {{SkillValue|10.8%}} of Nonomi's Attack stat as additional damage
| SkillDescriptionLv7 = When attacking large enemies, deal {{SkillValue|10.8%}} of Nonomi's Attack stat as additional damage.
| SkillDescriptionLv8 = When attacking large enemies, deal {{SkillValue|11.1%}} of Nonomi's Attack stat as additional damage
| SkillDescriptionLv8 = When attacking large enemies, deal {{SkillValue|11.1%}} of Nonomi's Attack stat as additional damage.
| SkillDescriptionLv9 = When attacking large enemies, deal {{SkillValue|11.4%}} of Nonomi's Attack stat as additional damage
| SkillDescriptionLv9 = When attacking large enemies, deal {{SkillValue|11.4%}} of Nonomi's Attack stat as additional damage.
| SkillDescriptionLv10 = When attacking large enemies, deal {{SkillValue|12.8%}} of Nonomi's Attack stat as additional damage
| SkillDescriptionLv10 = When attacking large enemies, deal {{SkillValue|12.8%}} of Nonomi's Attack stat as additional damage.
}}
}}

[[Category:Characters]]
[[Category:Characters]]

Revision as of 13:19, 18 April 2021

Nonomi
⭐⭐
Nonomi
Nonomi
SchoolRole

Abydos

Abydos

Attacker

Attacker/Back
Damage TypePenetration
Armor TypeLight
Combat ClassStriker
Affinity
Urban Outdoor Indoor
A A D
Doesn't use coverMG
MG
MG
Profile
Full NameIzayoi Nonomi
(十六夜 ノノミ)
Age16
BirthdaySeptember 1
Height160cm
HobbiesShopping
Designer
Illustrator9ml
VoiceMiura Chiyuki
Release Date???


Background

A member of Countermeasure Council of Abydos.

She has an emotional and gentle personality, and plays a role as a mental support bringing together the members of the Countermeasure Council, which has many extreme personalities. Though she doesn't say it herself, she is the daughter of a very rich family. In fact, she pays for almost all of the Countermeasure Council's snacks from her own allowance.

アビドス高等学校所属、アビドス対策委員会のメンバー。

感情豊かで優しい性格をしており、極端な性格の持ち主が多い対策委員会のメンバーをまとめる精神的な支えとしての役割を担っている。 表向きに明らかにしていないがお金持ちの令嬢で、対策委員会のおやつ代はほとんど彼女のお小遣いから出ている。


How to Obtain

  • New Player Guidance Campaign

Character Details

Stats
Attack 263/2631 Defense 80/483 HP 2264/19630 Healing 1390/4172
Accuracy 99 Evasion 198 Critical Rate 198 Critical Damage 200%
Stability 1408 Firing Range 750 CC Strength 100 CC Resistance 100
Attack speed 10000 Movement speed Cost Recovery Ammo /

Skills

EX Skill
Cost 5


お仕置きの時間です~♣It's punishment time~♣
Attack all enemies within a conical area for 432~821% of Nonomi's Attack.

Lv. Cost Description
1 5

Attack all enemies within a conical area for 432% of Nonomi's Attack.

2

Attack all enemies within a conical area for 497% of Nonomi's Attack.

3

Attack all enemies within a conical area for 627% of Nonomi's Attack.

4

Attack all enemies within a conical area for 692% of Nonomi's Attack.

5

Attack all enemies within a conical area for 821% of Nonomi's Attack.

Normal Skill


じゃ~ん☆Ta-da☆
Every 30 seconds, increase Nonomi's Attack by 21.8~41.4%. (Duration: 20 seconds)

Lv. Description
1

Every 30 seconds, increase Nonomi's Attack by 21.8%. (Duration: 20 seconds)

2

Every 30 seconds, increase Nonomi's Attack by 22.9%. (Duration: 20 seconds)

3

Every 30 seconds, increase Nonomi's Attack by 24%. (Duration: 20 seconds)

4

Every 30 seconds, increase Nonomi's Attack by 28.3%. (Duration: 20 seconds)

5

Every 30 seconds, increase Nonomi's Attack by 29.4%. (Duration: 20 seconds)

6

Every 30 seconds, increase Nonomi's Attack by 30.5%. (Duration: 20 seconds)

7

Every 30 seconds, increase Nonomi's Attack by 34.9%. (Duration: 20 seconds)

8

Every 30 seconds, increase Nonomi's Attack by 36%. (Duration: 20 seconds)

9

Every 30 seconds, increase Nonomi's Attack by 37.1%. (Duration: 20 seconds)

10

Every 30 seconds, increase Nonomi's Attack by 41.4%. (Duration: 20 seconds)

Passive Skill


めっ、ですよ!That's not okay!
Increase Critical Damage by 14~26.6%.

Lv. Description
1

Increase Critical Damage by 14%.

2

Increase Critical Damage by 14.7%.

3

Increase Critical Damage by 15.4%.

4

Increase Critical Damage by 18.2%.

5

Increase Critical Damage by 18.9%.

6

Increase Critical Damage by 19.6%.

7

Increase Critical Damage by 22.4%.

8

Increase Critical Damage by 23.1%.

9

Increase Critical Damage by 23.8%.

10

Increase Critical Damage by 26.6%.

Sub Skill


綺麗にお掃除します~♧I'll clean up spick-and-span~♧
When attacking large enemies, deal 6.7~12.8% of Nonomi's Attack stat as additional damage.

Lv. Description
1

When attacking large enemies, deal 6.7% of Nonomi's Attack stat as additional damage.

2

When attacking large enemies, deal 7.1% of Nonomi's Attack stat as additional damage.

3

When attacking large enemies, deal 7.4% of Nonomi's Attack stat as additional damage.

4

When attacking large enemies, deal 8.7% of Nonomi's Attack stat as additional damage.

5

When attacking large enemies, deal 9.1% of Nonomi's Attack stat as additional damage.

6

When attacking large enemies, deal 9.4% of Nonomi's Attack stat as additional damage.

7

When attacking large enemies, deal 10.8% of Nonomi's Attack stat as additional damage.

8

When attacking large enemies, deal 11.1% of Nonomi's Attack stat as additional damage.

9

When attacking large enemies, deal 11.4% of Nonomi's Attack stat as additional damage.

10

When attacking large enemies, deal 12.8% of Nonomi's Attack stat as additional damage.