Serina: Difference between revisions

From Blue Archive Wiki
Jump to navigation Jump to search
Content added Content deleted
Line 64: Line 64:
| SkillDamageType = Mystic
| SkillDamageType = Mystic
| SkillBaseCost = 2
| SkillBaseCost = 2
| SkillDescriptionGeneral = Moves the closest ally to the first aid box and recovers their HP by {{SkillValue|120%}}
| SkillDescriptionGeneral = Moves the closest ally to the first aid box and recovers their HP by {{SkillValue|120~228%}}.
| SkillDescriptionLv1 = Moves the closest ally to the first aid box and recovers their HP by {{SkillValue|120%}}
| SkillDescriptionLv1 = Moves the closest ally to the first aid box and recovers their HP by {{SkillValue|120%}}.
| SkillDescriptionLv2 = Moves the closest ally to the first aid box and recovers their HP by {{SkillValue|138%}}
| SkillDescriptionLv2 = Moves the closest ally to the first aid box and recovers their HP by {{SkillValue|138%}}.
| SkillDescriptionLv3 = Moves the closest ally to the first aid box and recovers their HP by {{SkillValue|174%}}
| SkillDescriptionLv3 = Moves the closest ally to the first aid box and recovers their HP by {{SkillValue|174%}}.
| SkillDescriptionLv4 = Moves the closest ally to the first aid box and recovers their HP by {{SkillValue|192%}}
| SkillDescriptionLv4 = Moves the closest ally to the first aid box and recovers their HP by {{SkillValue|192%}}.
| SkillDescriptionLv5 = Moves the closest ally to the first aid box and recovers their HP by {{SkillValue|228%}}
| SkillDescriptionLv5 = Moves the closest ally to the first aid box and recovers their HP by {{SkillValue|228%}}.
| SkillDescriptionLv6 = Moves the closest ally to the first aid box and recovers their HP by {{SkillValue|246%}}
| SkillDescriptionLv6 = Moves the closest ally to the first aid box and recovers their HP by {{SkillValue|246%}}.
| SkillDescriptionLv7 = Moves the closest ally to the first aid box and recovers their HP by {{SkillValue|282%}}
| SkillDescriptionLv7 = Moves the closest ally to the first aid box and recovers their HP by {{SkillValue|282%}}.
| SkillDescriptionLv8 = Moves the closest ally to the first aid box and recovers their HP by {{SkillValue|300%}}
| SkillDescriptionLv8 = Moves the closest ally to the first aid box and recovers their HP by {{SkillValue|300%}}.
| SkillDescriptionLv9 = Moves the closest ally to the first aid box and recovers their HP by {{SkillValue|336%}}
| SkillDescriptionLv9 = Moves the closest ally to the first aid box and recovers their HP by {{SkillValue|336%}}.
| SkillDescriptionLv10 = Moves the closest ally to the first aid box and recovers their HP by {{SkillValue|354%}}
| SkillDescriptionLv10 = Moves the closest ally to the first aid box and recovers their HP by {{SkillValue|354%}}.
}}
}}
{{SkillTable
{{SkillTable
Line 82: Line 82:
| SkillDamageType = Mystic
| SkillDamageType = Mystic
| SkillType = Normal
| SkillType = Normal
| SkillDescriptionGeneral = Every {{SkillValue|35 seconds}}, heals one ally by {{SkillValue|94%}}
| SkillDescriptionGeneral = Every {{SkillValue|35 seconds}}, heals one ally by {{SkillValue|94~178%}}.
| SkillDescriptionLv1 = Every {{SkillValue|35 seconds}}, heals one ally by {{SkillValue|94%}}
| SkillDescriptionLv1 = Every {{SkillValue|35 seconds}}, heals one ally by {{SkillValue|94%}}.
| SkillDescriptionLv2 = Every {{SkillValue|35 seconds}}, heals one ally by {{SkillValue|98.7%}}
| SkillDescriptionLv2 = Every {{SkillValue|35 seconds}}, heals one ally by {{SkillValue|98.7%}}.
| SkillDescriptionLv3 = Every {{SkillValue|35 seconds}}, heals one ally by {{SkillValue|103%}}
| SkillDescriptionLv3 = Every {{SkillValue|35 seconds}}, heals one ally by {{SkillValue|103%}}.
| SkillDescriptionLv4 = Every {{SkillValue|35 seconds}}, heals one ally by {{SkillValue|122%}}
| SkillDescriptionLv4 = Every {{SkillValue|35 seconds}}, heals one ally by {{SkillValue|122%}}.
| SkillDescriptionLv5 = Every {{SkillValue|35 seconds}}, heals one ally by {{SkillValue|126%}}
| SkillDescriptionLv5 = Every {{SkillValue|35 seconds}}, heals one ally by {{SkillValue|126%}}.
| SkillDescriptionLv6 = Every {{SkillValue|35 seconds}}, heals one ally by {{SkillValue|131%}}
| SkillDescriptionLv6 = Every {{SkillValue|35 seconds}}, heals one ally by {{SkillValue|131%}}.
| SkillDescriptionLv7 = Every {{SkillValue|35 seconds}}, heals one ally by {{SkillValue|150%}}
| SkillDescriptionLv7 = Every {{SkillValue|35 seconds}}, heals one ally by {{SkillValue|150%}}.
| SkillDescriptionLv8 = Every {{SkillValue|35 seconds}}, heals one ally by {{SkillValue|155%}}
| SkillDescriptionLv8 = Every {{SkillValue|35 seconds}}, heals one ally by {{SkillValue|155%}}.
| SkillDescriptionLv9 = Every {{SkillValue|35 seconds}}, heals one ally by {{SkillValue|159%}}
| SkillDescriptionLv9 = Every {{SkillValue|35 seconds}}, heals one ally by {{SkillValue|159%}}.
| SkillDescriptionLv10 = Every {{SkillValue|35 seconds}}, heals one ally by {{SkillValue|178%}}
| SkillDescriptionLv10 = Every {{SkillValue|35 seconds}}, heals one ally by {{SkillValue|178%}}.
}}
}}
{{SkillTable
{{SkillTable
Line 100: Line 100:
| SkillDamageType = Mystic
| SkillDamageType = Mystic
| SkillType = Passive
| SkillType = Passive
| SkillDescriptionGeneral = Increases Healing by {{SkillValue|14%}}
| SkillDescriptionGeneral = Increase Healing by {{SkillValue|14~26.6%}}.
| SkillDescriptionLv1 = Increases Healing by {{SkillValue|14%}}
| SkillDescriptionLv1 = Increase Healing by {{SkillValue|14%}}.
| SkillDescriptionLv2 = Increases Healing by {{SkillValue|14.7%}}
| SkillDescriptionLv2 = Increase Healing by {{SkillValue|14.7%}}.
| SkillDescriptionLv3 = Increases Healing by {{SkillValue|15.4%}}
| SkillDescriptionLv3 = Increase Healing by {{SkillValue|15.4%}}.
| SkillDescriptionLv4 = Increases Healing by {{SkillValue|18.2%}}
| SkillDescriptionLv4 = Increase Healing by {{SkillValue|18.2%}}.
| SkillDescriptionLv5 = Increases Healing by {{SkillValue|18.9%}}
| SkillDescriptionLv5 = Increase Healing by {{SkillValue|18.9%}}.
| SkillDescriptionLv6 = Increases Healing by {{SkillValue|19.6%}}
| SkillDescriptionLv6 = Increase Healing by {{SkillValue|19.6%}}.
| SkillDescriptionLv7 = Increases Healing by {{SkillValue|22.4%}}
| SkillDescriptionLv7 = Increase Healing by {{SkillValue|22.4%}}.
| SkillDescriptionLv8 = Increases Healing by {{SkillValue|23.1%}}
| SkillDescriptionLv8 = Increase Healing by {{SkillValue|23.1%}}.
| SkillDescriptionLv9 = Increases Healing by {{SkillValue|23.8%}}
| SkillDescriptionLv9 = Increase Healing by {{SkillValue|23.8%}}.
| SkillDescriptionLv10 = Increases Healing by {{SkillValue|26.6%}}
| SkillDescriptionLv10 = Increase Healing by {{SkillValue|26.6%}}.
}}
}}
{{SkillTable
{{SkillTable
Line 118: Line 118:
| SkillDamageType = Mystic
| SkillDamageType = Mystic
| SkillType = Sub
| SkillType = Sub
| SkillDescriptionGeneral = Increase CC resistance of all allies by {{SkillValue|9.1%}}
| SkillDescriptionGeneral = Increase CC Resistance of all allies by {{SkillValue|9.1~17.3%}}.
| SkillDescriptionLv1 = Increase CC resistance of all allies by {{SkillValue|9.1%}}
| SkillDescriptionLv1 = Increase CC Resistance of all allies by {{SkillValue|9.1%}}.
| SkillDescriptionLv2 = Increase CC resistance of all allies by {{SkillValue|9.5%}}
| SkillDescriptionLv2 = Increase CC Resistance of all allies by {{SkillValue|9.5%}}.
| SkillDescriptionLv3 = Increase CC resistance of all allies by {{SkillValue|10%}}
| SkillDescriptionLv3 = Increase CC Resistance of all allies by {{SkillValue|10%}}.
| SkillDescriptionLv4 = Increase CC resistance of all allies by {{SkillValue|11.8%}}
| SkillDescriptionLv4 = Increase CC Resistance of all allies by {{SkillValue|11.8%}}.
| SkillDescriptionLv5 = Increase CC resistance of all allies by {{SkillValue|12.3%}}
| SkillDescriptionLv5 = Increase CC Resistance of all allies by {{SkillValue|12.3%}}.
| SkillDescriptionLv6 = Increase CC resistance of all allies by {{SkillValue|12.7%}}
| SkillDescriptionLv6 = Increase CC Resistance of all allies by {{SkillValue|12.7%}}.
| SkillDescriptionLv7 = Increase CC resistance of all allies by {{SkillValue|14.5%}}
| SkillDescriptionLv7 = Increase CC Resistance of all allies by {{SkillValue|14.5%}}.
| SkillDescriptionLv8 = Increase CC resistance of all allies by {{SkillValue|15%}}
| SkillDescriptionLv8 = Increase CC Resistance of all allies by {{SkillValue|15%}}.
| SkillDescriptionLv9 = Increase CC resistance of all allies by {{SkillValue|15.5%}}
| SkillDescriptionLv9 = Increase CC Resistance of all allies by {{SkillValue|15.5%}}.
| SkillDescriptionLv10 = Increase CC resistance of all allies by {{SkillValue|17.3%}}
| SkillDescriptionLv10 = Increase CC Resistance of all allies by {{SkillValue|17.3%}}.
}}
}}



Revision as of 05:48, 20 April 2021

Serina
⭐
Serina
Serina
SchoolRole

Trinity

Trinity

Healer

Healer/Back
Damage TypeMystic
Armor TypeLight
Combat ClassSupport
Affinity
Urban Outdoor Indoor
A C B
Doesn't use coverAR
AR
AR
Profile
Full NameSumi Serina
(鷲見 セリナ)
Age16
BirthdayJanuary 6
Height156cm
HobbiesVolunteering at hospitals
Designer
IllustratorRONOPU
VoiceSuzumoto Akiho
Release Date???


Background

A kind girl who is devoted to the Rescue Knights of Trinity.
She has a good-hearted personality and take part in volunteer work.
She becomes overly concerned when it's about health, because of that, she's often called "you're just like my mom" by other students.
Although she hates conflict, but she takes a resolute attitude against enemies that threaten peace.

トリニティ総合学園所属、救護騎士団で献身する優しい少女。
ボランティア活動に奉仕する善良な性格の持ち主で、健康に関しては度が過ぎるほど心配性なこともあって、周りの生徒たちからは「お母さんみたい」とよく言われている。
争いごとは嫌うものの、平和を脅かす敵に対しては毅然とした態度で立ち向かう。

How to Obtain

  • Regular Gacha pool

Character Details

Stats
Attack 167/1678 Defense 24/148 HP 2482/18550 Healing 2431/7294
Accuracy 704 Evasion 805 Critical Rate 201 Critical Damage 200%
Stability 1596 Firing Range 1000 CC Strength 100 CC Resistance 100
Attack speed 10000 Movement speed Cost Recovery Ammo /

Skills

EX Skill
Cost 2


集中治療セットAIntensive care set A
Moves the closest ally to the first aid box and recovers their HP by 120~228%.

Lv. Cost Description
1 2

Moves the closest ally to the first aid box and recovers their HP by 120%.

2

Moves the closest ally to the first aid box and recovers their HP by 138%.

3

Moves the closest ally to the first aid box and recovers their HP by 174%.

4

Moves the closest ally to the first aid box and recovers their HP by 192%.

5

Moves the closest ally to the first aid box and recovers their HP by 228%.

Normal Skill


緊急治療セットBEmergency care set B
Every 35 seconds, heals one ally by 94~178%.

Lv. Description
1

Every 35 seconds, heals one ally by 94%.

2

Every 35 seconds, heals one ally by 98.7%.

3

Every 35 seconds, heals one ally by 103%.

4

Every 35 seconds, heals one ally by 122%.

5

Every 35 seconds, heals one ally by 126%.

6

Every 35 seconds, heals one ally by 131%.

7

Every 35 seconds, heals one ally by 150%.

8

Every 35 seconds, heals one ally by 155%.

9

Every 35 seconds, heals one ally by 159%.

10

Every 35 seconds, heals one ally by 178%.

Passive Skill


白衣の天使Angel in white
Increase Healing by 14~26.6%.

Lv. Description
1

Increase Healing by 14%.

2

Increase Healing by 14.7%.

3

Increase Healing by 15.4%.

4

Increase Healing by 18.2%.

5

Increase Healing by 18.9%.

6

Increase Healing by 19.6%.

7

Increase Healing by 22.4%.

8

Increase Healing by 23.1%.

9

Increase Healing by 23.8%.

10

Increase Healing by 26.6%.

Sub Skill


天使のほほ笑みAngel's smile
Increase CC Resistance of all allies by 9.1~17.3%.

Lv. Description
1

Increase CC Resistance of all allies by 9.1%.

2

Increase CC Resistance of all allies by 9.5%.

3

Increase CC Resistance of all allies by 10%.

4

Increase CC Resistance of all allies by 11.8%.

5

Increase CC Resistance of all allies by 12.3%.

6

Increase CC Resistance of all allies by 12.7%.

7

Increase CC Resistance of all allies by 14.5%.

8

Increase CC Resistance of all allies by 15%.

9

Increase CC Resistance of all allies by 15.5%.

10

Increase CC Resistance of all allies by 17.3%.