Sumire: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
Content added Content deleted
No edit summary
Line 66: Line 66:


===Skills===
===Skills===
{{EXSkillTable|SkillBaseCost=3|SkillDamageType=Penetration|SkillDescriptionGeneral=Attack all enemies in a forward conical area for <span style=color:#1484fe>X%</span> of Sumire's Attack|SkillDescriptionLv1=Attack all enemies in a forward conical area for 742% of Sumire's Attack|SkillDescriptionLv2=Attack all enemies in a forward conical area for 853% of Sumire's Attack|SkillDescriptionLv3=Attack all enemies in a forward conical area for 1076% of Sumire's Attack|SkillDescriptionLv4=Attack all enemies in a forward conical area for 1187% of Sumire's Attack|SkillDescriptionLv5=Attack all enemies in a forward conical area for 1410% of Sumire's Attack|SkillIconType=FAN|SkillName=スパートをかけます!- Spurt Forward!}}
{{EXSkillTable|SkillBaseCost=3|SkillDamageType=Penetration|SkillDescriptionGeneral=Attack all enemies in a forward conical area for <span style=color:#1484fe>X%</span> of Sumire's Attack|SkillDescriptionLv1=Attack all enemies in a forward conical area for <span style="color: #007eff">742%</span> of Sumire's Attack|SkillDescriptionLv2=Attack all enemies in a forward conical area for <span style="color: #007eff">853%</span> of Sumire's Attack|SkillDescriptionLv3=Attack all enemies in a forward conical area for <span style="color: #007eff">1076%</span> of Sumire's Attack|SkillDescriptionLv4=Attack all enemies in a forward conical area for <span style="color: #007eff">1187%</span> of Sumire's Attack|SkillDescriptionLv5=Attack all enemies in a forward conical area for <span style="color: #007eff">1410%</span> of Sumire's Attack|SkillIconType=FAN|SkillName=スパートをかけます!- Spurt Forward!}}


{{SkillTable|SkillType=Normal|SkillDamageType=Penetration|SkillIconType=WEAPONBUFF|SkillName=ウォーミングアップ - Warming Up|SkillDescriptionGeneral=Every <span style=color:#1484fe>40</span> seconds, increase Attack by <span style=color:#1484fe>Y%</span> (Duration <span style=color:#1484fe>20</span> seconds)|SkillDescriptionLv1=Every 40 seconds, increase Attack by 25.2% (Duration 20 seconds)|SkillDescriptionLv2=Every 40 seconds, increase Attack by 26.4% (Duration 20 seconds)|SkillDescriptionLv3=Every 40 seconds, increase Attack by 27.7% (Duration 20 seconds)|SkillDescriptionLv4=Every 40 seconds, increase Attack by 32.8% (Duration 20 seconds)|SkillDescriptionLv5=Every 40 seconds, increase Attack by 34% (Duration 20 seconds)|SkillDescriptionLv6=Every 40 seconds, increase Attack by 35.3% (Duration 20 seconds)|SkillDescriptionLv7=Every 40 seconds, increase Attack by 40.3% (Duration 20 seconds)|SkillDescriptionLv8=Every 40 seconds, increase Attack by 41.6% (Duration 20 seconds)|SkillDescriptionLv9=Every 40 seconds, increase Attack by 42.8% (Duration 20 seconds)|SkillDescriptionLv10=Every 40 seconds, increase Attack by 47.9% (Duration 20 seconds)}}
{{SkillTable|SkillType=Normal|SkillDamageType=Penetration|SkillIconType=WEAPONBUFF|SkillName=ウォーミングアップ - Warming Up|SkillDescriptionGeneral=Every <span style=color:#1484fe>40</span> seconds, increase Attack by <span style=color:#1484fe>Y%</span> (Duration <span style=color:#1484fe>20</span> seconds)|SkillDescriptionLv1=Every 40 seconds, increase Attack by <span style="color: #007eff">25.2%</span> (Duration 20 seconds)|SkillDescriptionLv2=Every 40 seconds, increase Attack by <span style="color: #007eff">26.4%</span> (Duration 20 seconds)|SkillDescriptionLv3=Every 40 seconds, increase Attack by <span style="color: #007eff">27.7%</span> (Duration 20 seconds)|SkillDescriptionLv4=Every 40 seconds, increase Attack by <span style="color: #007eff">32.8%</span> (Duration 20 seconds)|SkillDescriptionLv5=Every 40 seconds, increase Attack by <span style="color: #007eff">34%</span> (Duration 20 seconds)|SkillDescriptionLv6=Every 40 seconds, increase Attack by <span style="color: #007eff">35.3%</span> (Duration 20 seconds)|SkillDescriptionLv7=Every 40 seconds, increase Attack by <span style="color: #007eff">40.3%</span> (Duration 20 seconds)|SkillDescriptionLv8=Every 40 seconds, increase Attack by <span style="color: #007eff">41.6%</span> (Duration 20 seconds)|SkillDescriptionLv9=Every 40 seconds, increase Attack by <span style="color: #007eff">42.8%</span> (Duration 20 seconds)|SkillDescriptionLv10=Every 40 seconds, increase Attack by <span style="color: #007eff">47.9%</span> (Duration 20 seconds)}}
{{SkillTable|SkillType=Passive|SkillDamageType=Penetration|SkillIconType=STATBUFF|SkillName=ピンポイントアタック - Pinpoint Attack|SkillDescriptionGeneral=Increase HP by <span style=color:#1484fe>X%</span>|SkillDescriptionLv1=Increase HP by 14%|SkillDescriptionLv2=Increase HP by 14.7%|SkillDescriptionLv3=|SkillDescriptionLv4=|SkillDescriptionLv5=|SkillDescriptionLv6=|SkillDescriptionLv7=|SkillDescriptionLv8=|SkillDescriptionLv9=|SkillDescriptionLv10=}}
{{SkillTable|SkillType=Passive|SkillDamageType=Penetration|SkillIconType=STATBUFF|SkillName=ピンポイントアタック - Pinpoint Attack|SkillDescriptionGeneral=Increase HP by <span style=color:#1484fe>X%</span>|SkillDescriptionLv1=Increase HP by <span style="color: #007eff">14%</span>|SkillDescriptionLv2=Increase HP by <span style="color: #007eff">14.7%</span>|SkillDescriptionLv3=Increase HP by <span style="color: #007eff">15.4%</span>|SkillDescriptionLv4=Increase HP by <span style="color: #007eff">18.2%</span>|SkillDescriptionLv5=Increase HP by <span style="color: #007eff">18.9%</span>|SkillDescriptionLv6=Increase HP by <span style="color: #007eff">19.6%</span>|SkillDescriptionLv7=Increase HP by <span style="color: #007eff">22.4%</span>|SkillDescriptionLv8=Increase HP by <span style="color: #007eff">23.1%</span>|SkillDescriptionLv9=Increase HP by <span style="color: #007eff">23.8%</span>|SkillDescriptionLv10=Increase HP by <span style="color: #007eff">26.6%</span>}}
{{SkillTable|SkillType=Sub|SkillDamageType=Penetration|SkillIconType=STATBUFF|SkillName=テンションアップ - Tension Up|SkillDescriptionGeneral=When not under the affect of Crowd Control, increase Defense by <span style=color:#1484fe>X%</span>|SkillDescriptionLv1=When not under the affect of Crowd Control, increase Defense by 13.4%|SkillDescriptionLv2=When not under the affect of Crowd Control, increase Defense by 14.1%|SkillDescriptionLv3=When not under the affect of Crowd Control, increase Defense by 14.7%|SkillDescriptionLv4=When not under the affect of Crowd Control, increase Defense by 17.4%|SkillDescriptionLv5=When not under the affect of Crowd Control, increase Defense by 18.1%|SkillDescriptionLv6=When not under the affect of Crowd Control, increase Defense by 18.8%|SkillDescriptionLv7=When not under the affect of Crowd Control, increase Defense by 21.5%|SkillDescriptionLv8=When not under the affect of Crowd Control, increase Defense by 22.1%|SkillDescriptionLv9=When not under the affect of Crowd Control, increase Defense by 22.8%|SkillDescriptionLv10=When not under the affect of Crowd Control, increase Defense by 25.5%}}
{{SkillTable|SkillType=Sub|SkillDamageType=Penetration|SkillIconType=STATBUFF|SkillName=テンションアップ - Tension Up|SkillDescriptionGeneral=When not under the affect of Crowd Control, increase Defense by <span style=color:#1484fe>X%</span>|SkillDescriptionLv1=When not under the affect of Crowd Control, increase Defense by Increase HP by <span style="color: #007eff">13.4%</span>|SkillDescriptionLv2=When not under the affect of Crowd Control, increase Defense by Increase HP by <span style="color: #007eff">14.1%</span>|SkillDescriptionLv3=When not under the affect of Crowd Control, increase Defense by Increase HP by <span style="color: #007eff">14.7%</span>|SkillDescriptionLv4=When not under the affect of Crowd Control, increase Defense by Increase HP by <span style="color: #007eff">17.4%</span>|SkillDescriptionLv5=When not under the affect of Crowd Control, increase Defense by Increase HP by <span style="color: #007eff">18.1%</span>|SkillDescriptionLv6=When not under the affect of Crowd Control, increase Defense by Increase HP by <span style="color: #007eff">18.8%</span>|SkillDescriptionLv7=When not under the affect of Crowd Control, increase Defense by Increase HP by <span style="color: #007eff">21.5%</span>|SkillDescriptionLv8=When not under the affect of Crowd Control, increase Defense by Increase HP by <span style="color: #007eff">22.1%</span>|SkillDescriptionLv9=When not under the affect of Crowd Control, increase Defense by Increase HP by <span style="color: #007eff">22.8%</span>|SkillDescriptionLv10=When not under the affect of Crowd Control, increase Defense by Increase HP by <span style="color: #007eff">25.5%</span>}}
[[Category:Characters]]
[[Category:Characters]]