User:Electricsheep/sandbox: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
Content added Content deleted
No edit summary
No edit summary
Line 74: Line 74:
===Unique weapon===
===Unique weapon===
{{UniqueWeapon
{{UniqueWeapon
| CharacterId = 13003
| CharacterId = 10006
| NameEN = Impairment
| NameEN = Crack Shot
| NameJP = インペイルメン
| NameJP = クラックショッ
| DescriptionEN = The rifle used by Iori when dealing with problems caused by rulebreakers.<br>Despite being a simple model without even a scope, according to Iori "a specialist doesn't choose their tools".
| DescriptionEN = Hasumi's favorite sniper rifle.<br>Somewhat old-fashioned goodness, and its violent power is relaxed with it, and it is likely to have both.
| DescriptionJP = イオリが規則違反者たちの起こす問題に対処する時に使うライフル。<br>スコープも付いていないシンプルな形だが、イオリ曰く「スペシャリストは道具を選ばない」とのこと。
| DescriptionJP = ハスミのお気に入りのスナイパーライフル。<br>どこか古風な良さがあるすらりとした外観と、それに反してかなり激しい威力は、どちらとも持ち主にそっくりである。
| Rank2 = Passive Skill changes to "Target in sights +"
| Rank2 = Passive Skill changes to "Hitting the mark in one shot +"
| Rank3 = {{Icon|Urban|size=20}} Urban area affinity {{Affinity|A}} A
| Rank3 = {{Icon|Indoor|size=20}} Indoor area affinity {{Affinity|SS}} SS
| StatBonusAtk = 197
| StatBonusAtk = 77
| StatBonusAtk100 = 1966
| StatBonusAtk100 = 774
| StatBonusHP = 738
| StatBonusHP = 366
| StatBonusHP100 = 7381
| StatBonusHP100 = 3659
| StatBonusHealing = 0
| StatBonusHealing = 0
| StatBonusHealing100 = 0
| StatBonusHealing100 = 0
}}
}}
{{SkillTable
{{SkillTable
| SkillName = Target in sights +
| SkillName = Hitting the mark in one shot +
| SkillNameJP = 照準よし+
| SkillNameJP = 一撃必中+
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_WEAPONBUFF
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_WEAPONBUFF
| SkillDamageType = Penetration
| SkillDamageType = Penetration
| SkillType = Weapon Passive
| SkillType = Weapon Passive
| SkillDescriptionGeneral = Increase Critical Damage by {{SkillValue|2000~3800}}. Further increase Critical Damage by {{SkillValue|14~26.6%}}.
| SkillDescriptionGeneral = Increase Accuracy by {{SkillValue|160~304}}. Further increase Accuracy by {{SkillValue|14~26.6%}}.
| SkillDescriptionLv1 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|2000}}. Further increase Critical Damage by {{SkillValue|14%}}.
| SkillDescriptionLv1 = Increase Accuracy by {{SkillValue|160}}. Further increase Accuracy by {{SkillValue|14%}}.
| SkillDescriptionLv2 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|2100}}. Further increase Critical Damage by {{SkillValue|14.7%}}.
| SkillDescriptionLv2 = Increase Accuracy by {{SkillValue|168}}. Further increase Accuracy by {{SkillValue|14.7%}}.
| SkillDescriptionLv3 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|2200}}. Further increase Critical Damage by {{SkillValue|15.4%}}.
| SkillDescriptionLv3 = Increase Accuracy by {{SkillValue|176}}. Further increase Accuracy by {{SkillValue|15.4%}}.
| SkillDescriptionLv4 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|2600}}. Further increase Critical Damage by {{SkillValue|18.2%}}.
| SkillDescriptionLv4 = Increase Accuracy by {{SkillValue|208}}. Further increase Accuracy by {{SkillValue|18.2%}}.
| SkillDescriptionLv5 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|2700}}. Further increase Critical Damage by {{SkillValue|18.9%}}.
| SkillDescriptionLv5 = Increase Accuracy by {{SkillValue|216}}. Further increase Accuracy by {{SkillValue|18.9%}}.
| SkillDescriptionLv6 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|2800}}. Further increase Critical Damage by {{SkillValue|19.6%}}.
| SkillDescriptionLv6 = Increase Accuracy by {{SkillValue|224}}. Further increase Accuracy by {{SkillValue|19.6%}}.
| SkillDescriptionLv7 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|3200}}. Further increase Critical Damage by {{SkillValue|22.4%}}.
| SkillDescriptionLv7 = Increase Accuracy by {{SkillValue|256}}. Further increase Accuracy by {{SkillValue|22.4%}}.
| SkillDescriptionLv8 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|3300}}. Further increase Critical Damage by {{SkillValue|23.1%}}.
| SkillDescriptionLv8 = Increase Accuracy by {{SkillValue|264}}. Further increase Accuracy by {{SkillValue|23.1%}}.
| SkillDescriptionLv9 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|3400}}. Further increase Critical Damage by {{SkillValue|23.8%}}.
| SkillDescriptionLv9 = Increase Accuracy by {{SkillValue|272}}. Further increase Accuracy by {{SkillValue|23.8%}}.
| SkillDescriptionLv10 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|3800}}. Further increase Critical Damage by {{SkillValue|26.6%}}.
| SkillDescriptionLv10 = Increase Accuracy by {{SkillValue|304}}. Further increase Accuracy by {{SkillValue|26.6%}}.
}}
}}


===Unique weapon===
===Unique weapon===
{{UniqueWeapon
{{UniqueWeapon
| CharacterId = 20007
| CharacterId = 10014
| NameEN = Live T-shirt Cannon
| NameEN = Izuna-style Super Ninja Apparatus
| NameJP = ブ用Tシャツキャノン
| NameJP = イズナ流スーパー忍具
| DescriptionEN = Izuna's beloved submachine gun.<br>A state-of-the-art ninja implement, when combined with Izuna-style ninja arts its uses are practically limitless, such as shooting smoke grenades that have been thrown, or massaging Master's shoulders.
| DescriptionEN = A huge cannon used to distribute a T-shirt and other goods when Hatsune Miku plays a live.<br>The surface has a diode, etc., and the beautiful light is emitted to the live music.
| DescriptionJP = イズナが愛用するサブマシンガン。<br>最先端の忍具であり、イズナ流忍法と絡めて使用することで投擲した煙幕弾を打ち抜いたり、主殿の肩をマッサージすることも可能だったりと用途は無限大。
| DescriptionJP = 初音ミクがライブを行う際に、Tシャツなどのグッズを配るために使う巨大な大砲。<br>表面にはダイオードなどが施されており、ライブの音楽に合わせて美しい光を放つ。
| Rank2 = Passive Skill changes to "The Cheering of Hatsune Miku +"
| Rank2 = Passive Skill changes to "Izuna-Style, Surprise Attack Jutsu +"
| Rank3 = {{Icon|Urban|size=20}} Urban area affinity {{Affinity|SS}} SS
| Rank3 = {{Icon|Urban|size=20}} Urban area affinity {{Affinity|SS}} SS
| StatBonusAtk = 81
| StatBonusAtk = 81
| StatBonusAtk100 = 808
| StatBonusAtk100 = 811
| StatBonusHP = 443
| StatBonusHP = 999
| StatBonusHP100 = 4429
| StatBonusHP100 = 9986
| StatBonusHealing = 207
| StatBonusHealing = 0
| StatBonusHealing100 = 2072
| StatBonusHealing100 = 0
}}
}}
{{SkillTable
{{SkillTable
| SkillName = The Cheering of Hatsune Miku +
| SkillName = Izuna-Style, Surprise Attack Jutsu +
| SkillNameJP = 初音ミク声援+
| SkillNameJP = イズナ流、奇襲術!+
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_WEAPONBUFF
| SkillDamageType = Mystic
| SkillType = Weapon Passive
| SkillDescriptionGeneral = Increase Critical Damage by {{SkillValue|2000~3800}}. Further increase Critical Damage by {{SkillValue|14~26.6%}}.
| SkillDescriptionLv1 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|2000}}. Further increase Critical Damage by {{SkillValue|14%}}.
| SkillDescriptionLv2 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|2100}}. Further increase Critical Damage by {{SkillValue|14.7%}}.
| SkillDescriptionLv3 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|2200}}. Further increase Critical Damage by {{SkillValue|15.4%}}.
| SkillDescriptionLv4 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|2600}}. Further increase Critical Damage by {{SkillValue|18.2%}}.
| SkillDescriptionLv5 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|2700}}. Further increase Critical Damage by {{SkillValue|18.9%}}.
| SkillDescriptionLv6 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|2800}}. Further increase Critical Damage by {{SkillValue|19.6%}}.
| SkillDescriptionLv7 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|3200}}. Further increase Critical Damage by {{SkillValue|22.4%}}.
| SkillDescriptionLv8 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|3300}}. Further increase Critical Damage by {{SkillValue|23.1%}}.
| SkillDescriptionLv9 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|3400}}. Further increase Critical Damage by {{SkillValue|23.8%}}.
| SkillDescriptionLv10 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|3800}}. Further increase Critical Damage by {{SkillValue|26.6%}}.
}}
===Unique weapon===
{{UniqueWeapon
| CharacterId = 20004
| NameEN = Revelation of Justice
| NameJP = 正義の顕現
| DescriptionEN = A sniper rifle used by Mashiro to carry out her duties in Justice Actualization Committee. <br>Even on the glittering beach, the Justice remains unchanged.
| DescriptionJP = マシロが正義実現委員会としての活動をする際に使用するスナイパーライフル。<br>光り輝く浜辺でも、彼女の正義は変わらずに貫かれていく。
| Rank2 = Passive Skill changes to "Gaze of justice +"
| Rank3 = {{Icon|Outdoor|size=20}} Outdoor area affinity {{Affinity|SS}} SS
| StatBonusAtk = 140
| StatBonusAtk100 = 1398
| StatBonusHP = 432
| StatBonusHP100 = 4316
| StatBonusHealing = 212
| StatBonusHealing100 = 2117
}}
{{SkillTable
| SkillName = Gaze of justice +
| SkillNameJP = 正義の眼差し+
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_WEAPONBUFF
| SkillDamageType = Mystic
| SkillType = Weapon Passive
| SkillDescriptionGeneral = Increase Attack by {{SkillValue|382~726}}. Further increase Attack by {{SkillValue|14~26.6%}}.
| SkillDescriptionLv1 = Increase Attack by {{SkillValue|382}}. Further increase Attack by {{SkillValue|14%}}.
| SkillDescriptionLv2 = Increase Attack by {{SkillValue|401}}. Further increase Attack by {{SkillValue|14.7%}}.
| SkillDescriptionLv3 = Increase Attack by {{SkillValue|420}}. Further increase Attack by {{SkillValue|15.4%}}.
| SkillDescriptionLv4 = Increase Attack by {{SkillValue|497}}. Further increase Attack by {{SkillValue|18.2%}}.
| SkillDescriptionLv5 = Increase Attack by {{SkillValue|516}}. Further increase Attack by {{SkillValue|18.9%}}.
| SkillDescriptionLv6 = Increase Attack by {{SkillValue|535}}. Further increase Attack by {{SkillValue|19.6%}}.
| SkillDescriptionLv7 = Increase Attack by {{SkillValue|611}}. Further increase Attack by {{SkillValue|22.4%}}.
| SkillDescriptionLv8 = Increase Attack by {{SkillValue|630}}. Further increase Attack by {{SkillValue|23.1%}}.
| SkillDescriptionLv9 = Increase Attack by {{SkillValue|649}}. Further increase Attack by {{SkillValue|23.8%}}.
| SkillDescriptionLv10 = Increase Attack by {{SkillValue|726}}. Further increase Attack by {{SkillValue|26.6%}}.
}}

===Unique weapon===
{{UniqueWeapon
| CharacterId = 10029
| NameEN = Beyond the Rumination
| NameJP = ビヨンド・ザ・ルミネ―ション
| DescriptionEN = A submachine gun that Natsu carries. <br>For her who prefers the quiet contemplation, wielding this gun is usually a last resort.
| DescriptionJP = ナツが手にしているサブマシンガン。<br>基本的に思索を好む彼女にとって、この銃を持ち出すのは「最終手段」であることが多い。
| Rank2 = Passive Skill changes to "When you're hungry...! +"
| Rank3 = {{Icon|Indoor|size=20}} Indoor area affinity {{Affinity|SS}} SS
| StatBonusAtk = 62
| StatBonusAtk100 = 622
| StatBonusHP = 1200
| StatBonusHP100 = 11996
| StatBonusHealing = 178
| StatBonusHealing100 = 1781
}}
{{SkillTable
| SkillName = When you're hungry...! +
| SkillNameJP = 腹が減っては……!+
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_STATBUFF
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_STATBUFF
| SkillDamageType = Explosive
| SkillDamageType = Mystic
| SkillType = Weapon Passive
| SkillDescriptionGeneral = Increase HP by {{SkillValue|4052~7698}}. Further increase HP by {{SkillValue|14~26.6%}}.
| SkillDescriptionLv1 = Increase HP by {{SkillValue|4052}}. Further increase HP by {{SkillValue|14%}}.
| SkillDescriptionLv2 = Increase HP by {{SkillValue|4254}}. Further increase HP by {{SkillValue|14.7%}}.
| SkillDescriptionLv3 = Increase HP by {{SkillValue|4457}}. Further increase HP by {{SkillValue|15.4%}}.
| SkillDescriptionLv4 = Increase HP by {{SkillValue|5267}}. Further increase HP by {{SkillValue|18.2%}}.
| SkillDescriptionLv5 = Increase HP by {{SkillValue|5470}}. Further increase HP by {{SkillValue|18.9%}}.
| SkillDescriptionLv6 = Increase HP by {{SkillValue|5672}}. Further increase HP by {{SkillValue|19.6%}}.
| SkillDescriptionLv7 = Increase HP by {{SkillValue|6482}}. Further increase HP by {{SkillValue|22.4%}}.
| SkillDescriptionLv8 = Increase HP by {{SkillValue|6685}}. Further increase HP by {{SkillValue|23.1%}}.
| SkillDescriptionLv9 = Increase HP by {{SkillValue|6888}}. Further increase HP by {{SkillValue|23.8%}}.
| SkillDescriptionLv10 = Increase HP by {{SkillValue|7698}}. Further increase HP by {{SkillValue|26.6%}}.
}}

===Unique weapon===
{{UniqueWeapon
| CharacterId = 10013
| NameEN = Blood & Gunpowder
| NameJP = ブラッド&ガンパウダー
| DescriptionEN = The two shotguns used by Tsurugi.<br>Named "Blood" and "Gunpowder", they can't be told apart easily even from close range.
| DescriptionJP = ツルギが使用する二丁のショットガン。<br>それぞれ「ブラッド」「ガンパウダー」という名前があるが、傍から見るとあまり区別はつかない。
| Rank2 = Passive Skill changes to "Agility +"
| Rank3 = {{Icon|Indoor|size=20}} Indoor area affinity {{Affinity|SS}} SS
| StatBonusAtk = 170
| StatBonusAtk100 = 1698
| StatBonusHP = 1013
| StatBonusHP100 = 10131
| StatBonusHealing = 160
| StatBonusHealing100 = 1600
}}
{{SkillTable
| SkillName = Agility +
| SkillNameJP = 機敏+
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_STATBUFF
| SkillDamageType = Penetration
| SkillType = Weapon Passive
| SkillType = Weapon Passive
| SkillDescriptionGeneral = Increase Healing by {{SkillValue|705~1340}}. Further increase Healing by {{SkillValue|14~26.6%}}.
| SkillDescriptionGeneral = Increase Ammo Count by {{SkillValue|2~4}}. Increase movement speed by {{SkillValue|14~26.6%}}.
| SkillDescriptionLv1 = Increase Healing by {{SkillValue|705}}. Further increase Healing by {{SkillValue|14%}}.
| SkillDescriptionLv1 = Increase Ammo Count by {{SkillValue|2}}. Increase movement speed by {{SkillValue|14%}}.
| SkillDescriptionLv2 = Increase Healing by {{SkillValue|741}}. Further increase Healing by {{SkillValue|14.7%}}.
| SkillDescriptionLv2 = Increase Ammo Count by {{SkillValue|2}}. Increase movement speed by {{SkillValue|14.7%}}.
| SkillDescriptionLv3 = Increase Healing by {{SkillValue|776}}. Further increase Healing by {{SkillValue|15.4%}}.
| SkillDescriptionLv3 = Increase Ammo Count by {{SkillValue|2}}. Increase movement speed by {{SkillValue|15.4%}}.
| SkillDescriptionLv4 = Increase Healing by {{SkillValue|917}}. Further increase Healing by {{SkillValue|18.2%}}.
| SkillDescriptionLv4 = Increase Ammo Count by {{SkillValue|3}}. Increase movement speed by {{SkillValue|18.2%}}.
| SkillDescriptionLv5 = Increase Healing by {{SkillValue|952}}. Further increase Healing by {{SkillValue|18.9%}}.
| SkillDescriptionLv5 = Increase Ammo Count by {{SkillValue|3}}. Increase movement speed by {{SkillValue|18.9%}}.
| SkillDescriptionLv6 = Increase Healing by {{SkillValue|987}}. Further increase Healing by {{SkillValue|19.6%}}.
| SkillDescriptionLv6 = Increase Ammo Count by {{SkillValue|3}}. Increase movement speed by {{SkillValue|19.6%}}.
| SkillDescriptionLv7 = Increase Healing by {{SkillValue|1128}}. Further increase Healing by {{SkillValue|22.4%}}.
| SkillDescriptionLv7 = Increase Ammo Count by {{SkillValue|3}}. Increase movement speed by {{SkillValue|22.4%}}.
| SkillDescriptionLv8 = Increase Healing by {{SkillValue|1163}}. Further increase Healing by {{SkillValue|23.1%}}.
| SkillDescriptionLv8 = Increase Ammo Count by {{SkillValue|3}}. Increase movement speed by {{SkillValue|23.1%}}.
| SkillDescriptionLv9 = Increase Healing by {{SkillValue|1199}}. Further increase Healing by {{SkillValue|23.8%}}.
| SkillDescriptionLv9 = Increase Ammo Count by {{SkillValue|3}}. Increase movement speed by {{SkillValue|23.8%}}.
| SkillDescriptionLv10 = Increase Healing by {{SkillValue|1340}}. Further increase Healing by {{SkillValue|26.6%}}.
| SkillDescriptionLv10 = Increase Ammo Count by {{SkillValue|4}}. Increase movement speed by {{SkillValue|26.6%}}.
}}
}}