User:Electricsheep/sandbox: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
Content added Content deleted
No edit summary
No edit summary
Line 28: Line 28:
| EquipmentSlot3 = Watch
| EquipmentSlot3 = Watch
| ReleaseDate= 2021/02/04
| ReleaseDate= 2021/02/04
}}


{{UniqueWeapon
| CharacterId = 10000
| NameEN = Wine Red • Admire
| NameJP = ワインレッド・アドマイアー
| DescriptionEN = An old-fashioned sniper rifle that Aru always cherishes. The owner looks more hard-boiled just by holding it.
| DescriptionJP = アルが普段から大事にしている、古風なデザインのスナイパーライフル。持っているだけでハードボイルド度合いがアップする……らしい。
| Rarity1 =
| Rank2 = Passive Skill changes to "President's Dignity +"
| Rank3 = {{Icon|Urban|size=20}} Urban area affinity {{Affinity|SS}} SS
| Rarity4 =
| Rarity5 =
| _StatBonusAtk = 162,589,737,884,1032,1179
| _StatBonusHP = 561,2039,2549,3058,3568,4078
| _StatBonusHealing =
| StatBonusAtk = 162
| StatBonusAtk100 = 1621
| StatBonusHP = 561
| StatBonusHP100 = 5607
| StatBonusHealing = 0
| StatBonusHealing100 = 0
}}
{{SkillTable
| SkillName = President's Dignity +
| SkillNameJP = 社長の威厳
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_WEAPONBUFF
| SkillDamageType = Explosive
| SkillType = Weapon Passive
| SkillDescriptionGeneral = Increase Critical Damage by {{SkillValue|14~26.6%}}, and further increase it by {{SkillValue|2000~3800}}.
| SkillDescriptionLv1 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|14%}}.
| SkillDescriptionLv2 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|14.7%}}.
| SkillDescriptionLv3 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|15.4%}}.
| SkillDescriptionLv4 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|18.2%}}.
| SkillDescriptionLv5 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|18.9%}}.
| SkillDescriptionLv6 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|19.6%}}.
| SkillDescriptionLv7 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|22.4%}}.
| SkillDescriptionLv8 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|23.1%}}.
| SkillDescriptionLv9 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|23.8%}}.
| SkillDescriptionLv10 = Increase Critical Damage by {{SkillValue|26.6%}}.
}}


===Unique weapon===
{{UniqueWeapon
| CharacterId = 10006
| NameEN = Crack Shot
| NameJP = クラックショット
| DescriptionEN = The rifle used by Iori when dealing with problems caused by rulebreakers.<br>Despite being a simple model without even a scope, according to Iori "a specialist doesn't choose their tools".
| DescriptionJP = イオリが規則違反者たちの起こす問題に対処する時に使うライフル。<br>スコープも付いていないシンプルな形だが、イオリ曰く「スペシャリストは道具を選ばない」とのこと。
| Rank2 = Passive Skill changes to "Hitting the mark in one shot +"
| Rank3 = {{Icon|Indoor|size=20}} Indoor area affinity {{Affinity|SS}} SS
| StatBonusAtk = 77
| StatBonusAtk100 = 774
| StatBonusHP = 366
| StatBonusHP100 = 3659
| StatBonusHealing = 0
| StatBonusHealing100 = 0
}}
{{SkillTable
| SkillName = Hitting the mark in one shot +
| SkillNameJP = 一撃必中+
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_WEAPONBUFF
| SkillDamageType = Penetration
| SkillType = Weapon Passive
| SkillDescriptionGeneral = Increase Accuracy by {{SkillValue|160~304}}. Further increase Accuracy by {{SkillValue|14~26.6%}}.
| SkillDescriptionLv1 = Increase Accuracy by {{SkillValue|160}}. Further increase Accuracy by {{SkillValue|14%}}.
| SkillDescriptionLv2 = Increase Accuracy by {{SkillValue|168}}. Further increase Accuracy by {{SkillValue|14.7%}}.
| SkillDescriptionLv3 = Increase Accuracy by {{SkillValue|176}}. Further increase Accuracy by {{SkillValue|15.4%}}.
| SkillDescriptionLv4 = Increase Accuracy by {{SkillValue|208}}. Further increase Accuracy by {{SkillValue|18.2%}}.
| SkillDescriptionLv5 = Increase Accuracy by {{SkillValue|216}}. Further increase Accuracy by {{SkillValue|18.9%}}.
| SkillDescriptionLv6 = Increase Accuracy by {{SkillValue|224}}. Further increase Accuracy by {{SkillValue|19.6%}}.
| SkillDescriptionLv7 = Increase Accuracy by {{SkillValue|256}}. Further increase Accuracy by {{SkillValue|22.4%}}.
| SkillDescriptionLv8 = Increase Accuracy by {{SkillValue|264}}. Further increase Accuracy by {{SkillValue|23.1%}}.
| SkillDescriptionLv9 = Increase Accuracy by {{SkillValue|272}}. Further increase Accuracy by {{SkillValue|23.8%}}.
| SkillDescriptionLv10 = Increase Accuracy by {{SkillValue|304}}. Further increase Accuracy by {{SkillValue|26.6%}}.
}}
}}


Line 120: Line 43:




foo

<dpl>
{{EXSkillTable
namespace =
| SkillName = Elite Guard, gather!
category = Characters
| SkillNameJP = 親衛隊、集合!
tablesortcol = 0
| SkillIconType = SKILLICON_CHERINO_EXSKILL
ordermethod = title
| SkillDamageType = Penetration
includesubpages = false
| SkillBaseCost = 7
includematch = /Birthday\s*=\s*December [12-22]/s
| SkillCostLv3 = 6
mode = inline
| SkillCostLv5 = 5
format = ,,,
| SkillDescriptionGeneral = Deal {{SkillValue|515~605%}} damage to all enemies in a circular area.
include = {Character}:Name:Birthday
| SkillDescriptionLv1 = Deal {{SkillValue|515%}} damage to all enemies in a circular area.
</dpl>
| SkillDescriptionLv2 = Deal {{SkillValue|541%}} damage to all enemies in a circular area.
bar
| SkillDescriptionLv3 = Deal {{SkillValue|563%}} damage to all enemies in a circular area.
| SkillDescriptionLv4 = Deal {{SkillValue|588%}} damage to all enemies in a circular area.
| SkillDescriptionLv5 = Deal {{SkillValue|605%}} damage to all enemies in a circular area.
| SkillDescriptionLv6 = Deal {{SkillValue|662%}} damage to all enemies in a circular area.
| SkillDescriptionLv7 = Deal {{SkillValue|775%}} damage to all enemies in a circular area.
| SkillDescriptionLv8 = Deal {{SkillValue|832%}} damage to all enemies in a circular area.
| SkillDescriptionLv9 = Deal {{SkillValue|945%}} damage to all enemies in a circular area.
| SkillDescriptionLv10 = Deal {{SkillValue|1002%}} damage to all enemies in a circular area.
}}

{{EXSkillTable
| SkillName = Elite Guard, gather!
| SkillNameJP = 親衛隊、集合!
| SkillIconType = SKILLICON_CHERINO_EXSKILL
| SkillDamageType = Penetration
| SkillBaseCost = 7
| SkillCostLv2 = 6
| SkillCostLv3 = 5
| SkillCostLv4 = 4
| SkillCostLv5 = 3
| SkillDescriptionGeneral = Deal {{SkillValue|515~605%}} damage to all enemies in a circular area.
| SkillDescriptionLv1 = Deal {{SkillValue|515%}} damage to all enemies in a circular area.
| SkillDescriptionLv2 = Deal {{SkillValue|541%}} damage to all enemies in a circular area.
| SkillDescriptionLv3 = Deal {{SkillValue|563%}} damage to all enemies in a circular area.
| SkillDescriptionLv4 = Deal {{SkillValue|588%}} damage to all enemies in a circular area.
| SkillDescriptionLv5 = Deal {{SkillValue|605%}} damage to all enemies in a circular area.
| SkillDescriptionLv6 = Deal {{SkillValue|662%}} damage to all enemies in a circular area.
| SkillDescriptionLv7 = Deal {{SkillValue|775%}} damage to all enemies in a circular area.
| SkillDescriptionLv8 = Deal {{SkillValue|832%}} damage to all enemies in a circular area.
| SkillDescriptionLv9 = Deal {{SkillValue|945%}} damage to all enemies in a circular area.
| SkillDescriptionLv10 = Deal {{SkillValue|1002%}} damage to all enemies in a circular area.
}}

{{EXSkillTable
| SkillName = Elite Guard, gather!
| SkillNameJP = 親衛隊、集合!
| SkillIconType = SKILLICON_CHERINO_EXSKILL
| SkillDamageType = Penetration
| SkillBaseCost = 7
| SkillCostLv5 = 5
| SkillDescriptionGeneral = Deal {{SkillValue|515~605%}} damage to all enemies in a circular area.
| SkillDescriptionLv1 = Deal {{SkillValue|515%}} damage to all enemies in a circular area.
| SkillDescriptionLv2 = Deal {{SkillValue|541%}} damage to all enemies in a circular area.
| SkillDescriptionLv3 = Deal {{SkillValue|563%}} damage to all enemies in a circular area.
| SkillDescriptionLv4 = Deal {{SkillValue|588%}} damage to all enemies in a circular area.
| SkillDescriptionLv5 = Deal {{SkillValue|605%}} damage to all enemies in a circular area.
| SkillDescriptionLv6 = Deal {{SkillValue|662%}} damage to all enemies in a circular area.
| SkillDescriptionLv7 = Deal {{SkillValue|775%}} damage to all enemies in a circular area.
| SkillDescriptionLv8 = Deal {{SkillValue|832%}} damage to all enemies in a circular area.
| SkillDescriptionLv9 = Deal {{SkillValue|945%}} damage to all enemies in a circular area.
| SkillDescriptionLv10 = Deal {{SkillValue|1002%}} damage to all enemies in a circular area.
}}

{{EXSkillTable
| SkillName = Elite Guard, gather!
| SkillNameJP = 親衛隊、集合!
| SkillIconType = SKILLICON_CHERINO_EXSKILL
| SkillDamageType = Penetration
| SkillBaseCost = 7
| SkillCostLv3 = 8
| SkillCostLv5 = 9
| SkillDescriptionGeneral = Deal {{SkillValue|515~605%}} damage to all enemies in a circular area.
| SkillDescriptionLv1 = Deal {{SkillValue|515%}} damage to all enemies in a circular area.
| SkillDescriptionLv2 = Deal {{SkillValue|541%}} damage to all enemies in a circular area.
| SkillDescriptionLv3 = Deal {{SkillValue|563%}} damage to all enemies in a circular area.
| SkillDescriptionLv4 = Deal {{SkillValue|588%}} damage to all enemies in a circular area.
| SkillDescriptionLv5 = Deal {{SkillValue|605%}} damage to all enemies in a circular area.
| SkillDescriptionLv6 = Deal {{SkillValue|662%}} damage to all enemies in a circular area.
| SkillDescriptionLv7 = Deal {{SkillValue|775%}} damage to all enemies in a circular area.
| SkillDescriptionLv8 = Deal {{SkillValue|832%}} damage to all enemies in a circular area.
| SkillDescriptionLv9 = Deal {{SkillValue|945%}} damage to all enemies in a circular area.
| SkillDescriptionLv10 = Deal {{SkillValue|1002%}} damage to all enemies in a circular area.
}}