Banner List: Difference between revisions

From Blue Archive Wiki
Jump to navigation Jump to search
Content added Content deleted
(→‎Global version: change some banner image to EN that look good)
Line 479: Line 479:
| Start_date = 2022-02-23T12:00+09
| Start_date = 2022-02-23T12:00+09
| End_date = 2022-03-09T12:00+09
| End_date = 2022-03-09T12:00+09
}}

{{Banner
| Id = 144
| Server = JP
| NameJP = 忠言、耳に突撃
| NameEN =
| Image = Lobby_Banner_20220309_204547419.png
| Rateup_character = Marina
| Limited = no
| Start_date = 2022-03-09T12:00+09
| End_date = 2022-03-16T11:00+09
}}
{{Banner
| Id = 145
| Server = JP
| NameJP = 晴れのち失脚、所により大荒れ
| NameEN =
| Image = Lobby_Banner210429_938677725.png
| Rateup_character = Cherino
| Limited = no
| Start_date = 2022-03-09T12:00+09
| End_date = 2022-03-16T11:00+09
}}
}}



Revision as of 06:48, 9 March 2022

These lists contain all the banners that have come to the JP and Global server of Blue Archive

Japanese version

Image Character Period
Hoshino
Shiroko
02/04/2021 12:00 — 02/11/2021 12:00
Mashiro 02/15/2021 12:00 — 02/25/2021 12:00
Izuna
Shizuko
02/25/2021 12:00 — 03/11/2021 12:00
Haruna 03/11/2021 12:00 — 03/18/2021 12:00
Aru 03/18/2021 12:00 — 03/25/2021 12:00
Arisu 03/25/2021 12:00 — 04/08/2021 12:00
Midori
Momoi
04/08/2021 12:00 — 04/22/2021 12:00
Karin 04/22/2021 12:00 — 04/29/2021 12:00
Cherino 04/29/2021 12:00 — 05/13/2021 12:00
Yuzu 05/13/2021 12:00 — 05/27/2021 12:00
Azusa
Hanako
05/27/2021 12:00 — 06/10/2021 12:00
Koharu 06/10/2021 12:00 — 06/24/2021 12:00
Hifumi 06/24/2021 12:00 — 06/30/2021 12:00
Azusa (Swimsuit) 06/30/2021 12:00 — 07/15/2021 12:00
Mashiro (Swimsuit) 06/30/2021 12:00 — 07/15/2021 12:00
Hifumi (Swimsuit) 07/15/2021 12:00 — 07/29/2021 12:00
Hina (Swimsuit) 07/29/2021 12:00 — 08/12/2021 12:00
Iori (Swimsuit) 07/29/2021 12:00 — 08/12/2021 12:00
Shiroko (Riding) 08/12/2021 12:00 — 08/26/2021 12:00
Shun (Kid)
Kirino
08/26/2021 12:00 — 09/09/2021 12:00
Saya (Casual) 09/09/2021 12:00 — 09/23/2021 12:00
Hibiki 09/23/2021 12:00 — 09/29/2021 12:00
Neru (Bunny Girl) 09/29/2021 12:00 — 10/12/2021 12:00
Karin (Bunny Girl) 09/29/2021 12:00 — 10/12/2021 12:00
Asuna (Bunny Girl) 10/12/2021 12:00 — 10/27/2021 12:00
Natsu
Mari
10/27/2021 12:00 — 11/03/2021 12:00
Hatsune Miku 11/03/2021 12:00 — 11/17/2021 12:00
Ako 11/17/2021 12:00 — 11/30/2021 12:00
Cherino (Hot Spring) 11/30/2021 12:00 — 12/15/2021 12:00
Chinatsu (Hot Spring) 11/30/2021 12:00 — 12/15/2021 12:00
Nodoka (Hot Spring) 12/15/2021 12:00 — 12/29/2021 12:00
Aru (New Year) 12/29/2021 12:00 — 01/12/2022 12:00
Mutsuki (New Year) 12/29/2021 12:00 — 01/12/2022 12:00
Serika (New Year) 01/12/2022 12:00 — 01/26/2022 12:00
Wakamo 01/26/2022 12:00 — 01/30/2022 12:00
Chihiro 01/30/2022 12:00 — 02/09/2022 12:00
Sena 01/30/2022 12:00 — 02/09/2022 12:00
Mimori 02/09/2022 12:00 — 02/16/2022 12:00
Izuna
Shizuko
rerun
02/09/2022 12:00 — 02/16/2022 12:00
Koharu
rerun
02/16/2022 12:00 — 02/23/2022 12:00
Haruna
rerun
02/16/2022 12:00 — 02/23/2022 12:00
Ui 02/23/2022 12:00 — 03/09/2022 12:00
Hinata 02/23/2022 12:00 — 03/09/2022 12:00
Marina 03/09/2022 12:00 — 03/16/2022 11:00
Cherino 03/09/2022 12:00 — 03/16/2022 11:00


Global version

Image Character Period
Hoshino
Shiroko
11/09/2021 12:00 — 11/16/2021 12:00
Mashiro 11/16/2021 12:00 — 11/29/2021 12:00
Izuna
Shizuko
11/29/2021 12:00 — 12/14/2021 12:00
Haruna 11/29/2021 12:00 — 12/14/2021 12:00
Aru 11/16/2021 12:00 — 11/29/2021 12:00
Arisu 12/28/2021 12:00 — 01/11/2022 12:00
Midori
Momoi
12/14/2021 12:00 — 12/28/2021 12:00
Karin 01/11/2022 12:00 — 01/25/2022 12:00
Cherino 01/11/2022 12:00 — 01/25/2022 12:00
Yuzu 12/28/2021 12:00 — 01/11/2022 12:00
Azusa
Hanako
01/25/2022 12:00 — 02/08/2022 12:00
Hibiki 01/25/2022 12:00 — 02/08/2022 12:00
Koharu 02/08/2022 12:00 — 02/22/2022 12:00
Hifumi 02/08/2022 12:00 — 02/22/2022 12:00
Azusa (Swimsuit) 02/22/2022 12:00 — 03/08/2022 12:00
Mashiro (Swimsuit) 02/22/2022 12:00 — 03/08/2022 12:00
Hifumi (Swimsuit) 03/08/2022 12:00 — 03/22/2022 12:00