Koharu
Background[edit]
Originally a member of the Justice Actualization Committee, she was forcefully transferred to the Supplemental Lessons Club due to her falling grades and being made to repeat a year.
While she may consider herself elite, she is actually rather stupid, so much so in fact that she is completely unable to keep up with her lessons.
She has a secret hobby(?) of collecting lewd magazines, and experiences delusions about the most trivial things in everyday life, often to her own embarrassment.
本来は正義実現委員会の所属だったが成績が落ち、留年の危機に陥ってしまい、強制的に補習授業部へと入れられてしまった。 本人は自分のことをエリートだと思っているが、実際には学校の授業に全くついていけないくらい頭が悪い。 密かにエッチな雑誌を集めるという趣味(?)を持っており、日常の些細なことから妄想を膨らませては、しょっちゅう一人で恥ずかしがっている。
How to Obtain[edit]
- Regular Gacha pool
- Koharu rate-up banner (06/10/2021 - 06/24/2021)
- Koharu rate-up banner (02/16/2022 - 02/23/2022)
- Koharu rate-up banner (11/09/2022 - 11/16/2022)
Character Details[edit]
Attack | 208/2085 | Defense | 24/146 | HP | 2436/21120 | Healing | 2153/6461 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accuracy | 923 | Evasion | 194 | Critical Rate | 205 | Critical Damage | 200% |
Stability | 1948 | Firing Range | 750 | CC Strength | 100 | CC Resistance | 100 |
Attack speed | 10000 | Movement speed | 200 | Cost Recovery | 700 | Ammo | 5/1 |
![]() |
2: Healing+6
![]() 3: Healing+6
![]() 4: Healing+6
5: Healing+6
![]() 6: Healing+10
![]() 7: Healing+10
8: Healing+10
9: Healing+10
10: Healing+10
11: Healing+13 HP+53
12: Healing+13 HP+53
13: Healing+13 HP+53
14: Healing+13 HP+53
15: Healing+13 HP+53
16: Healing+16 HP+63
17: Healing+16 HP+63
18: Healing+16 HP+63
19: Healing+16 HP+63
20: Healing+16 HP+63
21: Healing+4 HP+11
22: Healing+4 HP+11
23: Healing+4 HP+11
24: Healing+4 HP+11
25: Healing+4 HP+11
26: Healing+4 HP+11
27: Healing+4 HP+11
28: Healing+4 HP+11
29: Healing+4 HP+11
30: Healing+4 HP+11
31: Healing+6 HP+17
32: Healing+6 HP+17
33: Healing+6 HP+17
34: Healing+6 HP+17
35: Healing+6 HP+17
36: Healing+6 HP+17
37: Healing+6 HP+17
38: Healing+6 HP+17
39: Healing+6 HP+17
40: Healing+6 HP+17
41: Healing+10 HP+28
42: Healing+10 HP+28
43: Healing+10 HP+28
44: Healing+10 HP+28
45: Healing+10 HP+28
46: Healing+10 HP+28
47: Healing+10 HP+28
48: Healing+10 HP+28
49: Healing+10 HP+28
50: Healing+10 HP+28
|
Skills[edit]
EX Skill Cost 3 |
| |
Lv. | Cost | Description |
---|---|---|
1 | 3 | Heal allies in an area for 101% of Healing. For enemies, deal 227% damage. |
2 | Heal allies in an area for 116% of Healing. For enemies, deal 261% damage. | |
3 | Heal allies in an area for 147% of Healing. For enemies, deal 329% damage. | |
4 | Heal allies in an area for 162% of Healing. For enemies, deal 363% damage. | |
5 | Heal allies in an area for 192% of Healing. For enemies, deal 431% damage. |
Normal Skill |
|
Lv. | Description |
---|---|
1 | For allies that are at less than 50%, heal for 80.8% of Healing. (Cooldown: 20 seconds) |
2 | For allies that are at less than 50%, heal for 84.9% of Healing. (Cooldown: 20 seconds) |
3 | For allies that are at less than 50%, heal for 88.9% of Healing. (Cooldown: 20 seconds) |
4 | For allies that are at less than 50%, heal for 105% of Healing. (Cooldown: 20 seconds) |
5 | For allies that are at less than 50%, heal for 109% of Healing. (Cooldown: 20 seconds) |
6 | For allies that are at less than 50%, heal for 113% of Healing. (Cooldown: 20 seconds) |
7 | For allies that are at less than 50%, heal for 129% of Healing. (Cooldown: 20 seconds) |
8 | For allies that are at less than 50%, heal for 133% of Healing. (Cooldown: 20 seconds) |
9 | For allies that are at less than 50%, heal for 137% of Healing. (Cooldown: 20 seconds) |
10 | For allies that are at less than 50%, heal for 153% of Healing. (Cooldown: 20 seconds) |
Passive Skill |
|
Lv. | Description |
---|---|
1 | Increase Attack by 14%. |
2 | Increase Attack by 14.7%. |
3 | Increase Attack by 15.4%. |
4 | Increase Attack by 18.2%. |
5 | Increase Attack by 18.9%. |
6 | Increase Attack by 19.6%. |
7 | Increase Attack by 22.4%. |
8 | Increase Attack by 23.1%. |
9 | Increase Attack by 23.8%. |
10 | Increase Attack by 26.6%. |
Sub Skill |
|
Lv. | Description |
---|---|
1 | Every 30 seconds, increase Healing by 21.5%. (Duration: 20 seconds) |
2 | Every 30 seconds, increase Healing by 22.6%. (Duration: 20 seconds) |
3 | Every 30 seconds, increase Healing by 23.7%. (Duration: 20 seconds) |
4 | Every 30 seconds, increase Healing by 28%. (Duration: 20 seconds) |
5 | Every 30 seconds, increase Healing by 29.1%. (Duration: 20 seconds) |
6 | Every 30 seconds, increase Healing by 30.2%. (Duration: 20 seconds) |
7 | Every 30 seconds, increase Healing by 34.5%. (Duration: 20 seconds) |
8 | Every 30 seconds, increase Healing by 35.6%. (Duration: 20 seconds) |
9 | Every 30 seconds, increase Healing by 36.6%. (Duration: 20 seconds) |
10 | Every 30 seconds, increase Healing by 41%. (Duration: 20 seconds) |
Unique weapon[edit]
![]() Justice Blackジャスティス・ブラック Koharu was still in the Justice Actualization Committee when it was given its name.
この名前は、コハルが正義実現委員会だった時に名づけたもの。 |
||||||
Rank | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
Passive Skill changes to "I'm giving it my all! +" | |||||
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||||
Stats | ||||||
Level 1 | Level 30 | Level 40 | Level 50 | Level 60 | Level 70 | |
Attack | 92 | 333 | 416 | 499 | 583 | 666 |
HP | 611 | 2220 | 2776 | 3331 | 3886 | 4441 |
Healing | 253 | 920 | 1150 | 1380 | 1610 | 1840 |
Weapon Passive Skill |
|
Lv. | Description |
---|---|
1 | Increase Attack by 250. Further increase Attack by 14%. |
2 | Increase Attack by 263. Further increase Attack by 14.7%. |
3 | Increase Attack by 275. Further increase Attack by 15.4%. |
4 | Increase Attack by 325. Further increase Attack by 18.2%. |
5 | Increase Attack by 337. Further increase Attack by 18.9%. |
6 | Increase Attack by 350. Further increase Attack by 19.6%. |
7 | Increase Attack by 400. Further increase Attack by 22.4%. |
8 | Increase Attack by 412. Further increase Attack by 23.1%. |
9 | Increase Attack by 425. Further increase Attack by 23.8%. |
10 | Increase Attack by 475. Further increase Attack by 26.6%. |
Voiceover[edit]
See Koharu/audio
Cafe[edit]
Gifts[edit]
Her favorite gifts are:
Cherry-Rose Lip Gloss
Forbidden Love ~Beautiful Sin~
Jumping Detective Rabbit ~A trip through the misty hot springs~
Koharu also likes
Glassy Glow BB Cream
Military Camo Foundation Trio
Samuela "The Beyond"