Tomoe
Background[edit]
Tomoe is a student of Red Winter Federal Academy, the secretary general of the Red Winter Secretariat, and the first member of Cherino's inner circle.
She is a master storyteller who can make anything sound plausible, and she regularly infuses her loyalty to Chairman Cherino into various speeches. Cherino herself believes that Tomoe is inspired by her charisma and has a sense of loyalty to her, but in reality Tomoe is just blindly adoring Cherino.
レッドウィンター連邦学園所属、レッドウィンター事務局の秘書室長にしてチェリノの側近筆頭。
どんなことでも彼女が話すともっともらしく聞こえるという話術の達人的な存在で、チェリノ会長に対する忠誠心を定期的に様々な場所で吹き込んでいる。チェリノ自身は「トモエは自分のカリスマに感化されて忠誠心を持っているんだ」と考えているが、その実トモエはチェリノを盲目的に可愛がっているだけだったりする。
How to Obtain[edit]
- Event Milestone Rewards & Hot Spring Management: Operation record of No. 227 Hot Spring Resort
Character Details[edit]
Attack | 260/2608 | Defense | 19/114 | HP | 2139/18540 | Healing | 1468/4406 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accuracy | 944 | Evasion | 190 | Critical Rate | 209 | Critical Damage | 200% |
Stability | 1900 | Firing Range | 750 | CC Strength | 100 | CC Resistance | 100 |
Attack speed | 10000 | Movement speed | 200 | Cost Recovery | 700 | Ammo | 5/1 |
![]() |
2: Attack+3
![]() 3: Attack+3
![]() 4: Attack+3
5: Attack+3
![]() 6: Attack+4
![]() 7: Attack+4
8: Attack+4
![]() 9: Attack+4
10: Attack+4
11: Attack+5 HP+47
12: Attack+5 HP+47
13: Attack+5 HP+47
14: Attack+5 HP+47
15: Attack+5 HP+47
16: Attack+7 HP+56
17: Attack+7 HP+56
18: Attack+7 HP+56
19: Attack+7 HP+56
20: Attack+7 HP+56
21: Attack+2 HP+10
22: Attack+2 HP+10
23: Attack+2 HP+10
24: Attack+2 HP+10
25: Attack+2 HP+10
26: Attack+2 HP+10
27: Attack+2 HP+10
28: Attack+2 HP+10
29: Attack+2 HP+10
30: Attack+2 HP+10
31: Attack+3 HP+15
32: Attack+3 HP+15
33: Attack+3 HP+15
34: Attack+3 HP+15
35: Attack+3 HP+15
36: Attack+3 HP+15
37: Attack+3 HP+15
38: Attack+3 HP+15
39: Attack+3 HP+15
40: Attack+3 HP+15
41: Attack+4 HP+24
42: Attack+4 HP+24
43: Attack+4 HP+24
44: Attack+4 HP+24
45: Attack+4 HP+24
46: Attack+4 HP+24
47: Attack+4 HP+24
48: Attack+4 HP+24
49: Attack+4 HP+24
50: Attack+4 HP+24
|
![]() Track 21NorMidnight Trip |
Skills[edit]
EX Skill Cost 3 |
| |
Lv. | Cost | Description |
---|---|---|
1 | 3 | Increase Critical Rate by 13.9%, Critical Damage by 13.9%, and the Movement Speed by 30.8% for all allies around Tomoe; reduce their normal attack range by 38.5%. (Duration: 30 seconds) |
2 | Increase Critical Rate by 14.9%, Critical Damage by 14.9%, and the Movement Speed by 30.8% for all allies around Tomoe; reduce their normal attack range by 38.5%. (Duration: 30 seconds) | |
3 | Increase Critical Rate by 17%, Critical Damage by 17%, and the Movement Speed by 30.8% for all allies around Tomoe; reduce their normal attack range by 38.5%. (Duration: 30 seconds) | |
4 | Increase Critical Rate by 18%, Critical Damage by 18%, and the Movement Speed by 30.8% for all allies around Tomoe; reduce their normal attack range by 38.5%. (Duration: 30 seconds) | |
5 | Increase Critical Rate by 20.1%, Critical Damage by 20.1%, and the Movement Speed by 30.8% for all allies around Tomoe; reduce their normal attack range by 38.5%. (Duration: 30 seconds) |
Normal Skill |
|
Lv. | Description |
---|---|
1 | Every 30 seconds, deal 235% damage to one enemy. |
2 | Every 30 seconds, deal 247% damage to one enemy. |
3 | Every 30 seconds, deal 258% damage to one enemy. |
4 | Every 30 seconds, deal 305% damage to one enemy. |
5 | Every 30 seconds, deal 317% damage to one enemy. |
6 | Every 30 seconds, deal 329% damage to one enemy. |
7 | Every 30 seconds, deal 376% damage to one enemy. |
8 | Every 30 seconds, deal 388% damage to one enemy. |
9 | Every 30 seconds, deal 400% damage to one enemy. |
10 | Every 30 seconds, deal 447% damage to one enemy. |
Passive Skill |
|
Lv. | Description |
---|---|
1 | Increase Attack by 14%. |
2 | Increase Attack by 14.7%. |
3 | Increase Attack by 15.4%. |
4 | Increase Attack by 18.2%. |
5 | Increase Attack by 18.9%. |
6 | Increase Attack by 19.6%. |
7 | Increase Attack by 22.4%. |
8 | Increase Attack by 23.1%. |
9 | Increase Attack by 23.8%. |
10 | Increase Attack by 26.6%. |
Sub Skill |
|
Lv. | Description |
---|---|
1 | When attacking shielded enemies, deal 57.1% of Attack as additional damage. |
2 | When attacking shielded enemies, deal 59.9% of Attack as additional damage. |
3 | When attacking shielded enemies, deal 62.8% of Attack as additional damage. |
4 | When attacking shielded enemies, deal 74.2% of Attack as additional damage. |
5 | When attacking shielded enemies, deal 77.1% of Attack as additional damage. |
6 | When attacking shielded enemies, deal 79.9% of Attack as additional damage. |
7 | When attacking shielded enemies, deal 91.4% of Attack as additional damage. |
8 | When attacking shielded enemies, deal 94.2% of Attack as additional damage. |
9 | When attacking shielded enemies, deal 97.1% of Attack as additional damage. |
10 | When attacking shielded enemies, deal 108% of Attack as additional damage. |
Unique weapon[edit]
![]() Vernostヴィエールナシチ Sniper rifle used by Tomoe. It has a high-magnification scope, and you can find rebels who doubt the authority of Chairman Cherino even from a considerable distance. トモエが使用するスナイパーライフル。 高倍率のサイトが付いており、チェリノ会長の権威を疑う反乱分子とあらば、かなりの遠距離からでも見つけ出すことができる。 |
||||||
Rank | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
Passive Skill changes to Practiced speech + | |||||
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||||
Stats | ||||||
Level 1 | Level 30 | Level 40 | Level 50 | Level 60 | Level 70 | |
Attack | 92 | 335 | 419 | 503 | 587 | 671 |
HP | 429 | 1559 | 1949 | 2339 | 2729 | 3119 |
Weapon Passive Skill |
|
Lv. | Description |
---|---|
1 | Increase Attack by 312. Further increase Attack by 14%. |
2 | Increase Attack by 328. Further increase Attack by 14.7%. |
3 | Increase Attack by 344. Further increase Attack by 15.4%. |
4 | Increase Attack by 406. Further increase Attack by 18.2%. |
5 | Increase Attack by 422. Further increase Attack by 18.9%. |
6 | Increase Attack by 437. Further increase Attack by 19.6%. |
7 | Increase Attack by 500. Further increase Attack by 22.4%. |
8 | Increase Attack by 515. Further increase Attack by 23.1%. |
9 | Increase Attack by 531. Further increase Attack by 23.8%. |
10 | Increase Attack by 593. Further increase Attack by 26.6%. |
Voiceover[edit]
See Tomoe/audio
Cafe[edit]
Cafe interaction[edit]
Gifts[edit]
Her favorite gifts are:
Classical Poetry Anthology
Retro Jewelled Egg
Tomoe also likes
Embroidered Handkerchief
Guns, Charm, and Zeal