
Suzumi
Jump to navigation
Jump to search
Background[edit]
A member of Trinity Integrated Academy's Vigilante Corps.
Because of Trinity students frequently being targeted by other schools, the Vigilante Corps began patrolling around town to defend against this.
Due to her flaring sense of justice, Suzumi is often misunderstood to have a cold personality. In reality she really is a gentle girl.
トリニティ総合学園所属、生徒たちの安全を守る自警団のメンバー。
トリニティの生徒が他の学園に襲われる事件が頻繁に発生したため、これらを防ぐために街中の巡回を始めた。
燃え上がる正義感のせいで冷たい性格だと誤解されがちだが、本当は優しい女の子。
How to Obtain[edit]
- Free after tutorial
- Regular Gacha pool
Character Details[edit]
Attack | 192/1926 | Defense | 20/121 | HP | 2281/22810 | Healing | 1380/4141 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accuracy | 690 | Evasion | 788 | Critical Rate | 197 | Critical Damage | 200% |
Stability | 1416 | Firing Range | 650 | CC Strength | 100 | CC Resistance | 100 |
Attack speed | 10000 | Movement speed | 200 | Cost Recovery | 700 | Ammo | 15/3 |
50: | Total bonus at affection rank
2: Attack+2
3: Attack+2
4: Attack+2
5: Attack+2
6: Attack+3
7: Attack+3
8: Attack+3
9: Attack+3
10: Attack+3
11: Attack+4 HP+57
12: Attack+4 HP+57
13: Attack+4 HP+57
14: Attack+4 HP+57
15: Attack+4 HP+57
16: Attack+5 HP+69
17: Attack+5 HP+69
18: Attack+5 HP+69
19: Attack+5 HP+69
20: Attack+5 HP+69
21: Attack+1 HP+12
22: Attack+1 HP+12
23: Attack+1 HP+12
24: Attack+1 HP+12
25: Attack+1 HP+12
26: Attack+1 HP+12
27: Attack+1 HP+12
28: Attack+1 HP+12
29: Attack+1 HP+12
30: Attack+1 HP+12
31: Attack+2 HP+18
32: Attack+2 HP+18
33: Attack+2 HP+18
34: Attack+2 HP+18
35: Attack+2 HP+18
36: Attack+2 HP+18
37: Attack+2 HP+18
38: Attack+2 HP+18
39: Attack+2 HP+18
40: Attack+2 HP+18
41: Attack+3 HP+30
42: Attack+3 HP+30
43: Attack+3 HP+30
44: Attack+3 HP+30
45: Attack+3 HP+30
46: Attack+3 HP+30
47: Attack+3 HP+30
48: Attack+3 HP+30
49: Attack+3 HP+30
50: Attack+3 HP+30
|
![]() Track 21NorMidnight Trip |
Skills[edit]
EX Skill Cost 4 |
| |
Lv. | Cost | Description |
---|---|---|
1 | 4 | Attack all enemies within a circular area for 389% Attack. |
2 | Attack all enemies within a circular area for 410% Attack. | |
3 | Attack all enemies within a circular area for 442% Attack, inflict Stun status for 3.6 seconds. | |
4 | Attack all enemies within a circular area for 470% Attack, inflict Stun status for 3.6 seconds. | |
5 | Attack all enemies within a circular area for 518% Attack, inflict Stun status for 4.1 seconds. |
Normal Skill |
|
Lv. | Description |
---|---|
1 | Every 25 seconds, attack 1 enemy for 233% Attack. |
2 | Every 25 seconds, attack 1 enemy for 244% Attack. |
3 | Every 25 seconds, attack 1 enemy for 256% Attack. |
4 | Every 25 seconds, attack 1 enemy for 303% Attack. |
5 | Every 25 seconds, attack 1 enemy for 314% Attack. |
6 | Every 25 seconds, attack 1 enemy for 326% Attack. |
7 | Every 25 seconds, attack 1 enemy for 373% Attack. |
8 | Every 25 seconds, attack 1 enemy for 384% Attack. |
9 | Every 25 seconds, attack 1 enemy for 396% Attack. |
10 | Every 25 seconds, attack 1 enemy for 443% Attack. |
Passive Skill |
|
Lv. | Description |
---|---|
1 | Increase Evasion by 14%. |
2 | Increase Evasion by 14.7%. |
3 | Increase Evasion by 15.4%. |
4 | Increase Evasion by 18.2%. |
5 | Increase Evasion by 18.9%. |
6 | Increase Evasion by 19.6%. |
7 | Increase Evasion by 22.4%. |
8 | Increase Evasion by 23.1%. |
9 | Increase Evasion by 23.8%. |
10 | Increase Evasion by 26.6%. |
Sub Skill |
|
Lv. | Description |
---|---|
1 | Increase damage by 27.5% of Attack on enemies under CC effects. |
2 | Increase damage by 28.9% of Attack on enemies under CC effects. |
3 | Increase damage by 30.3% of Attack on enemies under CC effects. |
4 | Increase damage by 35.8% of Attack on enemies under CC effects. |
5 | Increase damage by 37.2% of Attack on enemies under CC effects. |
6 | Increase damage by 38.6% of Attack on enemies under CC effects. |
7 | Increase damage by 44.1% of Attack on enemies under CC effects. |
8 | Increase damage by 45.5% of Attack on enemies under CC effects. |
9 | Increase damage by 46.8% of Attack on enemies under CC effects. |
10 | Increase damage by 52.3% of Attack on enemies under CC effects. |
Unique weapon[edit]
![]() Safetyセーフティー Suzumi's assault rifle. For Suzumi, who often patrols the city streets alone, it's become like a trusted partner in a sense. スズミが持っているアサルトライフル。 ひとりで街をパトロールすることの多いスズミにとって、ある意味ではパートナーのようでもある。 |
||||||
Rank | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
Passive Skill changes to Emergency Evasion + | |||||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|||||
Stats | ||||||
Level 1 | Level 30 | Level 40 | Level 50 | Level 60 | Level 70 | |
Attack | 68 | 246 | 307 | 369 | 430 | 492 |
HP | 525 | 1908 | 2385 | 2862 | 3339 | 3816 |
Weapon Passive Skill |
|
Lv. | Description |
---|---|
1 | Increase Evasion by 160. Further increase Evasion by 14%. |
2 | Increase Evasion by 168. Further increase Evasion by 14.7%. |
3 | Increase Evasion by 176. Further increase Evasion by 15.4%. |
4 | Increase Evasion by 208. Further increase Evasion by 18.2%. |
5 | Increase Evasion by 216. Further increase Evasion by 18.9%. |
6 | Increase Evasion by 224. Further increase Evasion by 19.6%. |
7 | Increase Evasion by 256. Further increase Evasion by 22.4%. |
8 | Increase Evasion by 264. Further increase Evasion by 23.1%. |
9 | Increase Evasion by 272. Further increase Evasion by 23.8%. |
10 | Increase Evasion by 304. Further increase Evasion by 26.6%. |
Unique gear[edit]
![]() Patrol Headphonesパトロールヘッドホン Headphones that Suzumi carries around on patrol. "Patrol Headphones" is just what she calls them, it is in fact a normal general-purpose product. スズミがパトロールの時に持ち歩いているヘッドホン。「パトロールヘッドホン」は自分でつけた名前なだけで、普通の汎用品だ。 |
||||||
Tier | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
T1 | Increase CC Strength by 20
15 |
|||||
T2 | Normal Skill changes to Hidden Strength of the Vigilante Corps + |
Gear Normal Skill |
|
Lv. | Description |
---|---|
1 | Every 25 seconds, attack 1 enemy for 254% Attack and Stun them for 3 seconds. |
2 | Every 25 seconds, attack 1 enemy for 267% Attack and Stun them for 3 seconds. |
3 | Every 25 seconds, attack 1 enemy for 279% Attack and Stun them for 3 seconds. |
4 | Every 25 seconds, attack 1 enemy for 330% Attack and Stun them for 3 seconds. |
5 | Every 25 seconds, attack 1 enemy for 343% Attack and Stun them for 3 seconds. |
6 | Every 25 seconds, attack 1 enemy for 356% Attack and Stun them for 3 seconds. |
7 | Every 25 seconds, attack 1 enemy for 407% Attack and Stun them for 3 seconds. |
8 | Every 25 seconds, attack 1 enemy for 419% Attack and Stun them for 3 seconds. |
9 | Every 25 seconds, attack 1 enemy for 432% Attack and Stun them for 3 seconds. |
10 | Every 25 seconds, attack 1 enemy for 483% Attack and Stun them for 3 seconds. |
Voiceover[edit]
See Suzumi/audio
Cafe[edit]
Gifts[edit]
Her favorite gifts are:
Music Concert Ticket
Teddy Bear with Bow