Saori
Background[edit]
Member of the Arius Branch School, and the leader of the Arius Squad, an elite special force unit within the school.
Saori is typically cool-headed and does not hesitate to use any means necessary to achieve her goals, though a passionate personality that sometimes reveals itself. An unrivaled expert in guerrilla tactics, the daily life sometimes shows a somewhat naive side of hers. The combat prowess of the Arius Squad is the result of her watchful oversight of their training.
アリウス分校所属、学園内でエリート特殊部隊と呼ばれているアリウススクワッドのリーダー。
目的のためなら手段と方法を選ばない冷徹な姿と、時には激情を露わにする姿が共存した少女。ゲリラ戦術に関しては他の追随を許さない専門家だが、日常生活ではやや世間知らずな一面を見せることも。アリウススクワッドの戦闘力は彼女が訓練を見ていた結果なのだとか。
How to Obtain[edit]
- Regular Gacha pool
- Saori rate-up banner (08/09/2022 - 08/24/2022)
Character Details[edit]
Attack | 216/2164 | Defense | 19/117 | HP | 2208/22090 | Healing | 1425/4276 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accuracy | 712 | Evasion | 785 | Critical Rate | 203 | Critical Damage | 200% |
Stability | 1372 | Firing Range | 650 | CC Strength | 100 | CC Resistance | 100 |
Attack speed | 10000 | Movement speed | 200 | Cost Recovery | 700 | Ammo | 15/1 |
![]() |
2: Attack+2
![]() 3: Attack+2
![]() 4: Attack+2
5: Attack+2
![]() 6: Attack+3
7: Attack+3
8: Attack+3
9: Attack+3
10: Attack+3
11: Attack+4 HP+55
12: Attack+4 HP+55
13: Attack+4 HP+55
14: Attack+4 HP+55
15: Attack+4 HP+55
16: Attack+5 HP+66
17: Attack+5 HP+66
18: Attack+5 HP+66
19: Attack+5 HP+66
20: Attack+5 HP+66
21: Attack+1 HP+12
22: Attack+1 HP+12
23: Attack+1 HP+12
24: Attack+1 HP+12
25: Attack+1 HP+12
26: Attack+1 HP+12
27: Attack+1 HP+12
28: Attack+1 HP+12
29: Attack+1 HP+12
30: Attack+1 HP+12
31: Attack+2 HP+17
32: Attack+2 HP+17
33: Attack+2 HP+17
34: Attack+2 HP+17
35: Attack+2 HP+17
36: Attack+2 HP+17
37: Attack+2 HP+17
38: Attack+2 HP+17
39: Attack+2 HP+17
40: Attack+2 HP+17
41: Attack+3 HP+29
42: Attack+3 HP+29
43: Attack+3 HP+29
44: Attack+3 HP+29
45: Attack+3 HP+29
46: Attack+3 HP+29
47: Attack+3 HP+29
48: Attack+3 HP+29
49: Attack+3 HP+29
50: Attack+3 HP+29
|
![]() Track 105MitsukiyoAlkaline Tears |
Skills[edit]
EX Skill Cost 4 |
| |
Lv. | Cost | Description |
---|---|---|
1 | 4 | Deal 671% guaranteed critical hit to one enemy. |
2 | Deal 772% guaranteed critical hit to one enemy. | |
3 | Deal 973% guaranteed critical hit to one enemy. | |
4 | Deal 1074% guaranteed critical hit to one enemy. | |
5 | Deal 1275% guaranteed critical hit to one enemy. |
Normal Skill |
|
Lv. | Description |
---|---|
1 | Every 25 seconds, Increase Critical Damage by 19.1% for 16 seconds. |
2 | Every 25 seconds, Increase Critical Damage by 19.1% for 16 seconds. |
3 | Every 25 seconds, Increase Critical Damage by 19.1% for 16 seconds. |
4 | Every 25 seconds, Increase Critical Damage by 21% for 16 seconds. |
5 | Every 25 seconds, Increase Critical Damage by 21% for 16 seconds. |
6 | Every 25 seconds, Increase Critical Damage by 21% for 16 seconds. |
7 | Every 25 seconds, Increase Critical Damage by 22.9% for 16 seconds. |
8 | Every 25 seconds, Increase Critical Damage by 22.9% for 16 seconds. |
9 | Every 25 seconds, Increase Critical Damage by 22.9% for 16 seconds. |
10 | Every 25 seconds, Increase Critical Damage by 24.8% for 16 seconds. |
Passive Skill |
|
Lv. | Description |
---|---|
1 | Increase Critical Damage by 14%. |
2 | Increase Critical Damage by 14.7%. |
3 | Increase Critical Damage by 15.4%. |
4 | Increase Critical Damage by 18.2%. |
5 | Increase Critical Damage by 18.9%. |
6 | Increase Critical Damage by 19.6%. |
7 | Increase Critical Damage by 22.4%. |
8 | Increase Critical Damage by 23.1%. |
9 | Increase Critical Damage by 23.8%. |
10 | Increase Critical Damage by 26.6%. |
Sub Skill |
|
Lv. | Description |
---|---|
1 | Increase Attack by 19.3%/28.9%/38.6% respectively when there are 2/3/4 or more students from Arius Squad in the same unit, including self. |
2 | Increase Attack by 20.2%/30.4%/40.5% respectively when there are 2/3/4 or more students from Arius Squad in the same unit, including self. |
3 | Increase Attack by 21.2%/31.8%/42.5% respectively when there are 2/3/4 or more students from Arius Squad in the same unit, including self. |
4 | Increase Attack by 25.1%/37.6%/50.2% respectively when there are 2/3/4 or more students from Arius Squad in the same unit, including self. |
5 | Increase Attack by 26%/39.1%/52.1% respectively when there are 2/3/4 or more students from Arius Squad in the same unit, including self. |
6 | Increase Attack by 27%/40.5%/54.1% respectively when there are 2/3/4 or more students from Arius Squad in the same unit, including self. |
7 | Increase Attack by 30.9%/46.3%/61.8% respectively when there are 2/3/4 or more students from Arius Squad in the same unit, including self. |
8 | Increase Attack by 31.8%/47.8%/63.7% respectively when there are 2/3/4 or more students from Arius Squad in the same unit, including self. |
9 | Increase Attack by 32.8%/49.2%/65.6% respectively when there are 2/3/4 or more students from Arius Squad in the same unit, including self. |
10 | Increase Attack by 36.7%/55%/73.4% respectively when there are 2/3/4 or more students from Arius Squad in the same unit, including self. |
Unique weapon[edit]
![]() Arius assault rifleアリウス製アサルトライフル Assault rifle used by Saori. Customized by Saori in pursuit of efficiency. Once the prey is in sight, it never misses its shots until the target is brought down. サオリが使用するアサルトライフル。 徹底的に効率を追求してサオリが独自にカスタムしたもの。一度獲物を捕捉したら、対象を倒すまで絶対にターゲットを逃さない。 |
||||||
Rank | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
Passive Skill changes to Results of training + | |||||
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||||
Stats | ||||||
Level 1 | Level 30 | Level 40 | Level 50 | Level 60 | Level 70 | |
Attack | 95 | 345 | 432 | 518 | 605 | 691 |
HP | 635 | 2309 | 2887 | 3464 | 4042 | 4619 |
Weapon Passive Skill |
|
Lv. | Description |
---|---|
1 | Increase Attack Speed by 1400. Increase Critical Damage by 14%. |
2 | Increase Attack Speed by 1470. Increase Critical Damage by 14.7%. |
3 | Increase Attack Speed by 1540. Increase Critical Damage by 15.4%. |
4 | Increase Attack Speed by 1820. Increase Critical Damage by 18.2%. |
5 | Increase Attack Speed by 1890. Increase Critical Damage by 18.9%. |
6 | Increase Attack Speed by 1960. Increase Critical Damage by 19.6%. |
7 | Increase Attack Speed by 2240. Increase Critical Damage by 22.4%. |
8 | Increase Attack Speed by 2310. Increase Critical Damage by 23.1%. |
9 | Increase Attack Speed by 2380. Increase Critical Damage by 23.8%. |
10 | Increase Attack Speed by 2660. Increase Critical Damage by 26.6%. |
Voiceover[edit]
See Saori/audio
Cafe[edit]
Cafe interaction[edit]
Gifts[edit]
Her favorite gifts are:
Cherry-Rose Lip Gloss
Glassy Glow BB Cream
Saori also likes
Military Camo Foundation Trio
Samuela "The Beyond"