Eimi
Background[edit]
Enrolled at Millennium Academy, Eimi is a member of the Supernatural Phenomenon Task Force.
She's a quiet girl who gives a denpa-like impression. It's hard to know what she's thinking. She can often be seen standing around vacantly for no reason.
However, when entrusted with a mission, she is able to execute her objective by moving more efficiently than anyone.
ミレニアムサイエンススクール所属、特異現象捜査部のメンバー。
口数が少ない、考えを読みづらい少女。特に理由もなくぼーっと立っていることも多い。
しかしセミナーの依頼を受けて任務を遂行する時だけは、誰よりも効率的に動き、迅速に目標を達成させる。
How to Obtain[edit]
- Regular Gacha pool
- Joint Firepower Exercise Shop
- Eimi rate-up banner (11/16/2022 - 11/30/2022)
Character Details[edit]
Attack | 113/1133 | Defense | 183/1103 | HP | 3066/51240 | Healing | 1369/4107 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accuracy | 586 | Evasion | 234 | Critical Rate | 195 | Critical Damage | 200% |
Stability | 2044 | Firing Range | 350 | CC Strength | 100 | CC Resistance | 100 |
Attack speed | 10000 | Movement speed | 200 | Cost Recovery | 700 | Ammo | 8/1 |
![]() |
2: Defense+1
![]() 3: Defense+1
![]() 4: Defense+1
5: Defense+1
![]() 6: Defense+2
![]() 7: Defense+2
8: Defense+2
![]() 9: Defense+2
10: Defense+2
11: Defense+2 HP+128
12: Defense+2 HP+128
13: Defense+2 HP+128
14: Defense+2 HP+128
15: Defense+2 HP+128
16: Defense+3 HP+153
17: Defense+3 HP+153
18: Defense+3 HP+153
19: Defense+3 HP+153
20: Defense+3 HP+153
21: Defense+1 HP+27
22: Defense+1 HP+27
23: Defense+1 HP+27
24: Defense+1 HP+27
25: Defense+1 HP+27
26: Defense+1 HP+27
27: Defense+1 HP+27
28: Defense+1 HP+27
29: Defense+1 HP+27
30: Defense+1 HP+27
31: Defense+1 HP+40
32: Defense+1 HP+40
33: Defense+1 HP+40
34: Defense+1 HP+40
35: Defense+1 HP+40
36: Defense+1 HP+40
37: Defense+1 HP+40
38: Defense+1 HP+40
39: Defense+1 HP+40
40: Defense+1 HP+40
41: Defense+2 HP+67
42: Defense+2 HP+67
43: Defense+2 HP+67
44: Defense+2 HP+67
45: Defense+2 HP+67
46: Defense+2 HP+67
47: Defense+2 HP+67
48: Defense+2 HP+67
49: Defense+2 HP+67
50: Defense+2 HP+67
|
Skills[edit]
EX Skill Cost 4 |
| |
Lv. | Cost | Description |
---|---|---|
1 | 4 | Regenerate HP equal to 8.6% Healing + 3.4% lost HP. (Duration: 20 seconds) |
2 | Regenerate HP equal to 9.9% Healing + 3.4% lost HP. (Duration: 20 seconds) | |
3 | Regenerate HP equal to 12.5% Healing + 3.4% lost HP. (Duration: 20 seconds) | |
4 | Regenerate HP equal to 13.8% Healing + 3.4% lost HP. (Duration: 20 seconds) | |
5 | Regenerate HP equal to 16.4% Healing + 3.4% lost HP. (Duration: 20 seconds) |
Normal Skill |
|
Lv. | Description |
---|---|
1 | Every 15 seconds, deal 297% damage to enemies within a fan shaped area. |
2 | Every 15 seconds, deal 312% damage to enemies within a fan shaped area. |
3 | Every 15 seconds, deal 327% damage to enemies within a fan shaped area. |
4 | Every 15 seconds, deal 386% damage to enemies within a fan shaped area. |
5 | Every 15 seconds, deal 401% damage to enemies within a fan shaped area. |
6 | Every 15 seconds, deal 416% damage to enemies within a fan shaped area. |
7 | Every 15 seconds, deal 475% damage to enemies within a fan shaped area. |
8 | Every 15 seconds, deal 490% damage to enemies within a fan shaped area. |
9 | Every 15 seconds, deal 505% damage to enemies within a fan shaped area. |
10 | Every 15 seconds, deal 564% damage to enemies within a fan shaped area. |
Passive Skill |
|
Lv. | Description |
---|---|
1 | Increase healing received by 14%. |
2 | Increase healing received by 14.7%. |
3 | Increase healing received by 15.4%. |
4 | Increase healing received by 18.2%. |
5 | Increase healing received by 18.9%. |
6 | Increase healing received by 19.6%. |
7 | Increase healing received by 22.4%. |
8 | Increase healing received by 23.1%. |
9 | Increase healing received by 23.8%. |
10 | Increase healing received by 26.6%. |
Sub Skill |
|
Lv. | Description |
---|---|
1 | When HP is under 50% increase CC Resistance by 20.1%. |
2 | When HP is under 50% increase CC Resistance by 21.1%. |
3 | When HP is under 50% increase CC Resistance by 22.1%. |
4 | When HP is under 50% increase CC Resistance by 26.2%. |
5 | When HP is under 50% increase CC Resistance by 27.2%. |
6 | When HP is under 50% increase CC Resistance by 28.2%. |
7 | When HP is under 50% increase CC Resistance by 32.2%. |
8 | When HP is under 50% increase CC Resistance by 33.2%. |
9 | When HP is under 50% increase CC Resistance by 34.2%. |
10 | When HP is under 50% increase CC Resistance by 38.3%. |
Unique weapon[edit]
![]() Multi-tacticalマルチタクティカル Eimi's treasured shotgun. As the name suggests, it was created with a variety of situations in mind, from forcefully breaking through to dealing with supernatural phenomena. エイミが愛用しているショットガン。 その名の通り強行突破から超常現象への対応まで、多種多様な状況を想定した作りになっている。 |
||||||
Rank | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
Passive Skill changes to Specialist's rest + | |||||
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||||
Stats | ||||||
Level 1 | Level 30 | Level 40 | Level 50 | Level 60 | Level 70 | |
Attack | 50 | 181 | 226 | 271 | 316 | 362 |
HP | 1452 | 5280 | 6600 | 7920 | 9240 | 10560 |
Healing | 161 | 585 | 731 | 877 | 1023 | 1170 |
Weapon Passive Skill |
|
Lv. | Description |
---|---|
1 | Increase healing received by 1000. Further increase healing received by 14%. |
2 | Increase healing received by 1050. Further increase healing received by 14.7%. |
3 | Increase healing received by 1100. Further increase healing received by 15.4%. |
4 | Increase healing received by 1300. Further increase healing received by 18.2%. |
5 | Increase healing received by 1350. Further increase healing received by 18.9%. |
6 | Increase healing received by 1400. Further increase healing received by 19.6%. |
7 | Increase healing received by 1600. Further increase healing received by 22.4%. |
8 | Increase healing received by 1650. Further increase healing received by 23.1%. |
9 | Increase healing received by 1700. Further increase healing received by 23.8%. |
10 | Increase healing received by 1900. Further increase healing received by 26.6%. |
Voiceover[edit]
See Eimi/audio
Cafe[edit]
Gifts[edit]
Her favorite gift is
Wind-Up Music Box
Eimi also likes
A-Pods Pro
Buried Treasure Map
Extravagant Gilded Jar of Greed
Retro Jewelled Egg
World's Most Useless Gadget