
Kanna
Jump to navigation
Jump to search
Background[edit]
A student of Valkyrie Police Academy, Kanna serves as head of the Public Security Bureau. She is known by the 'Mad Dog' nickname for her relentless pursuit of truth in the criminal investigations. Her threatening demeanor and nickname may lead some to assume that Kanna is a violent person, but in fact she is always calm and pragmatic.
ヴァルキューレ警察学校所属、公安局の局長を務める生徒。
担当すると決めた犯罪に対して、諦めるという文字を知らないほどに執拗に聞き込み、真相を明らかにすることから世間では「狂犬」というあだ名で知られている。固い空気とあだ名のせいで激情型だと誤解されがちだが、実際は常に冷静で、現実的な価値観の持ち主である。
How to Obtain[edit]
- Regular Gacha pool
- Kanna rate-up banner (01/31/2023 - 02/10/2023)
Character Details[edit]
Attack | 207/2071 | Defense | 62/377 | HP | 2120/15847 | Healing | 1702/5106 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accuracy | 792 | Evasion | 1036 | Critical Rate | 211 | Critical Damage | 200% |
Stability | 1081 | Firing Range | 1000 | CC Strength | 100 | CC Resistance | 100 |
Attack speed | 10000 | Movement speed | 200 | Cost Recovery | 700 | Ammo | 5/1 |
50: | Total bonus at affection rank
2: Attack+2
3: Attack+2
4: Attack+2
5: Attack+2
6: Attack+3
7: Attack+3
8: Attack+3
9: Attack+3
10: Attack+3
11: Attack+4 HP+40
12: Attack+4 HP+40
13: Attack+4 HP+40
14: Attack+4 HP+40
15: Attack+4 HP+40
16: Attack+5 HP+48
17: Attack+5 HP+48
18: Attack+5 HP+48
19: Attack+5 HP+48
20: Attack+5 HP+48
21: Attack+1 HP+8
22: Attack+1 HP+8
23: Attack+1 HP+8
24: Attack+1 HP+8
25: Attack+1 HP+8
26: Attack+1 HP+8
27: Attack+1 HP+8
28: Attack+1 HP+8
29: Attack+1 HP+8
30: Attack+1 HP+8
31: Attack+2 HP+13
32: Attack+2 HP+13
33: Attack+2 HP+13
34: Attack+2 HP+13
35: Attack+2 HP+13
36: Attack+2 HP+13
37: Attack+2 HP+13
38: Attack+2 HP+13
39: Attack+2 HP+13
40: Attack+2 HP+13
41: Attack+3 HP+21
42: Attack+3 HP+21
43: Attack+3 HP+21
44: Attack+3 HP+21
45: Attack+3 HP+21
46: Attack+3 HP+21
47: Attack+3 HP+21
48: Attack+3 HP+21
49: Attack+3 HP+21
50: Attack+3 HP+21
|
![]() Track 44NorWalkthrough |
Skills[edit]
EX Skill Cost 3 |
| |
Lv. | Cost | Description |
---|---|---|
1 | 3 | Deal 52.9% damage to one enemy. |
2 | Deal 60.9% damage to one enemy. | |
3 | Deal 68.8% damage to one enemy. | |
4 | Deal 76.7% damage to one enemy. | |
5 | Deal 84.7% damage to one enemy. |
Normal Skill |
|
Lv. | Description |
---|---|
1 | Every 30 seconds, deal 197% damage to one enemy. |
2 | Every 30 seconds, deal 207% damage to one enemy. |
3 | Every 30 seconds, deal 217% damage to one enemy. |
4 | Every 30 seconds, deal 257% damage to one enemy. |
5 | Every 30 seconds, deal 266% damage to one enemy. |
6 | Every 30 seconds, deal 276% damage to one enemy. |
7 | Every 30 seconds, deal 316% damage to one enemy. |
8 | Every 30 seconds, deal 326% damage to one enemy. |
9 | Every 30 seconds, deal 336% damage to one enemy. |
10 | Every 30 seconds, deal 375% damage to one enemy. |
Passive Skill |
|
Lv. | Description |
---|---|
1 | Increase Attack by 14%. |
2 | Increase Attack by 14.7%. |
3 | Increase Attack by 15.4%. |
4 | Increase Attack by 18.2%. |
5 | Increase Attack by 18.9%. |
6 | Increase Attack by 19.6%. |
7 | Increase Attack by 22.4%. |
8 | Increase Attack by 23.1%. |
9 | Increase Attack by 23.8%. |
10 | Increase Attack by 26.6%. |
Sub Skill |
|
Lv. | Description |
---|---|
1 | Increase Attack of Penetration type allies by 12.7%. |
2 | Increase Attack of Penetration type allies by 13.4%. |
3 | Increase Attack of Penetration type allies by 14%. |
4 | Increase Attack of Penetration type allies by 16.5%. |
5 | Increase Attack of Penetration type allies by 17.2%. |
6 | Increase Attack of Penetration type allies by 17.8%. |
7 | Increase Attack of Penetration type allies by 20.4%. |
8 | Increase Attack of Penetration type allies by 21%. |
9 | Increase Attack of Penetration type allies by 21.7%. |
10 | Increase Attack of Penetration type allies by 24.2%. |
Unique weapon[edit]
![]() No. 17 Valkyrie Standard Handgun第17号ヴァルキューレ制式拳銃 A standard handgun issued by the Valkyrie Police Academy. Although it has a simple design, it is light and easy to operate. ヴァルキューレ警察学校から支給されている制式拳銃。 シンプルなデザインだが、軽くて操作が簡単なため、現場出動より書類仕事が多いカンナは、この拳銃を愛用している。 |
||||||
Rank | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
Passive Skill changes to Mad Dog obsession + | |||||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|||||
Stats | ||||||
Level 1 | Level 30 | Level 40 | Level 50 | Level 60 | Level 70 | |
Attack | 91 | 330 | 413 | 496 | 579 | 661 |
HP | 461 | 1677 | 2096 | 2516 | 2935 | 3354 |
Healing | 200 | 727 | 909 | 1091 | 1273 | 1455 |
Weapon Passive Skill |
|
Lv. | Description |
---|---|
1 | Increase Attack by 249. Further increase Attack by 14%. |
2 | Increase Attack by 261. Further increase Attack by 14.7%. |
3 | Increase Attack by 274. Further increase Attack by 15.4%. |
4 | Increase Attack by 323. Further increase Attack by 18.2%. |
5 | Increase Attack by 336. Further increase Attack by 18.9%. |
6 | Increase Attack by 348. Further increase Attack by 19.6%. |
7 | Increase Attack by 398. Further increase Attack by 22.4%. |
8 | Increase Attack by 410. Further increase Attack by 23.1%. |
9 | Increase Attack by 423. Further increase Attack by 23.8%. |
10 | Increase Attack by 472. Further increase Attack by 26.6%. |
Story
See Kanna/MomoTalk
Voiceover[edit]
See Kanna/audio
Cafe[edit]
Cafe interaction[edit]

Gifts[edit]
Her favorite gifts are:
Health Food Supplement
Nutrient-rich Multivitamin Jellies
Kanna also likes
Encyclopedia