
Kotama
Jump to navigation
Jump to search
Background[edit]
A hacker from the hacker group Veritas of Millennium Science School.
Her specialty is eavesdropping. She is a strange girl who likes to eavesdrop on people's secret conversations.
She's not good at talking to people, to such a degree that she even uses honorifics with younger first graders.
In real life she's a shy girl of few words, but on the internet she's quite the talker.
ミレニアムサイエンススクール所属、ハッカー集団「ヴェリタス」のハッカー。
特技は盗聴、他人の秘密話を盗み聞きすることを好むちょっと変わった少女。
対人関係は苦手な方で、基本的に歳下の1年生にもつい敬語を使ってしまうタイプ。
現実では内気で口数の少ない子だが、ネット上では非常によくしゃべる。
How to Obtain[edit]
- Regular Gacha pool
- Raid Shop
Character Details[edit]
Attack | 140/1402 | Defense | 19/119 | HP | 2245/16790 | Healing | 1612/4838 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accuracy | 100 | Evasion | 1101 | Critical Rate | 200 | Critical Damage | 200% |
Stability | 1145 | Firing Range | 1000 | CC Strength | 100 | CC Resistance | 100 |
Attack speed | 10000 | Movement speed | 200 | Cost Recovery | 700 | Ammo | 15/1 |
50: | Total bonus at affection rank
2: Attack+1
3: Attack+1
4: Attack+1
5: Attack+1
6: Attack+2
7: Attack+2
8: Attack+2
9: Attack+2
10: Attack+2
11: Attack+3 HP+42
12: Attack+3 HP+42
13: Attack+3 HP+42
14: Attack+3 HP+42
15: Attack+3 HP+42
16: Attack+4 HP+51
17: Attack+4 HP+51
18: Attack+4 HP+51
19: Attack+4 HP+51
20: Attack+4 HP+51
21: Attack+1 HP+9
22: Attack+1 HP+9
23: Attack+1 HP+9
24: Attack+1 HP+9
25: Attack+1 HP+9
26: Attack+1 HP+9
27: Attack+1 HP+9
28: Attack+1 HP+9
29: Attack+1 HP+9
30: Attack+1 HP+9
31: Attack+1 HP+13
32: Attack+1 HP+13
33: Attack+1 HP+13
34: Attack+1 HP+13
35: Attack+1 HP+13
36: Attack+1 HP+13
37: Attack+1 HP+13
38: Attack+1 HP+13
39: Attack+1 HP+13
40: Attack+1 HP+13
41: Attack+2 HP+22
42: Attack+2 HP+22
43: Attack+2 HP+22
44: Attack+2 HP+22
45: Attack+2 HP+22
46: Attack+2 HP+22
47: Attack+2 HP+22
48: Attack+2 HP+22
49: Attack+2 HP+22
50: Attack+2 HP+22
|
![]() Track 37MitsukiyoAira |
Skills[edit]
EX Skill Cost 3 |
| |
Lv. | Cost | Description |
---|---|---|
1 | 3 | Increase the Attack of all allies in a circular area by 24.9%. (Duration: 30 seconds) |
2 | Increase the Attack of all allies in a circular area by 28.7%. (Duration: 30 seconds) | |
3 | Increase the Attack of all allies in a circular area by 36.2%. (Duration: 30 seconds) | |
4 | Increase the Attack of all allies in a circular area by 39.9%. (Duration: 30 seconds) | |
5 | Increase the Attack of all allies in a circular area by 47.4%. (Duration: 30 seconds) |
Normal Skill |
|
Lv. | Description |
---|---|
1 | Every 30 seconds, target 1 enemy for 237% of Attack. Reduce enemy's Attack stat by 18.9%. (Duration: 20 seconds) |
2 | Every 30 seconds, target 1 enemy for 249% of Attack. Reduce enemy's Attack stat by 18.9%. (Duration: 20 seconds) |
3 | Every 30 seconds, target 1 enemy for 261% of Attack. Reduce enemy's Attack stat by 18.9%. (Duration: 20 seconds) |
4 | Every 30 seconds, target 1 enemy for 308% of Attack. Reduce enemy's Attack stat by 18.9%. (Duration: 20 seconds) |
5 | Every 30 seconds, target 1 enemy for 320% of Attack. Reduce enemy's Attack stat by 18.9%. (Duration: 20 seconds) |
6 | Every 30 seconds, target 1 enemy for 332% of Attack. Reduce enemy's Attack stat by 18.9%. (Duration: 20 seconds) |
7 | Every 30 seconds, target 1 enemy for 379% of Attack. Reduce enemy's Attack stat by 18.9%. (Duration: 20 seconds) |
8 | Every 30 seconds, target 1 enemy for 391% of Attack. Reduce enemy's Attack stat by 18.9%. (Duration: 20 seconds) |
9 | Every 30 seconds, target 1 enemy for 403% of Attack. Reduce enemy's Attack stat by 18.9%. (Duration: 20 seconds) |
10 | Every 30 seconds, target 1 enemy for 450% of Attack. Reduce enemy's Attack stat by 18.9%. (Duration: 20 seconds) |
Passive Skill |
|
Lv. | Description |
---|---|
1 | Increase Accuracy by 14%. |
2 | Increase Accuracy by 14.7%. |
3 | Increase Accuracy by 15.4%. |
4 | Increase Accuracy by 18.2%. |
5 | Increase Accuracy by 18.9%. |
6 | Increase Accuracy by 19.6%. |
7 | Increase Accuracy by 22.4%. |
8 | Increase Accuracy by 23.1%. |
9 | Increase Accuracy by 23.8%. |
10 | Increase Accuracy by 26.6%. |
Sub Skill |
|
Lv. | Description |
---|---|
1 | Increase Attack of all allies by 9.1%. |
2 | Increase Attack of all allies by 9.5%. |
3 | Increase Attack of all allies by 10%. |
4 | Increase Attack of all allies by 11.8%. |
5 | Increase Attack of all allies by 12.3%. |
6 | Increase Attack of all allies by 12.7%. |
7 | Increase Attack of all allies by 14.5%. |
8 | Increase Attack of all allies by 15%. |
9 | Increase Attack of all allies by 15.5%. |
10 | Increase Attack of all allies by 17.3%. |
Unique weapon[edit]
![]() Echolinkエコーリンク A pistol that Kotama always carries. This model has a minimized firing sound so as not to interfere with wiretapping. コタマが常に携帯しているピストル。 傍受の妨げにならないよう、発射音が最小化されたモデルとなっている。 |
||||||
Rank | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
Passive Skill changes to Intensive analysis + | |||||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|||||
Stats | ||||||
Level 1 | Level 30 | Level 40 | Level 50 | Level 60 | Level 70 | |
Attack | 49 | 179 | 223 | 268 | 313 | 358 |
HP | 391 | 1421 | 1777 | 2132 | 2488 | 2843 |
Healing | 152 | 551 | 689 | 827 | 964 | 1102 |
Weapon Passive Skill |
|
Lv. | Description |
---|---|
1 | Increase Accuracy by 160. Further increase Accuracy by 14%. |
2 | Increase Accuracy by 168. Further increase Accuracy by 14.7%. |
3 | Increase Accuracy by 176. Further increase Accuracy by 15.4%. |
4 | Increase Accuracy by 208. Further increase Accuracy by 18.2%. |
5 | Increase Accuracy by 216. Further increase Accuracy by 18.9%. |
6 | Increase Accuracy by 224. Further increase Accuracy by 19.6%. |
7 | Increase Accuracy by 256. Further increase Accuracy by 22.4%. |
8 | Increase Accuracy by 264. Further increase Accuracy by 23.1%. |
9 | Increase Accuracy by 272. Further increase Accuracy by 23.8%. |
10 | Increase Accuracy by 304. Further increase Accuracy by 26.6%. |
Voiceover[edit]
See Kotama/audio
Cafe[edit]
Gifts[edit]
Her favorite gift is
Teddy Bear with Bow
Kotama also likes
30-Color Paint Set
Astronomical Telescope
Brain Teaser Puzzle Cube
Cosplayer Coke-Bottle Glasses
"The Life" Board Game