Character Exp table
Jump to navigation
Jump to search
LevelEXP to next levelTotal EXP
1100 22510 34035 45575 570130 675200 780275 890355 995445 10105540
11115645 12130760 13145890 141601035 151751195 161851370 172001555 182151755 192301970 203852200
214252585 224803010 235353490 245804025 256354605 267855240 278456025 288956870 299257765 309758690
3110109665 32109510675 33116511770 34125012935 35133514185 36142515520 37154516945 38162518490 39168520115 40173521800
41180023535 42197525335 43216527310 44237029475 45258531845 46281534430 47306537245 48334040310 49364543650 50398547295
51436551280 52479055645 53526560435 54579565700 55638571495 56704077880 57776584920 58856592685 599445101250 6010410110695
6111465121105 6212615132570 6313865145185 6415220159050 6516685174270 6618265190955 6719965209220 6821790229185 6923745250975 7025700274720
7127655300420 7229610328075 7331565357685 7433520389250 7535475422770 7637430458245 7739385495675 7839385535060 7939385574445 8039385613830
8139385653215 8239385692600 8339385731985 8443295771370 8552265814665 8669200866930 8784420936130 881029901020550 891256451123540 9001249185
|