Mashiro (Swimsuit): Difference between revisions

From Blue Archive Wiki
Jump to navigation Jump to search
Content added Content deleted
mNo edit summary
Line 64: Line 64:
===Skills===
===Skills===
{{EXSkillTable
{{EXSkillTable
| SkillName =
| SkillName = Baptism of justice
| SkillNameJP = 正義の洗礼
| SkillNameJP = 正義の洗礼
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_TARGET
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_TARGET
| SkillDamageType = Mystic
| SkillDamageType = Mystic
| SkillBaseCost =4
| SkillBaseCost = 4
| SkillDescriptionGeneral = Decrease Evasion of a single enemy by {{SkillValue|30.1%}} for {{SkillValue|30 seconds}}. Then, deal {{SkillValue|640%}} damage to that enemy.
| SkillDescriptionGeneral = Decrease Evasion of a single enemy by {{SkillValue|30.1~?%}} for {{SkillValue|30 seconds}}. Then, deal {{SkillValue|640~?%}} damage to that enemy.
| SkillDescriptionLv1 = Decrease Evasion of a single enemy by {{SkillValue|30.1%}} for {{SkillValue|30 seconds}}. Then, deal {{SkillValue|640%}} damage to that enemy.

|SkillDescriptionLv1=Decrease Evasion of a single enemy by {{SkillValue|30.1%}} for {{SkillValue|30 seconds}}. Then, deal {{SkillValue|640%}} damage to that enemy.|SkillDescriptionLv2=Decrease Evasion of a single enemy by {{SkillValue|30.1%}} for {{SkillValue|30 seconds}}. Then, deal {{SkillValue|736%}} damage to that enemy.}}
| SkillDescriptionLv2 = Decrease Evasion of a single enemy by {{SkillValue|30.1%}} for {{SkillValue|30 seconds}}. Then, deal {{SkillValue|736%}} damage to that enemy.
| SkillDescriptionLv3 = Decrease Evasion of a single enemy by {{SkillValue|34.6%}} for {{SkillValue|30 seconds}}. Then, deal {{SkillValue|832%}} damage to that enemy.
| SkillDescriptionLv4 =
| SkillDescriptionLv5 =
}}
{{SkillTable
{{SkillTable
| SkillName =
| SkillName = Cooperation of justice
| SkillNameJP = 正義の連携
| SkillNameJP = 正義の連携
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_WEAPONBUFF
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_WEAPONBUFF
| SkillDamageType = Mystic
| SkillDamageType = Mystic
| SkillType = Normal
| SkillType = Normal
| SkillDescriptionGeneral = Every {{SkillValue|30 seconds}}, increase Critcal Damage of an ally with the highest Attack by {{SkillValue|18.9%}}. (Duration: {{SkillValue|20 seconds}})
| SkillDescriptionGeneral = Every {{SkillValue|30 seconds}}, increase Critcal Damage of an ally with the highest Attack by {{SkillValue|18.9~?%}}. (Duration: {{SkillValue|20 seconds}})
| SkillDescriptionLv1 = Every {{SkillValue|30 seconds}}, increase Critcal Damage of an ally with the highest Attack by {{SkillValue|18.9%}}. (Duration: {{SkillValue|20 seconds}})

|SkillDescriptionLv1=Every {{SkillValue|30 seconds}}, increase Critcal Damage of an ally with the highest Attack by {{SkillValue|18.9%}}. (Duration: {{SkillValue|20 seconds}})|SkillDescriptionLv2=Every {{SkillValue|30 seconds}}, increase Critcal Damage of an ally with the highest Attack by {{SkillValue|19.9%}}. (Duration: {{SkillValue|20 seconds}})|SkillDescriptionLv3=|SkillDescriptionLv4=|SkillDescriptionLv5=|SkillDescriptionLv6=|SkillDescriptionLv7=|SkillDescriptionLv8=|SkillDescriptionLv9=|SkillDescriptionLv10=}}
| SkillDescriptionLv2 = Every {{SkillValue|30 seconds}}, increase Critcal Damage of an ally with the highest Attack by {{SkillValue|19.9%}}. (Duration: {{SkillValue|20 seconds}})
| SkillDescriptionLv3 = Every {{SkillValue|30 seconds}}, increase Critcal Damage of an ally with the highest Attack by {{SkillValue|20.8%}}. (Duration: {{SkillValue|20 seconds}})
| SkillDescriptionLv4 = Every {{SkillValue|30 seconds}}, increase Critcal Damage of an ally with the highest Attack by {{SkillValue|24.6%}}. (Duration: {{SkillValue|20 seconds}})
| SkillDescriptionLv5 = Every {{SkillValue|30 seconds}}, increase Critcal Damage of an ally with the highest Attack by {{SkillValue|25.6%}}. (Duration: {{SkillValue|20 seconds}})
| SkillDescriptionLv6 =
| SkillDescriptionLv7 =
| SkillDescriptionLv8 =
| SkillDescriptionLv9 =
| SkillDescriptionLv10 =
}}
{{SkillTable
{{SkillTable
| SkillName =
| SkillName = Gaze of justice
| SkillNameJP = 正義の眼差し
| SkillNameJP = 正義の眼差し
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_WEAPONBUFF
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_WEAPONBUFF
| SkillDamageType = Mystic
| SkillDamageType = Mystic
| SkillType = Passive
| SkillType = Passive
| SkillDescriptionGeneral = Increase Attack by {{SkillValue|14%}}.
| SkillDescriptionGeneral = Increase Attack by {{SkillValue|14~26.6%}}.
| SkillDescriptionLv1 = Increase Attack by {{SkillValue|14%}}.
| SkillDescriptionLv1 = Increase Attack by {{SkillValue|14%}}.
| SkillDescriptionLv2 = Increase Attack by {{SkillValue|14.7%}}.

| SkillDescriptionLv3 = Increase Attack by {{SkillValue|15.4%}}.
|SkillDescriptionLv2=Increase Attack by {{SkillValue|14.7%}}.|SkillDescriptionLv3=|SkillDescriptionLv4=|SkillDescriptionLv5=|SkillDescriptionLv6=|SkillDescriptionLv7=|SkillDescriptionLv8=|SkillDescriptionLv9=|SkillDescriptionLv10=}}
| SkillDescriptionLv4 = Increase Attack by {{SkillValue|18.2%}}.
| SkillDescriptionLv5 = Increase Attack by {{SkillValue|18.9%}}.
| SkillDescriptionLv6 = Increase Attack by {{SkillValue|19.6%}}.
| SkillDescriptionLv7 = Increase Attack by {{SkillValue|22.4%}}.
| SkillDescriptionLv8 = Increase Attack by {{SkillValue|23.1%}}.
| SkillDescriptionLv9 = Increase Attack by {{SkillValue|23.8%}}.
| SkillDescriptionLv10 = Increase Attack by {{SkillValue|26.6%}}.
}}
{{SkillTable
{{SkillTable
| SkillName =
| SkillName = Blessing of justice
| SkillNameJP = 正義の加護
| SkillNameJP = 正義の加護
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_WEAPONBUFF
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_WEAPONBUFF
| SkillDamageType = Mystic
| SkillDamageType = Mystic
| SkillType = Sub
| SkillType = Sub
| SkillDescriptionGeneral = Increase Accuracy of all allies by {{SkillValue|9.1%}}.
| SkillDescriptionGeneral = Increase Accuracy of all allies by {{SkillValue|9.1~17.3%}}.
| SkillDescriptionLv1 = Increase Accuracy of all allies by {{SkillValue|9.1%}}.

| SkillDescriptionLv2 = Increase Accuracy of all allies by {{SkillValue|9.5%}}.
|SkillDescriptionLv1=Increase Accuracy of all allies by {{SkillValue|9.1%}}.|SkillDescriptionLv2=Increase Accuracy of all allies by {{SkillValue|9.5%}}.|SkillDescriptionLv3=|SkillDescriptionLv4=|SkillDescriptionLv5=|SkillDescriptionLv6=|SkillDescriptionLv7=|SkillDescriptionLv8=|SkillDescriptionLv9=|SkillDescriptionLv10=}}
| SkillDescriptionLv3 = Increase Accuracy of all allies by {{SkillValue|10%}}.
| SkillDescriptionLv4 = Increase Accuracy of all allies by {{SkillValue|11.8%}}.
| SkillDescriptionLv5 = Increase Accuracy of all allies by {{SkillValue|12.3%}}.
| SkillDescriptionLv6 = Increase Accuracy of all allies by {{SkillValue|12.7%}}.
| SkillDescriptionLv7 = Increase Accuracy of all allies by {{SkillValue|14.5%}}.
| SkillDescriptionLv8 = Increase Accuracy of all allies by {{SkillValue|15%}}.
| SkillDescriptionLv9 = Increase Accuracy of all allies by {{SkillValue|15.5%}}.
| SkillDescriptionLv10 = Increase Accuracy of all allies by {{SkillValue|17.3%}}.
}}


===Skill Upgrade Materials===
===Skill Upgrade Materials===

Revision as of 07:37, 1 July 2021

Mashiro (Swimsuit)
⭐⭐⭐
Mashiro (Swimsuit)
Mashiro (Swimsuit)
SchoolRole

Trinity

Trinity

Attacker

Attacker/Back
Damage TypeMystic
Armor TypeLight
Combat ClassSpecial
Affinity
Urban Outdoor Indoor
B S D
Doesn't use coverSR
SR
SR
Profile
Full NameShizuyama Mashiro
(静山マシロ)
Age15
BirthdayJune 5
Height155cm
HobbiesClimbing to high places, keeping an observation diary
Designer
Illustratorポップキュン (POPQN)
VoiceAkari Kitō
Release Date???


Background

トリニティ総合学園所属、ツルギ委員長に帯同する形で海にやってきた、正義実現委員会の実直な委員。

輝く海に、煌めく砂浜。そんな誰もがはしゃぐシチュエーションへと向かう中でも、マシロが考えるのはまず正義と訓練。なぜならそれが、彼女の信じる正義だからだ。

How to Obtain

  • Limited Rate-Up Banner (6/30 - 7/15)

Character Details

Stats
Attack 438/ Defense 17/ HP 2379/ Healing 2117/
Accuracy 1006 Evasion 176 Critical Rate 223 Critical Damage 200%
Stability 2024 Firing Range 1000 CC Strength 100 CC Resistance 100
Attack speed 10000 Movement speed Cost Recovery Ammo /

Skills

EX Skill
Cost 4


正義の洗礼Baptism of justice
Decrease Evasion of a single enemy by 30.1~?% for 30 seconds. Then, deal 640~?% damage to that enemy.

Lv. Cost Description
1 4

Decrease Evasion of a single enemy by 30.1% for 30 seconds. Then, deal 640% damage to that enemy.

2

Decrease Evasion of a single enemy by 30.1% for 30 seconds. Then, deal 736% damage to that enemy.

3

Decrease Evasion of a single enemy by 34.6% for 30 seconds. Then, deal 832% damage to that enemy.

4

5

Normal Skill


正義の連携Cooperation of justice
Every 30 seconds, increase Critcal Damage of an ally with the highest Attack by 18.9~?%. (Duration: 20 seconds)

Lv. Description
1

Every 30 seconds, increase Critcal Damage of an ally with the highest Attack by 18.9%. (Duration: 20 seconds)

2

Every 30 seconds, increase Critcal Damage of an ally with the highest Attack by 19.9%. (Duration: 20 seconds)

3

Every 30 seconds, increase Critcal Damage of an ally with the highest Attack by 20.8%. (Duration: 20 seconds)

4

Every 30 seconds, increase Critcal Damage of an ally with the highest Attack by 24.6%. (Duration: 20 seconds)

5

Every 30 seconds, increase Critcal Damage of an ally with the highest Attack by 25.6%. (Duration: 20 seconds)

6

7

8

9

10

Passive Skill


正義の眼差しGaze of justice
Increase Attack by 14~26.6%.

Lv. Description
1

Increase Attack by 14%.

2

Increase Attack by 14.7%.

3

Increase Attack by 15.4%.

4

Increase Attack by 18.2%.

5

Increase Attack by 18.9%.

6

Increase Attack by 19.6%.

7

Increase Attack by 22.4%.

8

Increase Attack by 23.1%.

9

Increase Attack by 23.8%.

10

Increase Attack by 26.6%.

Sub Skill


正義の加護Blessing of justice
Increase Accuracy of all allies by 9.1~17.3%.

Lv. Description
1

Increase Accuracy of all allies by 9.1%.

2

Increase Accuracy of all allies by 9.5%.

3

Increase Accuracy of all allies by 10%.

4

Increase Accuracy of all allies by 11.8%.

5

Increase Accuracy of all allies by 12.3%.

6

Increase Accuracy of all allies by 12.7%.

7

Increase Accuracy of all allies by 14.5%.

8

Increase Accuracy of all allies by 15%.

9

Increase Accuracy of all allies by 15.5%.

10

Increase Accuracy of all allies by 17.3%.

Skill Upgrade Materials

Template:SkillUpgradeTableTemplate:SkillUpgradeTable Template:SkillUpgradeTable Template:SkillUpgradeTable