Nodoka: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
Content added Content deleted
(Edited background)
m (→‎Skills: typo)
Line 95: Line 95:
| SkillDamageType = Explosive
| SkillDamageType = Explosive
| SkillType = Normal
| SkillType = Normal
| SkillDescriptionGeneral = Every {{SkillValue|25 seconds}}, deal {{SkillValue|221~421%}} datamage to 1 enemy, decrease their Evasion by {{SkillValue|17.7~33.7%}}. (Duration: {{SkillValue|20 seconds}})
| SkillDescriptionGeneral = Every {{SkillValue|25 seconds}}, deal {{SkillValue|221~421%}} damage to 1 enemy, decrease their Evasion by {{SkillValue|17.7~33.7%}}. (Duration: {{SkillValue|20 seconds}})
| SkillDescriptionLv1 = Every {{SkillValue|25 seconds}}, deal {{SkillValue|221%}} datamage to 1 enemy, decrease their Evasion by {{SkillValue|17.7%}}. (Duration: {{SkillValue|20 seconds}})
| SkillDescriptionLv1 = Every {{SkillValue|25 seconds}}, deal {{SkillValue|221%}} damage to 1 enemy, decrease their Evasion by {{SkillValue|17.7%}}. (Duration: {{SkillValue|20 seconds}})
| SkillDescriptionLv2 = Every {{SkillValue|25 seconds}}, deal {{SkillValue|232%}} datamage to 1 enemy, decrease their Evasion by {{SkillValue|18.6%}}. (Duration: {{SkillValue|20 seconds}})
| SkillDescriptionLv2 = Every {{SkillValue|25 seconds}}, deal {{SkillValue|232%}} damage to 1 enemy, decrease their Evasion by {{SkillValue|18.6%}}. (Duration: {{SkillValue|20 seconds}})
| SkillDescriptionLv3 = Every {{SkillValue|25 seconds}}, deal {{SkillValue|243%}} datamage to 1 enemy, decrease their Evasion by {{SkillValue|19.5%}}. (Duration: {{SkillValue|20 seconds}})
| SkillDescriptionLv3 = Every {{SkillValue|25 seconds}}, deal {{SkillValue|243%}} damage to 1 enemy, decrease their Evasion by {{SkillValue|19.5%}}. (Duration: {{SkillValue|20 seconds}})
| SkillDescriptionLv4 = Every {{SkillValue|25 seconds}}, deal {{SkillValue|288%}} datamage to 1 enemy, decrease their Evasion by {{SkillValue|23%}}. (Duration: {{SkillValue|20 seconds}})
| SkillDescriptionLv4 = Every {{SkillValue|25 seconds}}, deal {{SkillValue|288%}} damage to 1 enemy, decrease their Evasion by {{SkillValue|23%}}. (Duration: {{SkillValue|20 seconds}})
| SkillDescriptionLv5 = Every {{SkillValue|25 seconds}}, deal {{SkillValue|299%}} datamage to 1 enemy, decrease their Evasion by {{SkillValue|23.9%}}. (Duration: {{SkillValue|20 seconds}})
| SkillDescriptionLv5 = Every {{SkillValue|25 seconds}}, deal {{SkillValue|299%}} damage to 1 enemy, decrease their Evasion by {{SkillValue|23.9%}}. (Duration: {{SkillValue|20 seconds}})
| SkillDescriptionLv6 = Every {{SkillValue|25 seconds}}, deal {{SkillValue|310%}} datamage to 1 enemy, decrease their Evasion by {{SkillValue|24.8%}}. (Duration: {{SkillValue|20 seconds}})
| SkillDescriptionLv6 = Every {{SkillValue|25 seconds}}, deal {{SkillValue|310%}} damage to 1 enemy, decrease their Evasion by {{SkillValue|24.8%}}. (Duration: {{SkillValue|20 seconds}})
| SkillDescriptionLv7 = Every {{SkillValue|25 seconds}}, deal {{SkillValue|354%}} datamage to 1 enemy, decrease their Evasion by {{SkillValue|28.4%}}. (Duration: {{SkillValue|20 seconds}})
| SkillDescriptionLv7 = Every {{SkillValue|25 seconds}}, deal {{SkillValue|354%}} damage to 1 enemy, decrease their Evasion by {{SkillValue|28.4%}}. (Duration: {{SkillValue|20 seconds}})
| SkillDescriptionLv8 = Every {{SkillValue|25 seconds}}, deal {{SkillValue|365%}} datamage to 1 enemy, decrease their Evasion by {{SkillValue|29.2%}}. (Duration: {{SkillValue|20 seconds}})
| SkillDescriptionLv8 = Every {{SkillValue|25 seconds}}, deal {{SkillValue|365%}} damage to 1 enemy, decrease their Evasion by {{SkillValue|29.2%}}. (Duration: {{SkillValue|20 seconds}})
| SkillDescriptionLv9 = Every {{SkillValue|25 seconds}}, deal {{SkillValue|377%}} datamage to 1 enemy, decrease their Evasion by {{SkillValue|30.1%}}. (Duration: {{SkillValue|20 seconds}})
| SkillDescriptionLv9 = Every {{SkillValue|25 seconds}}, deal {{SkillValue|377%}} damage to 1 enemy, decrease their Evasion by {{SkillValue|30.1%}}. (Duration: {{SkillValue|20 seconds}})
| SkillDescriptionLv10 = Every {{SkillValue|25 seconds}}, deal {{SkillValue|421%}} datamage to 1 enemy, decrease their Evasion by {{SkillValue|33.7%}}. (Duration: {{SkillValue|20 seconds}})
| SkillDescriptionLv10 = Every {{SkillValue|25 seconds}}, deal {{SkillValue|421%}} damage to 1 enemy, decrease their Evasion by {{SkillValue|33.7%}}. (Duration: {{SkillValue|20 seconds}})
}}
}}
{{SkillTable
{{SkillTable