Saki (Swimsuit)/audio

Normal lines[edit]
Name | Transcription | ||
---|---|---|---|
Japanese | English | ||
Title | ブルー、アーカイブ! |
Blue Archive | |
Gachaget | RABBIT2、作戦準備完了。 |
||
Cafe_monolog_1 | (やはりこの格好、 |
||
Cafe_monolog_2 | (あれは… |
||
Cafe_monolog_3 | 次の作戦では… |
||
Cafe_monolog_4 | あれはまさか… |
||
Cafe_monolog_5 | 偵察中、異常なし。 |
||
LogIn_1 | 来たか、先生。 |
||
LogIn_2_1 | う、うわっ!? |
||
LogIn_2_2 | べ、別にサボってないぞ!? |
||
Lobby_1_1 | 今日も暑っいなぁ。 熱中症対策はできてるか? |
||
Lobby_1_2 | 脱水に気をつけるんだぞ、 あと、塩も摂ったほうがいい。 |
||
Lobby_2_1 | 本当は、そんなに 銃器が壊れやすいから…。 |
||
Lobby_2_2 | だが、どんな環境でも |
||
Lobby_3_1 | 海辺では、 |
||
Lobby_3_2 | モエには防水機能付きの |
||
Lobby_3_3 | 私は嫌だ。 |
||
Lobby_4 | (任務ではない形で、 |
||
Lobby_5_1 | いつもの鉄帽は |
||
Lobby_5_2 | このブーニーハットが こう見えて、防弾素材で |
||
Season_Birthday_Player_1 | お誕生日おめでとう、先生。 時間がかかる仕事は、 |
||
Season_Birthday_Player_2 | 誕生日の日に夜勤だなんて… |
||
Season_Birthday_1 | …誕生日プレゼント? |
||
Season_Birthday_2 | でも、先生がよければ… メニューは、 |
||
Season_NewYear_1 | あけましておめでとう、先生。 そうだな…できれば、 |
||
Season_NewYear_2 | あ、いや… |
||
Season_Xmas_1 | あ、先生。 |
||
Season_Xmas_2 | クリスマスだから、 RABBIT小隊だけじゃ |
||
Season_Xmas_3 | シャーレでバーベキューは |
||
Season_Halloween_1 | ここ最近、カボチャの |
||
Season_Halloween_2 | もしかして… |
||
ExWeapon_Get | RABBIT26式機関銃、 |
Memorial lobby[edit]
Name | Transcription | ||
---|---|---|---|
Japanese | English | ||
MemorialLobby_1 | (さあ、先生。 (そうそう、ゆっくり。 |
||
MemorialLobby_2 | (ふふっ、 |
||
MemorialLobby_3 | (…なんか変な感じだ) (海の中で先生と (まるで…) |
||
MemorialLobby_4 | (…えっ?呼吸が (いや、 |
||
MemorialLobby_5 | (なんだか、 (…先生とのダイブ、 |
Event lines[edit]
Name | Transcription | ||
---|---|---|---|
Japanese | English | ||
EventLogin_1 | RABBIT小隊初の |
||
EventLogin_2 | 今こそ、 |
||
EventLogin_Season_1 | 怪しい……。この村、 |
||
EventLogin_Season_2 | 不愛想な住民の 市民のサポートも、 |
||
EventLogin_Season_End | 誤解が解けてよかった。 |
||
EventLobby_1 | RABBIT2、準備完了! |
||
EventLobby_2_1 | 一応、普通の観光客っぽい |
||
EventLobby_2_2 | 怪しまれたり…… |
||
EventLobby_3 | あの……先生、 |
||
EventLobby_4_1 | 私、実は海産物は |
||
EventLobby_4_2 | ああでも、乾燥イカ |
Tactics and growth[edit]
Name | Transcription | ||
---|---|---|---|
Japanese | English | ||
Formation_In_1 | |||
Formation_In_2 | |||
Formation_Select | |||
Tactic_Defeat_1 | |||
Tactic_Defeat_2 | |||
Tactic_In_1 | |||
Tactic_In_2 | |||
Tactic_Victory_1 | |||
Tactic_Victory_2 | |||
Battle_Buffed_1 | |||
Battle_Damage_1 | |||
Battle_Damage_2 | |||
Battle_Damage_3 | |||
Battle_Defense_1 | |||
Battle_In_1 | |||
Battle_In_2 | |||
Battle_Move_1 | |||
Battle_Move_2 | |||
Battle_Recovery_1 | |||
Battle_Retire | |||
Battle_Shout_1 | |||
Battle_Shout_2 | |||
Battle_Shout_3 | |||
Battle_TacticalAction_1 | |||
Battle_Victory_1 | |||
Battle_Victory_2 | |||
CommonSkill | |||
ExSkill_1 | |||
ExSkill_2 | |||
ExSkill_3 | |||
ExSkill_Level_1 | |||
ExSkill_Level_2 | |||
ExSkill_Level_3 | |||
Growup_1 | |||
Growup_2 | |||
Growup_3 | |||
Growup_4 | |||
Relationship_Up_1 | |||
Relationship_Up_2 | |||
Relationship_Up_3 | |||
Relationship_Up_4 |