Experience tables
Jump to navigation
Jump to search
Account Exp Table[edit]
Account XP is gained at a 1:1 rate with AP use.
LevelTotal EXPEXP to next levelAP cap
10824
281028
3181532
4332136
5542840
6823644
71184548
81635552
92186656
102847960
113639364
1245610868
1356412472
1468814176
1582915980
1698817884
17116619888
18136421992
19158324196
201824265100
212089288102
222377312104
232689337106
243026363108
253389390110
263779418112
274197447114
284644477116
295121508118
305629581120
316210656122
326866734124
337600814126
348414897128
359311982130
36102931069132
37113621159134
38125211251136
39137721346138
40151181443140
41165611543142
42181041645144
43197491750146
44214991857148
45233561966150
46253222078152
47274002192154
48295922309156
49319012428158
50343292550160
51368792674162
52395532800164
53423532929166
54452823060168
55483423194170
56515363330172
57548663469174
58583353610176
59619453754178
60656993900180
61695994048182
62736474199184
63778464352186
64821984508188
65867064666190
66913724831192
67962035007194
681012105186196
691063965369198
701117655556200
711173215747202
721230685942204
731290106141206
741351516344208
751414956552210
761480476768212
771548156989214
781618047216216
791690207449218
801764697682220
811841517915222
821920668148224
832002148381226
842085958883228
852174789460230
8622693810614232
8723755212922234
8825047417538236
8926801226770238
902947821240
Character Exp Table[edit]
LevelEXP to next levelTotal EXP
1100 22510 34035 45575 570130 675200 780275 890355 995445 10105540
11115645 12130760 13145890 141601035 151751195 161851370 172001555 182151755 192301970 203852200
214252585 224803010 235353490 245804025 256354605 267855240 278456025 288956870 299257765 309758690
3110109665 32109510675 33116511770 34125012935 35133514185 36142515520 37154516945 38162518490 39168520115 40173521800
41180023535 42197525335 43216527310 44237029475 45258531845 46281534430 47306537245 48334040310 49364543650 50398547295
51436551280 52479055645 53526560435 54579565700 55638571495 56704077880 57776584920 58856592685 599445101250 6010410110695
6111465121105 6212615132570 6313865145185 6415220159050 6516685174270 6618265190955 6719965209220 6821790229185 6923745250975 7025700274720
7127655300420 7229610328075 7331565357685 7433520389250 7535475422770 7637430458245 7739385495675 7839385535060 7939385574445 8039385613830
8139385653215 8239385692600 8339385731985 8443295771370 8552265814665 8669200866930 8784420936130 881029901020550 891256451123540 9001249185
|
Weapon Exp Table[edit]
LevelEXP to next levelTotal EXP
1250 23025 33555 44090 545130 650175 755225 860280 965340 1070405
1180475 1290555 13100645 14110745 15120855 16130975 171401105 181501245 191601395 201701555
211901725 222101915 232302125 242502355 252702605 263102875 273503185 283903535 294303925 304704355
315304825 325905355 336505945 347106595 357707305 368308075 378908905 389509795 39101010745 40107011755
41115512825 42124013980 43132515220 44141016545 45149517955 46158019450 47166521030 48175022695 49183524445 50192026280
51200528200 52209030205 53217532295 54226034470 55234536730 56246039075 57257541535 58269044110 59280546800 60292049605
61303552525 62315055560 63326558710 64338061975 65349565355 66361068850 67372572460 68384076185 69395580025 70083980
|
Character Affection Exp Table[edit]
Level: →
Headpat
gifts
gifts
Total Exp:
|
LevelEXP to next levelTotal EXP
1150 23015 33045 43575 535110 635145 740180 840220 940260 1060300
1190360 12105450 13120555 14140675 15160815 16180975 172051155 182301360 192551590 202851845
213152130 223452445 233752790 244103165 254453575 264804020 275204500 285605020 296005580 306456180
316906825 327357515 337808250 348309030 358809860 3693010740 3798511670 38104012655 39109513695 40115514790
41121515945 42127517160 43133518435 44140019770 45146521170 46153022635 47160024165 48167025765 49174027435 50181529175
51189030990 52196532880 53204034845 54212036885 55220039005 56228041205 57236543485 58245045850 59253548300 60262550835
61271553460 62280556175 63289558980 64299061875 65308564865 66318067950 67328071130 68338074410 69348077790 70358581270
71369084855 72379588545 73390092340 74401096240 754120100250 764230104370 774345108600 784460112945 794575117405 804695121980
814815126675 824935131490 835055136425 845180141480 855305146660 865430151965 875560157395 885690162955 895820168645 905955174465
916090180420 926225186510 936360192735 946500199095 956640205595 966780212235 976925219015 987070225940 997215233010 1007365240225
|