Nonomi: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
2,957 bytes added ,  3 years ago
no edit summary
(Translated skill descriptions.)
No edit summary
Line 25:
 
=Background=
A memembermember of Countermeasure Council of Abydos.<br />
 
She has an emotional and gentle personality,and plays a role as a mental support to bring the members of the countermeasures committee together, which has many extreme personalities.<br />
ThoughShe shehas doesn'tan saidemotional itand herselfgentle butpersonality, sheand isplays a daughterrole ofas a verymental richsupport family.bringing She bought alltogether the snackmembers forof the Countermeasure Council, fromwhich herhas allowancemany extreme personalities.<br />
Though she doesn't say it herself, she is the daughter of a very rich family. In fact, she pays for almost all of the Countermeasure Council's snacks from her own allowance.
 
アビドス高等学校所属、アビドス対策委員会のメンバー。<br /> 感情豊かで優しい性格をしており、極端な性格の持ち主が多い対策委員会のメンバーをまとめる精神的な支えとしての役割を担っている。<br /> 表向きに明らかにしていないがお金持ちの令嬢で、対策委員会のおやつ代はほとんど彼女のお小遣いから出ている。
Line 35 ⟶ 36:
*New Player Guidance Campaign
 
===SkillSkills===
=Character Details=
{{EXSkillTable
{{CharacterStatTable|minAtk=|minDef=|minHP=|minHealing=|minAcc=|minEva=|outAff=A|cityAff=A|inAff=D}}
| SkillName = お仕置きの時間です~♣
| SkillIcon = Penetration_COMMON_SKILLICON_FAN
| SkillDamageType = Penetration
| SkillBaseCost = 5
| SkillDescriptionGeneral = Attack all enemies within a conical area for {{SkillValue|X%}} of Nonomi's Attack
| SkillDescriptionLv1 = Attack all enemies within a conical area for {{SkillValue|432%}} of Nonomi's Attack
| SkillDescriptionLv2 = Attack all enemies within a conical area for {{SkillValue|497%}} of Nonomi's Attack
| SkillDescriptionLv3 = Attack all enemies within a conical area for {{SkillValue|627%}} of Nonomi's Attack
| SkillDescriptionLv4 = Attack all enemies within a conical area for {{SkillValue|692%}} of Nonomi's Attack
| SkillDescriptionLv5 = Attack all enemies within a conical area for {{SkillValue|821%}} of Nonomi's Attack
}}
 
{{SkillTable
| SkillName = じゃ~ん☆
| SkillIcon = Penetration_COMMON_SKILLICON_WEAPONBUFF
| SkillDamageType = Penetration
| SkillType = Normal
| SkillDescriptionGeneral = Every {{SkillValue|X}} seconds, increase Nonomi's Attack by {{SkillValue|Y%}} (duration {{SkillValue|Z}} seconds)
| SkillDescriptionLv1 = Every {{SkillValue|30}} seconds, increase Nonomi's Attack by {{SkillValue|21.8%}} (duration {{SkillValue|20}} seconds)
| SkillDescriptionLv2 = Every {{SkillValue|30}} seconds, increase Nonomi's Attack by {{SkillValue|22.9%}} (duration {{SkillValue|20}} seconds)
| SkillDescriptionLv3 = Every {{SkillValue|30}} seconds, increase Nonomi's Attack by {{SkillValue|24%}} (duration {{SkillValue|20}} seconds)
| SkillDescriptionLv4 = Every {{SkillValue|30}} seconds, increase Nonomi's Attack by {{SkillValue|28.3%}} (duration {{SkillValue|20}} seconds)
| SkillDescriptionLv5 = Every {{SkillValue|30}} seconds, increase Nonomi's Attack by {{SkillValue|29.4%}} (duration {{SkillValue|20}} seconds)
| SkillDescriptionLv6 = Every {{SkillValue|30}} seconds, increase Nonomi's Attack by {{SkillValue|30.5%}} (duration {{SkillValue|20}} seconds)
| SkillDescriptionLv7 = Every {{SkillValue|30}} seconds, increase Nonomi's Attack by {{SkillValue|34.9%}} (duration {{SkillValue|20}} seconds)
| SkillDescriptionLv8 = Every {{SkillValue|30}} seconds, increase Nonomi's Attack by {{SkillValue|36%}} (duration {{SkillValue|20}} seconds)
| SkillDescriptionLv9 = Every {{SkillValue|30}} seconds, increase Nonomi's Attack by {{SkillValue|37.1%}} (duration {{SkillValue|20}} seconds)
| SkillDescriptionLv10 = Every {{SkillValue|30}} seconds, increase Nonomi's Attack by {{SkillValue|41.4%}} (duration {{SkillValue|20}} seconds)
}}
 
{{SkillTable
| SkillName = めっ、ですよ!
| SkillIcon = Penetration_COMMON_SKILLICON_WEAPONBUFF
| SkillDamageType = Penetration
| SkillType = Passive
| SkillDescriptionGeneral = Increase Nonomi's Critical Damage by {{SkillValue|X%}}
| SkillDescriptionLv1 = Increase Nonomi's Critical Damage by {{SkillValue|14%}}
| SkillDescriptionLv2 = Increase Nonomi's Critical Damage by {{SkillValue|14.7%}}
| SkillDescriptionLv3 = Increase Nonomi's Critical Damage by {{SkillValue|15.4%}}
| SkillDescriptionLv4 = Increase Nonomi's Critical Damage by {{SkillValue|18.2%}}
| SkillDescriptionLv5 = Increase Nonomi's Critical Damage by {{SkillValue|18.9%}}
| SkillDescriptionLv6 = Increase Nonomi's Critical Damage by {{SkillValue|19.6%}}
| SkillDescriptionLv7 = Increase Nonomi's Critical Damage by {{SkillValue|22.4%}}
| SkillDescriptionLv8 = Increase Nonomi's Critical Damage by {{SkillValue|23.1%}}
| SkillDescriptionLv9 = Increase Nonomi's Critical Damage by {{SkillValue|23.8%}}
| SkillDescriptionLv10 = Increase Nonomi's Critical Damage by {{SkillValue|26.6%}}
}}
 
{{SkillTable
===Skill===
| SkillName = 綺麗にお掃除します~♧
{{EXSkillTable|SkillBaseCost=5|SkillDamageType=Penetration|SkillDescriptionGeneral=|SkillDescriptionLv1=Attack all enemies within a conical area for 432% of Nonomi's Attack|SkillDescriptionLv2=Attack all enemies within a conical area for 497% of Nonomi's Attack|SkillDescriptionLv3=|SkillDescriptionLv4=|SkillDescriptionLv5=|SkillName=お仕置きの時聞です~♣ - It's punishment time~♣|SkillIconType=FAN}}{{SkillTable|SkillType=Normal|SkillDamageType=Penetration|SkillIconType=WEAPONBUFF|SkillName=じゃ~ん☆ - Ta-da☆|SkillDescriptionGeneral=|SkillDescriptionLv1=Every 30 seconds, increase Attack by 21.8% (Duration 20 seconds)|SkillDescriptionLv2=Every 30 seconds, increase Attack by 22.9% (Duration 20 seconds)|SkillDescriptionLv3=Every 30 seconds, increase Attack by 24% (Duration 20 seconds)|SkillDescriptionLv4=|SkillDescriptionLv5=|SkillDescriptionLv6=|SkillDescriptionLv7=|SkillDescriptionLv8=|SkillDescriptionLv9=|SkillDescriptionLv10=}}{{SkillTable|SkillType=Passive|SkillDamageType=Penetration|SkillIconType=WEAPONBUFF|SkillName=めっ, ですよ! - That's not okay!|SkillDescriptionGeneral=|SkillDescriptionLv1=Increase Critical Rate by 14%|SkillDescriptionLv2=Increase Critical Rate by 14.7%|SkillDescriptionLv3=Increase Critical Rate by 15.4%|SkillDescriptionLv4=|SkillDescriptionLv5=|SkillDescriptionLv6=|SkillDescriptionLv7=|SkillDescriptionLv8=|SkillDescriptionLv9=|SkillDescriptionLv10=}}{{SkillTable|SkillType=Sub|SkillDamageType=Penetration|SkillIconType=EXTRADAMAGE|SkillName=綺麗にお掃除します~♧ - I'll clean up spick-and-span~♧|SkillDescriptionGeneral=|SkillDescriptionLv1=When attacking Large enemies, increase Damage by 6.7% of Attack stat.|SkillDescriptionLv2=When attacking Large enemies, increase Damage by 7.1% of Attack stat.|SkillDescriptionLv3=When attacking Large enemies, increase Damage by 7.4% of Attack stat.|SkillDescriptionLv4=|SkillDescriptionLv5=|SkillDescriptionLv6=|SkillDescriptionLv7=|SkillDescriptionLv8=|SkillDescriptionLv9=|SkillDescriptionLv10=}}
| SkillIcon = Penetration_COMMON_SKILLICON_EXTRADAMAGE
| SkillDamageType = Penetration
| SkillType = Sub
| SkillDescriptionGeneral = When attacking large enemies, deal {{SkillValue|X%}} of Nonomi's Attack as additional damage
| SkillDescriptionLv1 = When attacking large enemies, deal {{SkillValue|6.7%}} of Nonomi's Attack as additional damage
| SkillDescriptionLv2 = When attacking large enemies, deal {{SkillValue|7.1%}} of Nonomi's Attack as additional damage
| SkillDescriptionLv3 = When attacking large enemies, deal {{SkillValue|7.4%}} of Nonomi's Attack as additional damage
| SkillDescriptionLv4 = When attacking large enemies, deal {{SkillValue|8.7%}} of Nonomi's Attack as additional damage
| SkillDescriptionLv5 = When attacking large enemies, deal {{SkillValue|9.1%}} of Nonomi's Attack as additional damage
| SkillDescriptionLv6 = When attacking large enemies, deal {{SkillValue|9.4%}} of Nonomi's Attack as additional damage
| SkillDescriptionLv7 = When attacking large enemies, deal {{SkillValue|10.8%}} of Nonomi's Attack as additional damage
| SkillDescriptionLv8 = When attacking large enemies, deal {{SkillValue|11.1%}} of Nonomi's Attack as additional damage
| SkillDescriptionLv9 = When attacking large enemies, deal {{SkillValue|11.4%}} of Nonomi's Attack as additional damage
| SkillDescriptionLv10 = When attacking large enemies, deal {{SkillValue|12.8%}} of Nonomi's Attack as additional damage
}}
[[Category:Characters]]
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Navigation menu