Koharu: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
2,166 bytes added ,  2 years ago
no edit summary
(Adding character ID)
No edit summary
Line 629:
| Level9_2_Amount = 4000000
}}
===Unique weapon===
 
{{UniqueWeapon
| CharacterId = 10020
| NameEN = Justice Black
| NameJP = ジャスティス・ブラック
| DescriptionEN = The sniper rifle used by Koharu.<br>Koharu was still in the Justice Actualization Committee when it was given its name.
| DescriptionJP = コハルが使用するスナイパーライフル。<br>この名前は、コハルが正義実現委員会だった時に名づけたもの。
| Rank2 = Passive Skill changes to "I'm giving it my all! +"
| Rank3 = {{Icon|Outdoor|size=20}} Outdoor area affinity {{Affinity|SS}} SS
| StatBonusAtk = 92
| StatBonusAtk100 = 916
| StatBonusHP = 611
| StatBonusHP100 = 6107
| StatBonusHealing = 253
| StatBonusHealing100 = 2531
}}
{{SkillTable
| SkillName = I'm giving it my all! +
| SkillNameJP = これでも頑張ってるの!+
| SkillIconType = COMMON_SKILLICON_WEAPONBUFF
| SkillDamageType = Explosive
| SkillType = Weapon Passive
| SkillDescriptionGeneral = Increase Attack by {{SkillValue|250~475}}. Further increase Attack by {{SkillValue|14~26.6%}}.
| SkillDescriptionLv1 = Increase Attack by {{SkillValue|250}}. Further increase Attack by {{SkillValue|14%}}.
| SkillDescriptionLv2 = Increase Attack by {{SkillValue|263}}. Further increase Attack by {{SkillValue|14.7%}}.
| SkillDescriptionLv3 = Increase Attack by {{SkillValue|275}}. Further increase Attack by {{SkillValue|15.4%}}.
| SkillDescriptionLv4 = Increase Attack by {{SkillValue|325}}. Further increase Attack by {{SkillValue|18.2%}}.
| SkillDescriptionLv5 = Increase Attack by {{SkillValue|337}}. Further increase Attack by {{SkillValue|18.9%}}.
| SkillDescriptionLv6 = Increase Attack by {{SkillValue|350}}. Further increase Attack by {{SkillValue|19.6%}}.
| SkillDescriptionLv7 = Increase Attack by {{SkillValue|400}}. Further increase Attack by {{SkillValue|22.4%}}.
| SkillDescriptionLv8 = Increase Attack by {{SkillValue|412}}. Further increase Attack by {{SkillValue|23.1%}}.
| SkillDescriptionLv9 = Increase Attack by {{SkillValue|425}}. Further increase Attack by {{SkillValue|23.8%}}.
| SkillDescriptionLv10 = Increase Attack by {{SkillValue|475}}. Further increase Attack by {{SkillValue|26.6%}}.
}}
[[Category:Characters]]
{{CharacterNavbox}}
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Navigation menu